智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月黑龍江居住價格指數(shù)本期數(shù)為101.19,本期累計數(shù)為101.41,環(huán)比數(shù)為99.98。
近一年黑龍江居住價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標(biāo) | 居住價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 居住價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 居住價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 101.62 | 101.52 | 100.07 |
2017年08月 | 101.58 | 101.52 | 100.21 |
2017年09月 | 101.87 | 101.56 | 100.58 |
2017年10月 | 102.16 | 101.62 | 100.43 |
2017年11月 | 102.04 | 101.66 | 99.96 |
2017年12月 | 102.17 | 101.7 | 100.11 |
2018年01月 | 101.75 | - | 100.11 |
2018年02月 | 101.71 | 101.73 | 99.96 |
2018年03月 | 101.32 | 101.6 | 99.77 |
2018年04月 | 101.27 | 101.51 | 100.02 |
2018年05月 | 101.24 | 101.46 | 99.98 |
2018年06月 | 101.19 | 101.41 | 99.98 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年黑龍江居住價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



