相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)日用化學(xué)產(chǎn)品市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研及全景評(píng)估報(bào)告》
2018年1-9月日用化學(xué)(分地區(qū))產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:噸
地區(qū) | 1-9月 | |
合成洗滌劑(噸) | 合成洗衣粉(噸) | |
全國(guó) | 7409990 | 2687796 |
北京 | 78396 | 4457 |
天津 | 473035 | |
河北 | 74900 | |
山西 | 49498 | 29388 |
內(nèi)蒙古 | ||
遼寧 | 57308 | 12665 |
吉林 | 123129 | 41751 |
黑龍江 | ||
上海 | 362103 | 69467 |
江蘇 | 85865 | 57089 |
浙江 | 668375 | 311362 |
安徽 | 632900 | 333026 |
福建 | 160858 | |
江西 | 5335 | |
山東 | 739518 | 214898 |
河南 | 365035 | 117241 |
湖北 | 138257 | |
湖南 | 252981 | 149924 |
廣東 | 2013143 | 726606 |
廣西 | 109868 | 49257 |
海南 | ||
重慶 | 77928 | 5230 |
四川 | 692284 | 450956 |
貴州 | 82566 | 30754 |
云南 | 83905 | 44602 |
西藏 | ||
陜西 | 52791 | 24399 |
甘肅 | ||
青海 | ||
寧夏 | ||
新疆 | 30010 | 14725 |
注:本表數(shù)據(jù)為2018年1至當(dāng)月累計(jì)數(shù) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì),智研咨詢整理



