2019年1-5月北京房屋施工面積累計11542.27萬平方米,同比增長2.8%;2018年1-12月北京房屋施工面積累計12962.61萬平方米,同比增長4.4%。
近一年北京房屋施工面積及增速統(tǒng)計表
時間 | 房屋施工面積(萬平方米)(本期累計數) | 同比增長(%) |
2018年06月 | 11496.95 | 5 |
2018年07月 | 11716.54 | 5.5 |
2018年08月 | 11844.54 | 5.4 |
2018年09月 | 12150.61 | 7.4 |
2018年10月 | 12426.79 | 7.7 |
2018年11月 | 12705.31 | 5.6 |
2018年12月 | 12962.61 | 4.4 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 11007.31 | 4.2 |
2019年03月 | 11191.87 | 4.2 |
2019年04月 | 11340.04 | 3.9 |
2019年05月 | 11542.27 | 2.8 |
數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
2013-2019年北京房屋施工面積及增速趨勢圖

數據來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



