2019年1-5月天津房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額累計1198.52億元,同比增長22.2%;2018年1-12月天津房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額累計2424.49億元,同比增長8.6%。
近一年天津房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額及增速統(tǒng)計表
時間 | 房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額(億元)(本期累計數(shù)) | 同比增長(%) |
2018年06月 | 1301.37 | 9.1 |
2018年07月 | 1489.22 | 4.5 |
2018年08月 | 1651.63 | -0.5 |
2018年09月 | 1893.4 | -0.3 |
2018年10月 | 2087.52 | 3.7 |
2018年11月 | 2231.18 | 5.2 |
2018年12月 | 2424.49 | 8.6 |
2019年01月 | - | - |
2019年02月 | 220.45 | 27.4 |
2019年03月 | 587.09 | 27.4 |
2019年04月 | 866.09 | 24.6 |
2019年05月 | 1198.52 | 22.2 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
2013-2019年天津房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額及增速趨勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



