2018年10月10日,胡潤(rùn)研究院發(fā)布2018胡潤(rùn)百富榜名單,目前我國(guó)有1893位企業(yè)家財(cái)富超過20億并且入圍榜單。榜上有名的企業(yè)家們?nèi)ツ暌荒昙{稅額超過1萬億,占中國(guó)財(cái)政總收入的6%。馬云家族以2700億登頂中國(guó)首富,而恒大董事局主席許家印則以2500億跌至第二位,騰訊董事局主席兼CEO馬化騰以2400億位居第三。
目前我國(guó)有1893位企業(yè)家財(cái)富超過20億并且入圍榜單。榜上有名的企業(yè)家們?nèi)ツ暌荒昙{稅額超過1萬億,占中國(guó)財(cái)政總收入的6%。
2018年胡潤(rùn)財(cái)富排行榜TOP前100
排名 | 財(cái)富 (人民幣) | 姓名 | 年齡 | 關(guān)聯(lián)企業(yè) | 主營(yíng)行業(yè) |
1 | 2700 億 | 馬云家族 | 54 | 阿里系 | 電子商務(wù)、金融科技 |
2 | 2500 億 | 許家印 | 60 | 恒大 | 房地產(chǎn)、投資 |
3 | 2400 億 | 馬化騰 | 47 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
4 | 1500 億 | 楊惠妍 | 37 | 碧桂園 | 房地產(chǎn) |
5 | 1400 億 | 王健林家族 | 64 | 萬達(dá) | 房地產(chǎn)、文化 |
6 | 1300 億 | 何享健、何劍鋒父子 | 76、51 | 美的 | 家電制造 |
7 | 1200 億 | 王衛(wèi) | 48 | 順豐 | 快遞 |
7 | 1200 億 | 嚴(yán)昊家族 | 32 | 太平洋建設(shè) | 基礎(chǔ)建設(shè) |
9 | 1150 億 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 50、48 | 百度 | 搜索引擎 |
10 | 1100 億 | 雷軍 | 49 | 小米 | 智能硬件、投資 |
10 | 1100 億 | 王文銀家族 | 50 | 正威 | 有色金屬 |
12 | 1000 億 | 姚振華 | 48 | 寶能 | 投資、房地產(chǎn) |
13 | 950 億 | 黃崢 | 38 | 拼多多 | 購(gòu)物網(wǎng)站 |
13 | 950 億 | 張近東 | 55 | 蘇寧 | 零售、房地產(chǎn) |
13 | 950 億 | 張志東 | 46 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) |
16 | 900 億 | 丁磊 | 47 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
16 | 900 億 | 李書福家族 | 55 | 吉利 | 汽車制造 |
16 | 900 億 | 宗慶后家族 | 73 | 娃哈哈 | 飲料 |
19 | 850 億 | 許榮茂家族 | 68 | 世茂 | 房地產(chǎn) |
20 | 825 億 | 孫飄揚(yáng)、鐘慧娟夫婦 | 60 | 恒瑞制藥、豪森制藥 | 醫(yī)藥 |
21 | 800 億 | 盧志強(qiáng)家族 | 66 | 泛海 | 金融、房地產(chǎn) |
22 | 790 億 | 陳建華、范紅衛(wèi)夫婦 | 47 | 恒力 | 化纖、石化、房地產(chǎn) |
23 | 780 億 | 嚴(yán)彬 | 64 | 華彬 | 飲料、地產(chǎn) |
24 | 750 億 | 劉強(qiáng)東 | 44 | 京東 | 電子商務(wù)、金融 |
25 | 670 億 | 林立 | 55 | 立業(yè) | 金融、投資 |
26 | 650 億 | 許世輝家族 | 61 | 達(dá)利食品 | 食品 |
26 | 650 億 | 張士平家族 | 72 | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 紡織、鋁業(yè) |
26 | 650 億 | 張一鳴 | 35 | 字節(jié)跳動(dòng) | 推薦引擎 |
29 | 630 億 | 劉永行家族 | 70 | 東方希望 | 氧化鋁、重化工、飼料 |
30 | 620 億 | 王玉鎖、趙寶菊夫婦 | 54、53 | 新奧 | 天然氣、能源化工 |
31 | 590 億 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 53、53 | 海康威視 | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 |
31 | 590 億 | 王清濤 | 56 | 中融新大 | 煤焦 |
33 | 585 億 | 吳亞軍家族 | 54 | 龍湖 | 房地產(chǎn) |
34 | 550 億 | 張勇、舒萍夫婦 | 47、48 | 海底撈 | 餐飲 |
35 | 520 億 | 郭廣昌 | 51 | 復(fù)星 | 投資 |
35 | 520 億 | 龐康 | 62 | 海天味業(yè) | 食品 |
37 | 505 億 | 陳麗華 | 77 | 富華 | 房地產(chǎn)、紫檀博物館 |
38 | 500 億 | 陳東升家族 | 61 | 泰康 | 保險(xiǎn) |
38 | 500 億 | 馬建榮家族 | 53 | 申洲針織 | 紡織、服裝 |
40 | 490 億 | 沈國(guó)軍家族 | 56 | 銀泰 | 零售、房地產(chǎn)、物流 |
40 | 490 億 | 王文學(xué) | 51 | 華夏幸福 | 房地產(chǎn) |
42 | 475 億 | 閻志 | 46 | 卓爾 | 房地產(chǎn)、投資 |
43 | 460 億 | 孫廣信 | 56 | 廣匯 | 汽車銷售、能源、房地產(chǎn) |
43 | 460 億 | 孫宏斌 | 55 | 融創(chuàng) | 房地產(chǎn) |
45 | 455 億 | 謝炳、鄭翔玲夫婦 | 66、54 | 中國(guó)生物 | 醫(yī)藥 |
46 | 450 億 | 方威 | 45 | 方大 | 碳素、鋼鐵、煤焦 |
46 | 450 億 | 魯偉鼎家族 | 47 | 萬向 | 汽車制造業(yè)、房地產(chǎn)、農(nóng)業(yè) |
46 | 450 億 | 汪滔 | 38 | 大疆 | 無人飛機(jī) |
49 | 430 億 | 周建平家族 | 57 | 海瀾 | 服裝、投資 |
50 | 420 億 | 潘政民、吳春媛夫婦 | 51、/ | 瑞聲科技 | 聲學(xué)科技 |
50 | 420 億 | 周鴻祎 | 48 | 奇虎360 | 互聯(lián)網(wǎng)安全與軟件、搜索 |
52 | 410 億 | 馬興田家族 | 49 | 康美藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
53 | 400 億 | 曾毓群 | 50 | 寧德時(shí)代 | 鋰電池 |
53 | 400 億 | 蔣仁生家族 | 65 | 智飛生物 | 疫苗 |
53 | 400 億 | 李水榮 | 62 | 榮盛控股 | 化纖 |
53 | 400 億 | 史玉柱、史靜父女 | 56 | 巨人 | 金融、在線游戲、投資 |
57 | 395 億 | 周群飛、鄭俊龍夫婦 | 48、46 | 藍(lán)思科技 | 電子器件制造 |
58 | 390 億 | 江南春 | 45 | 分眾傳媒 | 數(shù)字新媒體、投資 |
58 | 390 億 | 王興 | 39 | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng) | 生活服務(wù) |
58 | 390 億 | 朱保國(guó)家族 | 56 | 健康元 | 醫(yī)藥 |
61 | 385 億 | 車建興 | 52 | 紅星美凱龍 | 家具連鎖 |
62 | 380 億 | 劉永好家族 | 67 | 新希望 | 農(nóng)業(yè)、化工、金融 |
62 | 380 億 | 張勁 | 47 | 雪松控股 | 投資、房地產(chǎn) |
62 | 380 億 | 徐鏡人 | 74 | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 醫(yī)藥 |
65 | 365 億 | 陳邦 | 53 | 愛爾眼科 | 醫(yī)療服務(wù) |
65 | 365 億 | 紀(jì)海鵬家族 | 51 | 龍光地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
65 | 365 億 | 張茵家族 | 61 | 玖龍紙業(yè) | 環(huán)保造紙 |
68 | 360 億 | 林斌 | 50 | 小米 | 智能硬件、投資 |
68 | 360 億 | 張邦鑫 | 38 | 好未來 | 教育 |
70 | 355 億 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 53、52 | 牧原 | 畜牧 |
71 | 350 億 | 蔡奎家族 | 57 | 龍湖 | 房地產(chǎn) |
71 | 350 億 | 李華家族 | 52 | 卓越 | 房地產(chǎn) |
71 | 350 億 | 劉益謙家族 | 55 | 新理益 | 投資 |
71 | 350 億 | 童錦泉 | 63 | 長(zhǎng)峰房地產(chǎn) | 房地產(chǎn) |
71 | 350 億 | 胡凱軍 | 56 | 遠(yuǎn)大 | 醫(yī)藥 |
76 | 340 億 | 聶騰云、陳立英夫婦 | 42、43 | 韻達(dá) | 物流 |
76 | 340 億 | 張宏偉 | 64 | 東方 | 能源、零售 |
76 | 340 億 | 張峻、陶美縈夫婦 | / | 富德 | 金融、房地產(chǎn) |
79 | 330 億 | 林秀成、林志強(qiáng)父子 | 63、44 | 三安 | LED |
79 | 330 億 | 歐宗榮 | 54 | 正榮 | 房地產(chǎn) |
79 | 330 億 | 于泳 | / | 鴻商產(chǎn)業(yè) | 鉬礦 |
82 | 320 億 | 陳紅天家族 | 59、/ | 祥祺 | 投資、房地產(chǎn) |
82 | 320 億 | 陳天橋、雒芊芊夫婦 | 45 | 盛大 | 投資、在線游戲 |
82 | 320 億 | 馮海良 | 58 | 海亮 | 銅加工、投資 |
82 | 320 億 | 傅軍 | 61 | 新華聯(lián) | 房地產(chǎn)、礦業(yè)、投資 |
82 | 320 億 | 呂向陽、張長(zhǎng)虹夫婦 | 56、57 | 融捷投資 | 投資 |
82 | 320 億 | 徐航 | 56 | 邁瑞醫(yī)療 | 醫(yī)療設(shè)備、房地產(chǎn) |
82 | 320 億 | 趙濤家族 | 52 | 步長(zhǎng) | 醫(yī)藥 |
89 | 300 億 | 季昌群 | 50 | 豐盛控股 | 房地產(chǎn) |
89 | 300 億 | 李河君 | 51 | 漢能 | 太陽能、風(fēng)電、水電 |
89 | 300 億 | 李金元 | 60 | 天獅 | 保健品 |
89 | 300 億 | 孫喜雙 | 65 | 一方 | 房地產(chǎn)、投資 |
89 | 300 億 | 魏建軍、韓雪娟夫婦 | 54、/ | 長(zhǎng)城 | 汽車 |
89 | 300 億 | 朱鼎健家族 | 44 | 觀瀾湖 | 房地產(chǎn) |
95 | 295 億 | 宋作文家族 | 71 | 南山 | 鋁業(yè)、紡織、房地產(chǎn) |
95 | 295 億 | 熊續(xù)強(qiáng) | 62 | 銀億 | 房地產(chǎn)、礦業(yè)、投資 |
95 | 295 億 | 姚良松 | 54 | 歐派家居 | 櫥柜 |
95 | 295 億 | 詹克團(tuán) | 39 | 比特大陸 | 芯片 |
99 | 290 億 | 陳發(fā)樹 | 57 | 新華都 | 零售、礦、投資 |
99 | 290 億 | 繆壽良 | 63 | 富源 | 房地產(chǎn)、水電、新能源 |
99 | 290 億 | 王傳福 | 52 | 比亞迪 | 汽車、充電電池 |
99 | 290 億 | 楊劍 | 47 | 中梁 | 房地產(chǎn) |
99 | 290 億 | 朱孟依家族 | 59 | 合生創(chuàng)展 | 房地產(chǎn)、投資 |
99 | 290 億 | 陳金霞 | 50 | 涌金投資 | 醫(yī)藥、投資 |
資料來源:智研咨詢整理
本文采編:CY237
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。