智研咨詢 - 產(chǎn)業(yè)信息門戶

2022年1-6月全國轎車(分品牌)銷量統(tǒng)計表

相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國汽車行業(yè)市場深度評估及投資機會預(yù)測報告

2022年1-6月全國轎車(分品牌)銷量統(tǒng)計表

單位:輛

車型 本月完成 本期止累計 同期止累計 比上月增長% 比同期增長% 比同期累計增長% 所占比重(%)
轎車總計: 1083064 4928951 4647084 35.28 48.73 6.07 100.00
1、一汽大眾 134765 532117 646091 32.44 95.82 -17.64 10.80
速騰 26980 114883 130814 47.25 273.43 -12.18 2.33
速騰 1.4T 23864 107988 104692 32.64 300.20 3.15 2.19
速騰 1.2T 1596 5375 26122 383.64 26.47 -79.42 0.11
速騰 1.5T 1520 1520 0 0.00 0.00 0.00 0.03
新寶來 25923 102243 157446 16.76 41.58 -35.06 2.07
新寶來 1.5L 13649 83958 145840 -31.27 -21.04 -42.43 1.70
新寶來 1.2T 11931 12658 1586 0.26
新寶來 1.4T 343 5627 10020 -83.26 -62.31 -43.84 0.11
邁騰 18258 70110 83778 28.72 335.65 -16.31 1.42
邁騰 2.0T 15260 58928 64846 43.25 364.96 -9.13 1.20
邁騰 1.4T 1533 6594 13072 -29.32 143.33 -49.56 0.13
邁騰GTE 1.4T(PHEV) 1465 4588 5860 7.56 425.09 -21.71 0.09
奧迪A4L 21768 68565 72251 61.46 477.25 -5.10 1.39
奧迪A4L 2.0T 21768 68565 72251 61.46 477.25 -5.10 1.39
奧迪A6L 18757 61763 95184 40.74 5.68 -35.11 1.25
奧迪A6L 2.0T 17769 48587 88789 45.56 6.61 -45.28 0.99
奧迪A6L 3.0 895 11835 3590 6.67 52.99 229.67 0.24
奧迪A6L 2.0T(PHEV) 93 1341 2805 -66.90 -81.25 -52.19 0.03
高爾夫A8 10001 45521 34698 0.37 24.79 31.19 0.92
高爾夫A8 1.4T 9320 42120 32678 0.24 25.03 28.89 0.85
高爾夫A8 2.0T 540 2825 297 9.76 81.82 0.06
高爾夫A8 1.2T 141 576 1723 -18.97 -46.39 -66.57 0.01
奧迪A3 2735 28572 33772 55.22 -23.96 -15.40 0.58
奧迪A3三廂LIM NF 1.4T 1532 17333 16881 39.40 -27.50 2.68 0.35
奧迪A3兩廂SPB NF 1.4T 1203 11239 12966 81.45 -18.94 -13.32 0.23
奧迪A3兩廂 1.4T 0 0 538 0.00 0.00 -100.00 0.00
奧迪A3 1.4T 0 0 3387 0.00 0.00 -100.00 0.00
捷達(dá)VA3 6375 26857 28180 29.81 15.70 -4.69 0.54
捷達(dá)VA3 1.5L 6375 26857 28180 29.81 15.70 -4.69 0.54
CC 3967 13603 8110 10.01 67.73 0.28
CC 2.0T 3210 11181 8110 8.63 37.87 0.23
CC兩廂 2.0T 757 2422 0 16.28 0.00 0.00 0.05
E-BORA(BEV) 1 1 1215 0.00 -98.41 -99.92 0.00
E-GOLF(BEV) 0 0 640 0.00 -100.00 -100.00 0.00
高爾夫A7 0 0 3 0.00 0.00 -100.00 0.00
高爾夫A7 1.4T 0 0 3 0.00 0.00 -100.00 0.00
捷達(dá) 0 -1 0 -100.00 0.00 0.00 0.00
捷達(dá) 1.4T 0 -1 0 -100.00 0.00 0.00 0.00
2、上汽大眾 77334 380394 358172 23.78 62.24 6.20 7.72
NewLavida朗逸 32131 162762 181320 72.86 73.78 -10.23 3.30
朗逸 1.5L 13452 102101 117850 -20.39 -16.85 -13.36 2.07
朗逸 1.4T 18679 60661 63136 -3.92 1.23
e-Lavida(BEV) 0 0 333 0.00 -100.00 -100.00 0.00
朗逸 1.6L 0 0 1 0.00 0.00 -100.00 0.00
新帕薩特 19235 87430 47480 17.35 84.14 1.77
新帕薩特 2.0T 15158 66993 30984 26.60 116.22 1.36
新帕薩特 1.4T 1732 10593 10904 -45.21 133.11 -2.85 0.21
新帕薩特 1.4T(PHEV) 2345 9844 5593 86.56 230.75 76.01 0.20
新帕薩特 1.8T 0 0 -1 0.00 0.00 -100.00 0.00
桑塔納 7412 56242 73271 -54.30 -51.97 -23.24 1.14
新桑塔納 1.5L 7412 56242 73271 -54.30 -51.97 -23.24 1.14
凌渡 11983 38330 22597 55.26 69.62 0.78
凌渡(Lamando L) 1.4T 9108 24060 0 63.90 0.00 0.00 0.49
凌渡 1.4T 2875 14270 22597 33.04 103.04 -36.85 0.29
波羅 350 10828 21459 0.00 -95.36 -49.54 0.22
新波羅兩廂 1.5L 350 10828 21459 0.00 -95.36 -49.54 0.22
ID3(BEV) 3639 9635 0 178.42 0.00 0.00 0.20
ID3二廂(BEV) 3639 9635 0 178.42 0.00 0.00 0.20
明銳 666 5821 3485 -14.83 17.05 67.03 0.12
新明銳 1.4T 351 3354 3284 9.69 -38.31 2.13 0.07
新明銳 1.5L 315 2467 83 -31.82 0.00 0.05
新明銳 1.2T 0 0 118 0.00 0.00 -100.00 0.00
昕銳 640 3568 4548 16.15 -30.89 -21.55 0.07
昕銳 1.5L 640 3568 4548 16.15 -30.89 -21.55 0.07
輝昂 656 2075 3461 203.70 -40.05 0.04
輝昂 2.0T 656 2075 3461 203.70 -40.05 0.04
A7L 513 1985 0 -1.16 0.00 0.00 0.04
A7L 2.0T 409 1157 0 -1.68 0.00 0.00 0.02
A7L 3.0T 104 828 0 0.97 0.00 0.00 0.02
速派 109 1718 316 -68.68 443.67 0.03
新速派 1.4T 62 1090 222 -67.02 390.99 0.02
新速派 2.0T 47 628 94 -70.63 0.01
昕動 0 0 235 0.00 -100.00 -100.00 0.00
昕動 1.5L 0 0 235 0.00 -100.00 -100.00 0.00
3、比亞迪 73239 341209 131724 22.36 143.78 159.03 6.92
秦PLUS 23380 132601 30472 30.30 72.66 335.16 2.69
秦PLUS DM-i 1.5L(PHEV) 12111 82625 21376 9.16 30.66 286.53 1.68
秦PLUS(BEV) 11269 49976 9096 64.56 163.79 449.43 1.01
25439 97223 52231 6.29 203.35 86.14 1.97
漢(BEV) 12945 65023 38679 2.06 122.61 68.11 1.32
漢DM 2.0T(PHEV) 12494 32200 13552 11.06 385.96 137.60 0.65
海豚 10376 58514 0 61.37 0.00 0.00 1.19
海豚(BEV) 10376 58514 0 61.37 0.00 0.00 1.19
e2(BEV) 3280 15582 12685 -14.83 -17.42 22.84 0.32
驅(qū)逐艦05 7464 15538 0 63.76 0.00 0.00 0.32
驅(qū)逐艦05 三廂 1.5L(PHEV) 7464 15538 0 63.76 0.00 0.00 0.32
秦(BEV) 3243 14137 8993 15.41 64.79 57.20 0.29
全新秦(BEV) 3243 14137 8691 15.41 64.79 62.66 0.29
秦pro(BEV) 0 0 302 0.00 0.00 -100.00 0.00
e3(BEV) 0 3740 470 -100.00 0.00 0.08
E6(BEV) 57 2330 1655 -79.64 -63.69 40.79 0.05
F3 0 1544 20341 0.00 -100.00 -92.41 0.03
F3三廂 1.5L 0 1544 20341 0.00 -100.00 -92.41 0.03
秦DM(PHEV) 0 0 410 0.00 0.00 -100.00 0.00
秦Pro三廂 1.5L(PHEV) 0 0 410 0.00 0.00 -100.00 0.00
秦燃油 0 0 4224 0.00 0.00 -100.00 0.00
秦Pro 1.5L 0 0 131 0.00 0.00 -100.00 0.00
秦Pro 1.5T 0 0 2007 0.00 0.00 -100.00 0.00
全新秦 1.5L 0 0 2086 0.00 0.00 -100.00 0.00
e1(BEV) 0 0 243 0.00 0.00 -100.00 0.00
4、東風(fēng)日產(chǎn) 66449 340068 365709 49.82 -0.86 -7.01 6.90
軒逸 45312 228267 256163 37.18 -4.17 -10.89 4.63
新軒逸經(jīng)典 1.6L 20267 119194 71823 15.40 -18.13 65.96 2.42
十四代軒逸 1.6L 23340 97001 126116 62.21 3.60 -23.09 1.97
e-POWER軒逸 1.2L(HEV) 1705 12072 0 58.16 0.00 0.00 0.24
軒逸 1.6 0 0 3295 0.00 0.00 -100.00 0.00
新軒逸 1.6 0 0 54929 0.00 0.00 -100.00 0.00
新天籟 13667 73888 60865 102.14 41.42 21.40 1.50
七代天籟 2.0 13667 73888 60865 102.14 41.42 21.40 1.50
啟辰D60 5424 19936 15564 91.93 94.13 28.09 0.40
啟辰D60(BEV) 4522 14202 2787 87.32 409.58 0.29
啟辰D60 PLUS 1.6L 902 5734 10294 118.93 -60.75 -44.30 0.12
啟辰D60 1.6L 0 0 2483 0.00 -100.00 -100.00 0.00
騏達(dá) 2046 17518 30387 17.79 -69.96 -42.35 0.36
新騏達(dá) 1.6L 2046 17518 30387 17.79 -69.96 -42.35 0.36
新藍(lán)鳥 0 459 2730 0.00 -100.00 -83.19 0.01
新藍(lán)鳥 1.6 0 459 2730 0.00 -100.00 -83.19 0.01
5、上汽通用 81332 318253 333138 53.69 67.45 -4.47 6.46
別克英朗 18048 61385 121490 64.54 49.22 -49.47 1.25
新英朗GT 1.5L 14505 57841 120221 32.24 21.32 -51.89 1.17
新英朗GT 1.3T 3543 3544 1267 0.00 179.72 0.07
新英朗GT 1.0T 0 0 2 0.00 0.00 -100.00 0.00
科魯澤 9577 58364 20135 12.27 58.53 189.86 1.18
科魯澤三廂 1.5 AT 7611 48868 18301 33.55 45.22 167.02 0.99
科魯澤 1.3T 1967 9495 1464 -30.52 145.88 0.19
科魯澤 1.0T -1 1 370 0.00 0.00 -99.73 0.00
威朗 14113 52181 3419 17.17 0.00 1.06
威朗Pro 三廂 1.5T 14113 52181 0 17.17 0.00 0.00 1.06
威朗NB 1.0T 0 0 1 0.00 0.00 -100.00 0.00
威朗NB 1.3T 0 0 3417 0.00 0.00 -100.00 0.00
威朗三廂 1.5T 0 0 1 0.00 0.00 -100.00 0.00
別克新君威 7216 28326 46273 155.52 -8.26 -38.79 0.57
別克新君威 1.5T 6393 23435 42608 178.93 -12.56 -45.00 0.48
別克新君威 2.0T 823 4891 3665 54.70 48.29 33.45 0.10
凱迪拉克 6482 25081 28270 156.71 21.16 -11.28 0.51
CT5 2.0T 6482 25081 28269 156.71 21.16 -11.28 0.51
凱迪拉克 ATS-L 2.0T 0 0 1 0.00 0.00 -100.00 0.00
雪佛蘭新賽歐 4795 21283 19951 14.38 9.23 6.68 0.43
新賽歐三廂 1.5L 4795 21283 19951 14.38 9.23 6.68 0.43
Velite 4416 15924 10159 11.40 113.02 56.75 0.32
Veliet6(別克K228)(BEV) 2947 9698 2074 6.20 391.17 367.60 0.20
Velite6 1.5L(PHEV) 1469 6226 7774 23.88 3.52 -19.91 0.13
Veliet7(BEV) 0 0 311 0.00 -100.00 -100.00 0.00
科沃茲 5884 15427 9884 56.99 383.48 56.08 0.31
新科沃茲 1.0T 4341 12854 8243 59.36 256.70 55.94 0.26
新科沃茲 1.3T 1543 2573 41 50.68 0.00 0.05
科沃茲 1.5L 0 0 1600 0.00 0.00 -100.00 0.00
雪佛蘭邁銳寶 4571 14848 28682 154.23 6.60 -48.23 0.30
邁銳寶 1.5T 3709 10999 19939 208.57 19.11 -44.84 0.22
邁銳寶 2.0T 862 3849 8740 44.63 -26.51 -55.96 0.08
邁銳寶 1.3T 0 0 3 0.00 -100.00 -100.00 0.00
別克新君越 3008 13038 23043 79.05 65.09 -43.42 0.26
新君越 2.0T 1914 9238 17373 60.71 8.26 -46.83 0.19
新君越 1.5T 1094 3800 5669 123.72 -32.97 0.08
新君越 1.3T 0 0 1 0.00 0.00 -100.00 0.00
凱迪拉克CT6 324 4559 9146 167.77 -78.64 -50.15 0.09
凱迪拉克CT6 2.0 324 4559 9146 167.77 -78.64 -50.15 0.09
凱迪拉克CT4 1413 4055 9629 -16.59 -57.89 0.08
凱迪拉克CT4 2.0T 1413 4055 9629 -16.59 -57.89 0.08
雪佛蘭暢巡(BEV) 785 3082 1056 56.06 258.45 191.86 0.06
凱越 700 700 2001 0.00 0.00 -65.02 0.01
凱越三廂 1.3L 700 700 0 0.00 0.00 0.00 0.01
新凱越三廂 1.3L 0 0 2001 0.00 0.00 -100.00 0.00
6、廣汽豐田 54175 279357 280870 27.14 6.49 -0.54 5.67
新凱美瑞 23714 131496 91110 5.74 24.37 44.33 2.67
新凱美瑞 2.0L 12440 62187 49559 25.14 40.45 25.48 1.26
新凱美瑞 2.5 6836 48591 27538 -26.05 -6.05 76.45 0.99
新凱美瑞 2.5(HEV) 4438 20718 14013 36.93 51.26 47.85 0.42
雷凌 20674 108677 132223 45.23 -14.70 -17.81 2.20
雷凌 1.2T 8611 54051 78475 51.02 -29.27 -31.12 1.10
雷凌 1.8L(HEV) 9976 35350 36196 67.64 12.44 -2.34 0.72
雷凌三廂 2.0L 1110 9744 0 -15.53 0.00 0.00 0.20
雷凌 1.5L 894 9242 15993 -29.22 -69.15 -42.21 0.19
雷凌 1.8L(PHEV) 83 290 1559 -71.67 -81.40 0.01
致炫 8966 35676 47266 64.00 42.93 -24.52 0.72
致炫 1.5 8966 35676 47266 64.00 42.93 -24.52 0.72
致享 749 2683 7309 80.92 -32.83 -63.29 0.05
致享 1.5L 749 2683 7309 80.92 -32.83 -63.29 0.05
iA5(BEV) 72 825 2962 2.86 -59.78 -72.15 0.02
7、吉利 46836 242126 240708 29.14 51.54 0.59 4.91
帝豪 17092 99922 95439 26.29 33.06 4.70 2.03
帝豪 1.5L 12567 74266 48391 6.93 58.43 53.47 1.51
帝豪(BEV) 490 12615 6870 -69.34 -82.76 83.62 0.26
帝豪L 1.4T 0 9005 0 -100.00 0.00 0.00 0.18
帝豪L HiX PHEV 4035 4035 0 0.00 0.00 0.00 0.08
帝豪(PHEV) 0 1 10 0.00 -100.00 -90.00 0.00
帝豪 1.4T 0 0 39962 0.00 -100.00 -100.00 0.00
帝豪 1.5T 0 0 206 0.00 0.00 -100.00 0.00
星瑞 8319 43863 66311 82.88 -17.41 -33.85 0.89
星瑞 2.0T 8319 43863 66311 82.88 -17.41 -33.85 0.89
領(lǐng)克03 3290 23582 34746 2.72 -17.69 -32.13 0.48
領(lǐng)克03 2.0T 2615 12915 0 52.39 0.00 0.00 0.26
領(lǐng)克03 1.5T 675 10666 34518 -54.61 -82.94 -69.10 0.22
領(lǐng)克03 1.5T(PHEV) 0 1 228 0.00 -100.00 -99.56 0.00
繽瑞 6093 21236 32276 44.04 178.09 -34.20 0.43
繽瑞 1.5T 6093 13030 0 44.04 0.00 0.00 0.26
繽瑞 1.4T 0 8206 32034 0.00 -100.00 -74.38 0.17
繽瑞 1.0T 0 0 242 0.00 0.00 -100.00 0.00
幾何A 4744 19945 2098 6.34 403.61 0.40
幾何A(BEV) 4744 19945 2098 6.34 403.61 0.40
極氪001(BEV) 4302 19010 0 -0.65 0.00 0.00 0.39
楓葉60S(BEV) 1816 7386 0 226.03 0.00 0.00 0.15
領(lǐng)克02 725 4187 0 1.97 0.00 0.00 0.08
領(lǐng)克02 2.0T 591 3108 0 10.26 0.00 0.00 0.06
領(lǐng)克02 1.5T 134 1078 0 -23.43 0.00 0.00 0.02
領(lǐng)克02 1.5T(PHEV) 0 1 0 0.00 0.00 0.00 0.00
博瑞 455 2995 9838 -34.44 -47.03 -69.56 0.06
博瑞 1.8T 307 2484 8753 -44.78 -56.82 -71.62 0.05
博瑞GE(PHEV) 148 511 820 7.25 0.00 -37.68 0.01
博瑞GE 1.5T 0 0 265 0.00 0.00 -100.00 0.00
8、上汽通用五菱 50098 237102 203858 31.89 47.29 16.31 4.81
五菱宏光mini(BEV) 46249 214188 182767 35.88 53.65 17.19 4.35
五菱宏光mini二廂(BEV) 40822 192884 182767 41.03 35.62 5.54 3.91
五菱宏光MINIEV GameBoy(BEV) 5427 21304 0 6.60 0.00 0.00 0.43
新寶駿KiWi二廂(BEV) 2592 15076 0 -12.64 0.00 0.00 0.31
五菱Nano二廂(BEV) 601 4715 0 94.50 0.00 0.00 0.10
寶駿630 648 2520 3816 -3.57 8.00 -33.96 0.05
寶駿630 1.5L 648 2520 3816 -3.57 8.00 -33.96 0.05
新寶駿RC-5 0 589 7440 -100.00 -100.00 -92.08 0.01
新寶駿RC-5 1.5T 0 390 2139 0.00 -100.00 -81.77 0.01
新寶駿RC-5W三廂 1.5T 0 199 5276 -100.00 -100.00 -96.23 0.00
新寶駿RC-5W三廂 1.5L 0 0 25 0.00 0.00 -100.00 0.00
寶駿E系列(BEV) 6 10 5180 0.00 -98.28 -99.81 0.00
寶駿E100(BEV) 5 6 1868 0.00 -97.83 -99.68 0.00
寶駿E200(BEV) 1 4 3312 0.00 -99.16 -99.88 0.00
寶駿E300(BEV) 2 2 332 0.00 -66.67 -99.40 0.00
寶駿E300P(BEV) 0 2 1365 0.00 -100.00 -99.85 0.00
寶駿310 0 0 2375 0.00 -100.00 -100.00 0.00
寶駿310 1.2L 0 0 1865 0.00 -100.00 -100.00 0.00
寶駿310 1.5L 0 0 510 0.00 -100.00 -100.00 0.00
寶駿RC-6 0 0 583 0.00 -100.00 -100.00 0.00
寶駿RC-6 1.5T 0 0 583 0.00 -100.00 -100.00 0.00
9、一汽豐田 59655 225599 292374 142.04 18.99 -22.84 4.58
卡羅拉 39235 120254 184605 280.92 15.44 -34.86 2.44
卡羅拉 1.2L 26463 70212 121910 382.46 45.23 -42.41 1.42
卡羅拉(HEV) 9939 28355 35685 314.99 31.76 -20.54 0.58
卡羅拉 1.5L 1968 19849 24537 -14.69 -73.72 -19.11 0.40
卡羅拉 1.8L(PHEV) 865 1838 2473 17.85 -25.68 0.04
AVALON 10046 64261 56379 -6.11 268.53 13.98 1.30
AVALON 2.0L 4243 27782 23416 -5.22 269.22 18.65 0.56
AVALON 2.5L(HEV) 2965 21041 20494 -9.66 215.09 2.67 0.43
AVALON 2.5L 2739 15438 12469 -3.45 349.75 23.81 0.31
新威馳 6674 18249 24399 472.88 43.03 -25.21 0.37
新威馳 1.5L 6674 18249 24399 472.88 43.03 -25.21 0.37
亞洲獅 1157 16485 16966 -44.85 -83.00 -2.84 0.33
亞洲獅 2.0L 1157 16485 16966 -44.85 -83.00 -2.84 0.33
威馳FS 2543 6350 10025 30.61 -36.66 0.13
威馳FS 1.5L 2543 6350 10025 30.61 -36.66 0.13
10、長安 43465 199435 161009 31.31 81.38 23.87 4.05
逸動 15207 88065 99075 24.42 1.27 -11.11 1.79
逸動 1.6L 13121 75353 91752 25.95 2.31 -17.87 1.53
逸動(BEV) 1603 10167 2820 31.50 -7.61 260.53 0.21
逸動DT 1.6L 483 2545 4503 -17.44 5.92 -43.48 0.05
奔奔 10161 51512 29151 19.75 59.81 76.71 1.05
新奔奔(BEV) 10161 51512 29151 19.75 59.81 76.71 1.05
UNI-V 11460 30659 0 46.58 0.00 0.00 0.62
UNI-V 1.5T 11460 30659 0 46.58 0.00 0.00 0.62
第三代悅翔 2528 14804 18745 25.09 32.15 -21.02 0.30
睿騁CC 2402 12528 13946 0.25 254.80 -10.17 0.25
睿騁CC 1.5T 2402 12528 13946 0.25 254.80 -10.17 0.25
Lumin(BEV) 1707 1867 0 0.00 0.00 0.04
睿行ES30(BEV) 0 0 92 0.00 0.00 -100.00 0.00
11、上海股份 41500 196732 176623 2.91 46.73 11.39 3.99
MG5 14856 64276 48478 23.04 118.76 32.59 1.30
全新MG5三廂 1.5T 7005 31877 20987 11.16 143.65 51.89 0.65
全新MG5三廂 1.5L 6154 23220 24662 212.86 105.41 -5.85 0.47
MG5(BEV) 1697 9179 2829 -55.40 84.46 224.46 0.19
榮威i5 10111 46728 66775 176.03 -6.38 -30.02 0.95
榮威i5 1.5L 9983 40544 58578 266.89 22.81 -30.79 0.82
榮威Ei5三廂(BEV) 127 6183 8190 -86.52 -95.25 -24.51 0.13
榮威i5 1.5T 1 1 7 0.00 0.00 -85.71 0.00
MGi5 5201 28835 5699 -44.92 360.67 405.97 0.59
MGi5 1.5L 5201 28835 5699 -44.92 360.67 405.97 0.59
榮威科萊威 4499 22201 18693 -28.17 52.10 18.77 0.45
榮威科萊威(BEV) 4499 22201 18693 -28.17 52.10 18.77 0.45
MG3 3614 11863 14925 16.24 2.93 -20.52 0.24
MG3 1.5L 3614 11863 14925 16.24 2.93 -20.52 0.24
榮威i6 1704 11470 11044 -52.99 -11.71 3.86 0.23
榮威i6 三廂(BEV) 1095 6949 455 -68.63 140.66 0.14
榮威i6 1.5T 1 2859 1536 -50.00 -99.73 86.13 0.06
榮威i6 1.5T(PHEV) 308 957 7451 133.33 -49.59 -87.16 0.02
榮威i6 1.6L 300 705 1602 0.00 -39.02 -55.99 0.01
MG6 1064 10908 8758 -50.53 45.16 24.55 0.22
MG6三廂 1.5T 989 10450 7871 -48.84 40.08 32.77 0.21
MG6三廂 1.5T(PHEV) 75 458 887 -65.60 177.78 -48.37 0.01
名爵EH32(BEV) 451 451 0 0.00 0.00 0.00 0.01
榮威RER6 0 0 2253 0.00 -100.00 -100.00 0.00
榮威RER6三廂(BEV) 0 0 2253 0.00 -100.00 -100.00 0.00
榮威550 0 0 -1 0.00 0.00 -100.00 0.00
榮威550 1.5L(PHEV) 0 0 -1 0.00 0.00 -100.00 0.00
榮威360 0 0 -1 0.00 0.00 -100.00 0.00
榮威360 1.5L 0 0 -1 0.00 0.00 -100.00 0.00
12、華晨寶馬 42679 191556 207888 12.88 31.04 -7.86 3.89
寶馬5系 20327 98183 87389 3.06 91.75 12.35 1.99
530 2.0 13718 62211 52441 7.88 104.14 18.63 1.26
525 2.0 5244 26338 23762 -1.06 90.55 10.84 0.53
530 3.0(PHEV) 1365 9634 11186 -20.04 20.90 -13.87 0.20
寶馬3系 21567 82381 100974 30.61 19.76 -18.41 1.67
325Li 2.0L 10479 43057 52360 12.71 5.93 -17.77 0.87
320Li 2.0L 5576 19800 26310 67.05 15.71 -24.74 0.40
325i 2.0 2819 12806 14025 6.02 17.65 -8.69 0.26
i3 eDRIVE(BEV) 1613 2072 0 251.42 0.00 0.00 0.04
330Li 2.0L 432 1774 4539 85.41 26.32 -60.92 0.04
330i 2.0 281 1468 1590 21.65 19.57 -7.67 0.03
320i 2.0 367 1404 2150 23.99 12.92 -34.70 0.03
寶馬1系 785 10992 19525 -50.10 -80.17 -43.70 0.22
120 1.5 462 6832 14122 -52.86 -82.90 -51.62 0.14
125 2.0 323 4160 5403 -45.53 -74.30 -23.01 0.08
13、廣汽本田 39419 182873 141116 71.87 84.78 29.59 3.71
雅閣 21650 95506 89129 84.93 7.15 1.94
雅閣 1.5T 17605 75114 75684 79.53 -0.75 1.52
雅閣 2.0L 4045 20392 13445 112.78 51.67 0.41
型格 6664 38224 0 0.92 0.00 0.00 0.78
型格 1.5T 6664 38224 0 0.92 0.00 0.00 0.78
飛度 8784 30972 33516 159.80 -22.74 -7.59 0.63
飛度兩廂 1.5L 8784 30972 33516 159.80 -22.74 -7.59 0.63
凌派 2221 16978 17505 92.46 -66.45 -3.01 0.34
凌派三廂 1.0T 1715 13977 15529 68.80 -71.23 -9.99 0.28
凌派三廂 1.5L 506 3001 1976 266.67 -22.98 51.87 0.06
繹樂EA6(BEV) 100 1193 966 9.89 -51.46 23.50 0.02
14、北京奔馳 34089 153663 187563 31.40 53.68 -18.07 3.12
奔馳-E 15166 68261 71147 70.29 104.95 -4.06 1.38
奔馳E 2.0 13261 58189 70403 78.55 89.09 -17.35 1.18
奔馳E 3.0(PHEV) 1905 10072 0 28.80 0.00 0.00 0.20
奔馳E 3.0 0 0 744 0.00 -100.00 -100.00 0.00
奔馳-C 13198 65791 78172 0.05 52.28 -15.84 1.33
奔馳C 1.5 13198 65790 57145 0.05 109.76 15.13 1.33
奔馳C 2.0 0 1 21027 0.00 -100.00 -100.00 0.00
奔馳-A 5725 19611 38244 48.89 -6.38 -48.72 0.40
奔馳A 1.3 5465 18362 37199 51.60 -8.92 -50.64 0.37
奔馳A 2.0 260 1249 1045 8.33 126.09 19.52 0.03
15、奇瑞 31156 144899 84427 9.90 88.42 71.63 2.94
QQ冰淇淋(BEV) 9663 54097 0 4.54 0.00 0.00 1.10
小螞蟻(BEV) 9692 46919 30929 -0.64 53.67 51.70 0.95
艾瑞澤5 6648 21217 11320 66.45 105.06 87.43 0.43
艾瑞澤5 1.5 3543 14334 10043 77.77 40.43 42.73 0.29
艾瑞澤5(BEV) 3105 6883 1277 55.17 331.85 439.00 0.14
艾瑞澤PLUS(M1DFL2) 4851 20186 34894 -1.04 -23.24 -42.15 0.41
艾瑞澤PLUS 1.5T(M1DFL2) 4851 20186 34894 -1.04 -23.24 -42.15 0.41
凱翼軒度 302 2250 0 -33.77 0.00 0.00 0.05
凱翼軒度 1.5T 302 2250 0 -33.77 0.00 0.00 0.05
QQ 0 230 941 0.00 -100.00 -75.56 0.00
新QQ 1.0 0 230 931 0.00 -100.00 -75.30 0.00
新QQ(BEV) 0 0 10 0.00 -100.00 -100.00 0.00
E3 0 0 2623 0.00 -100.00 -100.00 0.00
E3 1.5L 0 0 2623 0.00 -100.00 -100.00 0.00
艾瑞澤GX 0 0 636 0.00 -100.00 -100.00 0.00
艾瑞澤GX 1.5L 0 0 636 0.00 -100.00 -100.00 0.00
E5 0 0 62 0.00 -100.00 -100.00 0.00
E5(BEV) 0 0 62 0.00 -100.00 -100.00 0.00
風(fēng)云 0 0 240 0.00 0.00 -100.00 0.00
風(fēng)云兩廂 1.5L 0 0 240 0.00 0.00 -100.00 0.00
艾瑞澤EX 0 0 2782 0.00 0.00 -100.00 0.00
艾瑞澤EX(BEV) 0 0 33 0.00 0.00 -100.00 0.00
艾瑞澤EX 1.5L 0 0 2749 0.00 0.00 -100.00 0.00
16、特斯拉(上海) 26349 115718 126615 117.17 22.37 -8.61 2.35
Model3(BEV) 26349 115718 126615 117.17 22.37 -8.61 2.35
17、東風(fēng)本田 25240 113253 118245 97.03 35.66 -4.22 2.30
思域 15473 73482 67172 74.44 75.51 9.39 1.49
思域 1.5T 13570 58960 57152 76.17 54.05 3.16 1.20
思域5D 1.5T 1903 14522 8936 63.07 62.51 0.29
思域 1.0T 0 0 1084 0.00 0.00 -100.00 0.00
INSPIRE 6986 28826 26300 241.28 71.77 9.60 0.58
INSPIRE 1.5T 5783 20524 20574 310.43 98.80 -0.24 0.42
INSPIRE 2.0L(HEV) 1203 8302 5726 88.56 3.89 44.99 0.17
本田L(fēng)IFE 1701 7891 12151 71.13 -33.42 -35.06 0.16
本田L(fēng)IFE 1.5L 1701 7891 12151 71.13 -33.42 -35.06 0.16
享域 1080 3054 12622 20.13 -65.90 -75.80 0.06
享域 1.0T 1080 2983 6440 20.13 -34.15 -53.68 0.06
享域 1.5L(HEV) 0 71 6182 0.00 -100.00 -98.85 0.00
18、廣汽乘用車 14320 65996 36036 -15.37 114.44 83.14 1.34
AionS(BEV) 8903 39924 29538 -15.23 77.99 35.16 0.81
傳祺影豹 5069 23410 1182 -16.61 328.85 0.47
傳祺影豹 1.5T 5069 23410 1182 -16.61 328.85 0.47
傳祺GA6 316 2481 2744 3.27 15.33 -9.58 0.05
傳祺GA6 1.5T 316 2481 2744 3.27 15.33 -9.58 0.05
傳祺GA8 32 113 409 14.29 -54.29 -72.37 0.00
傳祺GA8 1.8T 28 91 106 12.00 154.55 -14.15 0.00
傳祺GA8 2.0T 4 22 303 33.33 -93.22 -92.74 0.00
傳祺GA4 0 68 2163 -100.00 -100.00 -96.86 0.00
傳祺GA4 1.5L 0 31 126 -100.00 -100.00 -75.40 0.00
傳祺GA4 1.5T 0 30 1359 -100.00 -100.00 -97.79 0.00
傳祺GA4 1.3T 0 7 678 -100.00 -100.00 -98.97 0.00
19、中國一汽 11854 65760 91874 -36.13 -30.96 -28.42 1.33
紅旗H5 5213 37171 42480 -30.62 -10.51 -12.50 0.75
紅旗H5 1.5T 3690 23619 25079 -33.66 -16.69 -5.82 0.48
紅旗H5 1.8L 943 12972 17401 -51.69 -32.45 -25.45 0.26
