相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略報(bào)告》
2020年1-9月汽車(chē)用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:臺(tái)
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
汽車(chē)用汽油機(jī)(52家) | 1931713 | 12562610 | 13372154 | 16.74 | 7.24 | -6.05 |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 222437 | 1418779 | 1416664 | 16.14 | 2.74 | 0.15 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 132338 | 882337 | 871631 | 11.34 | 18.24 | 1.23 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 128929 | 808752 | 1058467 | 12.96 | 1.24 | -23.59 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 124523 | 801259 | 973456 | 21.77 | -6.24 | -17.69 |
上海大眾動(dòng)力總成有限公司 | 119161 | 767368 | 954198 | 5.42 | -16.63 | -19.58 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 91104 | 585963 | 489406 | 21.80 | 41.31 | 19.73 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 95007 | 553301 | 575858 | 27.35 | 22.58 | -3.92 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 98301 | 531557 | 575777 | 36.95 | 12.09 | -7.68 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 81374 | 484097 | 657156 | 27.12 | -19.80 | -26.33 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 63809 | 465413 | 434419 | 4.66 | 60.79 | 7.13 |
華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 51293 | 427095 | 354504 | -14.38 | 32.85 | 20.48 |
東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 65268 | 418527 | 439986 | 24.88 | 28.77 | -4.88 |
一汽豐田(天津)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 56538 | 366786 | 406134 | 33.24 | 11.31 | -9.69 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 59702 | 337870 | 326427 | 48.38 | 18.29 | 3.51 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 49726 | 329511 | 361572 | 3.17 | 4.04 | -8.87 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 34583 | 264465 | 354457 | -7.19 | -24.80 | -25.39 |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 38237 | 264326 | 166252 | 9.19 | 68.74 | 58.99 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 34743 | 257248 | 304584 | 21.33 | -18.24 | -15.54 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 33267 | 253334 | 310782 | 10.72 | -21.68 | -18.48 |
廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 34103 | 231375 | 213946 | 20.70 | 39.02 | 8.15 |
上汽通用東岳動(dòng)力總成有限公司 | 37631 | 210031 | 150016 | 1.27 | 183.88 | 40.01 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 24549 | 188340 | 148573 | 0.12 | 10.16 | 26.77 |
廣汽乘用車(chē)有限公司 | 32987 | 182091 | 102576 | 85.98 | 37.28 | 77.52 |
比亞迪股份有限公司 | 29905 | 173316 | 165976 | 35.54 | 4.45 | 4.42 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 20765 | 167003 | 122843 | -9.81 | -29.05 | 35.95 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 22476 | 152969 | 89029 | 24.47 | 49.33 | 71.82 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 26733 | 144698 | 157628 | 6.17 | 11.86 | -8.20 |
重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 12476 | 128516 | 150372 | 35.87 | -31.61 | -14.53 |
沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 17246 | 127725 | 195616 | 0.19 | -38.67 | -34.71 |
一汽豐田(長(zhǎng)春)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 19405 | 121153 | 87870 | 108.57 | - | 37.88 |
長(zhǎng)安福特馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 15504 | 96750 | 95208 | 49.42 | 19.66 | 1.62 |
哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 14981 | 93715 | 72573 | 13.08 | 78.07 | 29.13 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 7004 | 65252 | 69036 | -10.41 | 60.38 | -5.48 |
北京汽車(chē)動(dòng)力總成有限公司 | 8601 | 51117 | 63222 | 30.75 | -22.23 | -19.15 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 6991 | 42785 | 0 | 23.32 | 0.00 | 0.00 |
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4017 | 41603 | 81101 | -32.63 | -37.27 | -48.70 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 6439 | 38114 | 109685 | 130.79 | -51.59 | -65.25 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 1448 | 27995 | 12904 | -62.83 | -66.00 | 116.95 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)有限公司 | 3353 | 25105 | 46836 | 6.01 | -40.33 | -46.40 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 906 | 10937 | 11765 | 15.27 | -41.92 | -7.04 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 438 | 6273 | 28042 | -23.16 | -77.81 | -77.63 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 1403 | 5857 | 6296 | 168.77 | 143.58 | -6.97 |
重慶力帆汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1445 | 4088 | 1910 | 25.43 | - | 114.03 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 295 | 3217 | 6474 | 7.66 | -71.58 | -50.31 |
北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 1 | 2851 | 47443 | 0.00 | -99.97 | -93.99 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 271 | 1715 | 11867 | 6.69 | -55.21 | -85.55 |
深圳市寶能汽車(chē)有限公司 | 0 | 31 | 794 | 0.00 | 0.00 | -96.10 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 78498 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 10952 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 1090 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 283 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十三章,包含中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析,2024-2030年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析,2024-2030年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃建議研究等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。