2020年1-10月乘用車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
乘用車總計(jì) | 2083705 | 15316194 | 17035718 | 1.64 | 7.34 | -10.09 |
(一)國(guó)內(nèi)制造 | 2075185 | 15216705 | 16836397 | 1.62 | 7.57 | -9.62 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 947394 | 7048881 | 8205571 | 4.00 | 7.81 | -14.10 |
多功能乘用車(MPV) | 122360 | 754051 | 1095291 | 4.81 | -10.36 | -31.16 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV) | 966769 | 7108845 | 7211578 | -0.87 | 9.92 | -1.42 |
交叉型乘用車 | 38662 | 304928 | 323957 | -1.47 | 12.43 | -5.87 |
其中:純電動(dòng) | 129948 | 640199 | 731152 | 32.13 | 85.31 | -12.44 |
排量≤1升 | 11909 | 160895 | 341818 | -35.05 | -61.31 | -52.93 |
1升<排量≤1.6升 | 1304260 | 9588044 | 11049334 | 2.94 | -0.37 | -13.23 |
1.6升<排量≤2.0升 | 581693 | 4440434 | 4338677 | -3.76 | 21.38 | 2.35 |
2.0升<排量≤2.5升 | 35911 | 313147 | 294455 | -12.24 | 14.30 | 6.35 |
2.5升<排量≤3.0升 | 11456 | 73957 | 80942 | -13.22 | 32.56 | -8.63 |
3.0升<排量≤4.0升 | 8 | 29 | 5 | 100.00 | 0.00 | 480.00 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
其中:手動(dòng)檔 | 458275 | 3349119 | 4496034 | 3.17 | -15.83 | -25.51 |
自動(dòng)檔 | 1478368 | 10764163 | 11207987 | 1.79 | 16.90 | -3.96 |
其他檔 | 138542 | 1103423 | 1132376 | -4.84 | 15.35 | -2.56 |
其中:柴油汽車 | 4886 | 50244 | 70745 | -26.88 | -38.68 | -28.98 |
汽油汽車 | 1893222 | 14146581 | 15683033 | 0.67 | 4.16 | -9.80 |
普通混合動(dòng)力 | 21928 | 187968 | 148557 | -20.67 | 27.38 | 26.53 |
插電式混合動(dòng)力 | 25201 | 191588 | 183106 | -12.53 | 55.49 | 4.63 |
純電動(dòng) | 129948 | 640199 | 731152 | 32.13 | 85.31 | -12.44 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 125 | 19804 | -100.00 | -100.00 | -99.37 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 8520 | 99489 | 199321 | 6.89 | -28.53 | -50.09 |
其中:基本型乘用車(轎車) | 2432 | 35902 | 42247 | 80.95 | -57.48 | -15.02 |
多功能乘用車(MPV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV) | 6088 | 63587 | 157074 | -8.13 | -1.82 | -59.52 |
交叉型乘用車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:純電動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 7788 | 59266 | 138102 | 0.23 | 61.44 | -57.09 |
2.0升<排量≤2.5升 | 731 | 21867 | 31322 | 269.19 | -83.24 | -30.19 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 1 | 18356 | 29897 | -66.67 | -99.96 | -38.60 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手動(dòng)檔 | 0 | 0 | 129 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
自動(dòng)檔 | 1782 | 34758 | 138924 | 43.36 | -64.60 | -74.98 |
其他檔 | 6738 | 64731 | 60268 | 0.15 | -2.16 | 7.41 |
其中:柴油汽車 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽車 | 8520 | 99489 | 199321 | 6.89 | -28.53 | -50.09 |
普通混合動(dòng)力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插電式混合動(dòng)力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電動(dòng) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料電池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然氣 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。