2020年1-10月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(基本型轎車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
基本型乘用車(66家) | 949826 | 7084783 | 8247818 | 4.11 | 7.38 | -14.10 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 135634 | 1052480 | 1159901 | 11.04 | 19.35 | -9.26 |
上汽大眾汽車有限公司 | 99498 | 750410 | 1020575 | 6.75 | -22.05 | -26.47 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 77332 | 584267 | 633947 | -6.61 | 21.40 | -7.84 |
*一汽豐田銷售公司 | 47866 | 428081 | 407714 | -20.11 | -9.52 | 5.00 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 47959 | 425134 | 408349 | -14.27 | 5.93 | 4.11 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 48461 | 359042 | 444473 | 12.08 | -5.74 | -19.22 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 53387 | 331445 | 427927 | 18.45 | 94.20 | -22.55 |
廣汽本田汽車有限公司 | 40432 | 303183 | 430347 | -21.76 | 6.36 | -29.55 |
北京奔馳汽車有限公司 | 28769 | 300002 | 314807 | -19.09 | -12.43 | -4.70 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 28901 | 276201 | 251218 | 13.35 | 23.95 | 9.94 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 29813 | 270984 | 298502 | -19.39 | 2.37 | -9.22 |
上汽通用汽車有限公司 | 34674 | 247845 | 266738 | 1.49 | 28.75 | -7.08 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 33061 | 232388 | 353543 | 97.70 | -32.79 | -34.27 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 27408 | 188501 | 141264 | 16.80 | 61.42 | 33.44 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 36694 | 142176 | 108769 | 10.27 | 133.33 | 30.71 |
比亞迪股份有限公司 | 20165 | 110437 | 100584 | 20.24 | 127.96 | 9.80 |
特斯拉(上海)有限公司 | 22929 | 110240 | 0 | 93.01 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 9547 | 97801 | 117745 | -2.35 | -36.89 | -16.94 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 11489 | 95050 | 92411 | -1.92 | -5.64 | 2.86 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 14040 | 92237 | 148581 | 22.89 | -6.47 | -37.92 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 13167 | 80795 | 112957 | 15.21 | -1.92 | -28.47 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 9557 | 69241 | 107514 | -14.65 | -5.01 | -35.60 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 7715 | 68397 | 111466 | 22.58 | -51.55 | -38.64 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車有限公司 | 8014 | 68248 | 77529 | -18.86 | -22.54 | -11.97 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 6860 | 53947 | 49982 | -0.15 | 5.36 | 7.93 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 7663 | 47780 | 114552 | 39.05 | -32.39 | -58.29 |
廣汽乘用車有限公司 | 5195 | 42423 | 39314 | -10.45 | -37.01 | 7.91 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 13835 | 39689 | 25048 | 81.87 | 167.03 | 58.45 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 8217 | 32116 | 28427 | 44.41 | 269.64 | 12.98 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 1721 | 28860 | 29824 | -39.47 | 162.75 | -3.23 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 3512 | 25250 | 19393 | 30.22 | -27.24 | 30.20 |
北京汽車股份有限公司 | 374 | 15775 | 93492 | -62.26 | -94.25 | -83.13 |
神龍汽車有限公司 | 1773 | 14835 | 54208 | 1.08 | -22.81 | -72.63 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 1864 | 14247 | 12452 | 6.51 | 123.50 | 14.42 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車有限公司 | 4062 | 13333 | 79469 | 120.40 | -12.44 | -83.22 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司 | 1322 | 12382 | 8331 | 22.86 | 238.97 | 48.63 |
肇慶小鵬汽車有限公司 | 2532 | 11093 | 0 | -15.32 | 0.00 | 0.00 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 0 | 9531 | 22993 | 0.00 | -100.00 | -58.55 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 1431 | 7866 | 8484 | 15.50 | 33.61 | -7.28 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 40 | 6489 | 11542 | -94.33 | -98.46 | -43.78 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 1092 | 6207 | 0 | -31.45 | 0.00 | 0.00 |
金杯汽車股份有限公司 | 528 | 3559 | 1078 | 0.00 | - | 230.15 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 289 | 2657 | 17231 | -20.17 | -84.15 | -84.58 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 198 | 2449 | 3855 | -2.94 | -53.95 | -36.47 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 84 | 2236 | 12279 | - | -92.96 | -81.79 |
江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 3 | 1592 | 13627 | -85.00 | -99.53 | -88.32 |
本田汽車(中國(guó))有限公司 | 0 | 1326 | 11701 | 0.00 | -100.00 | -88.67 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 242 | 1319 | 7322 | 95.16 | -60.78 | -81.99 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 264 | 1106 | 13343 | -22.12 | -90.64 | -91.71 |
江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | 92 | 709 | 0 | -65.93 | 0.00 | 0.00 |
觀致汽車有限公司 | 0 | 700 | 9415 | 0.00 | -100.00 | -92.57 |
眾泰汽車股份有限公司 | 0 | 400 | 7341 | 0.00 | -100.00 | -94.55 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | 111 | 256 | 0.00 | -100.00 | -56.64 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 78 | 1556 | -100.00 | -100.00 | -94.99 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 71 | 71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬汽車有限公司 | 50 | 50 | 1430 | 0.00 | 0.00 | -96.50 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 10 | 23 | 0.00 | -100.00 | -56.52 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 0 | 1 | 498 | 0.00 | 0.00 | -99.80 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
榮城華泰汽車有限公司 | 0 | 0 | 6958 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南獵豹汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 2488 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
吉利集團(tuán)知豆電動(dòng)汽車有限公司 | 0 | 0 | 2095 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 500 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽海馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 322 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 128 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
吉利集團(tuán)康迪電動(dòng)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)交叉型乘用車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)交叉型乘用車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十四章,包含2024-2030年中國(guó)交叉型乘用車行業(yè)投資前景,2024-2030年中國(guó)交叉型乘用車企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。