相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資方向分析報(bào)告》
2020年1-10月乘用車(chē)分大類(lèi)車(chē)型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē))
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(chē)(81家) | 972857 | 7172432 | 7368652 | -0.92 | 9.84 | -2.66 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 88771 | 638369 | 623596 | 8.12 | 11.34 | 2.37 |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 70385 | 608554 | 414125 | -20.15 | 5.98 | 46.95 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 103650 | 590886 | 701347 | 15.35 | 4.97 | -15.75 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 78205 | 544048 | 447786 | 4.45 | 35.08 | 21.50 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 62522 | 420040 | 501605 | 11.78 | 7.06 | -16.26 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 63006 | 341995 | 312023 | 33.22 | 45.09 | 9.61 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 45924 | 329194 | 303967 | -13.26 | 69.49 | 8.30 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 43674 | 324968 | 413493 | 11.20 | -2.08 | -21.41 |
廣汽本田汽車(chē)有限公司 | 32826 | 299657 | 155206 | -7.12 | 59.98 | 93.07 |
華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 19372 | 198874 | 175861 | -25.67 | -12.20 | 13.09 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 21846 | 193187 | 153429 | -11.41 | 43.12 | 25.91 |
*一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 17803 | 188535 | 170447 | -26.00 | 88.27 | 10.61 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 18794 | 188179 | 159694 | -12.91 | -10.76 | 17.84 |
比亞迪股份有限公司 | 23301 | 182793 | 200806 | 10.97 | -6.81 | -8.97 |
廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | 24797 | 179976 | 125341 | -1.05 | 74.80 | 43.59 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 23237 | 168215 | 124080 | -8.47 | -16.49 | 35.57 |
廣汽乘用車(chē)有限公司 | 25040 | 167026 | 205650 | -7.88 | 73.48 | -18.78 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 17921 | 154605 | 97956 | 0.22 | 38.00 | 57.83 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 22391 | 142546 | 209976 | -30.45 | -39.06 | -32.11 |
上汽通用東岳汽車(chē)有限公司 | 19517 | 125689 | 130852 | -1.39 | 20.71 | -3.95 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車(chē)有限公司 | 12025 | 118882 | 133683 | -21.26 | 6.46 | -11.07 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 10541 | 106646 | 186037 | 44.50 | -50.53 | -42.67 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 15242 | 102307 | 31014 | -15.77 | 299.11 | 229.87 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 15448 | 100514 | 150645 | 11.28 | -28.85 | -33.28 |
大慶沃爾沃汽車(chē)制造有限公司 | 10274 | 92794 | 78742 | -17.52 | 39.78 | 17.85 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 9584 | 66162 | 77003 | 15.14 | 69.36 | -14.08 |
廣汽三菱汽車(chē)有限公司 | 6948 | 56843 | 106315 | -1.15 | -48.13 | -46.53 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)鄭州分公司 | 464 | 46005 | 102582 | 73.78 | -96.25 | -55.15 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 4944 | 44779 | 69706 | 7.78 | -38.40 | -35.76 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車(chē)有限公司 | 5647 | 42446 | 30485 | -2.49 | 106.47 | 39.24 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 3427 | 35566 | 43458 | -37.31 | -33.09 | -18.16 |
奇瑞捷豹路虎汽車(chē)有限公司 | 4452 | 32520 | 26065 | 0.16 | 47.27 | 24.77 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)有限公司 | 4557 | 29055 | 52066 | 44.12 | -15.70 | -44.20 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 3815 | 26103 | 33564 | -0.50 | 47.98 | -22.23 |
重慶理想汽車(chē)有限公司 | 4273 | 25008 | 0 | 2.72 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車(chē)集團(tuán)越野車(chē)有限公司 | 2338 | 23248 | 28715 | 38.59 | 0.56 | -19.04 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 1888 | 22594 | 37553 | 2.78 | -69.44 | -39.83 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 4620 | 22029 | 45132 | 11.19 | 27.55 | -51.19 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)福建分公司 | 3957 | 20549 | 1048 | 17.14 | 324.57 | - |
威馬汽車(chē)制造溫州有限公司 | 2192 | 20252 | 15383 | -12.53 | -7.35 | 31.65 |
北汽(廣州)汽車(chē)有限公司 | 4133 | 19219 | 323 | -25.21 | - | - |
神龍汽車(chē)有限公司 | 2466 | 18380 | 45473 | -1.32 | -36.25 | -59.58 |
濰柴(重慶)汽車(chē)有限公司 | 1285 | 15610 | 3075 | 2.72 | 329.77 | 407.64 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 1978 | 14983 | 18495 | -11.14 | 351.60 | -18.99 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車(chē)有限公司 | 2007 | 13795 | 17843 | -29.18 | 17.03 | -22.69 |
浙江合眾新能源汽車(chē)有限公司 | 1923 | 11365 | 8242 | -5.64 | 59.45 | 37.89 |
海馬汽車(chē)有限公司 | 953 | 8958 | 19772 | -12.89 | -32.46 | -54.69 |
觀致汽車(chē)有限公司 | 3050 | 6308 | 5658 | 108.05 | 66.76 | 11.49 |
東南(福建)汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 847 | 5741 | 19983 | -14.79 | -80.97 | -71.27 |
北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 692 | 5423 | 46950 | 11.43 | -78.18 | -88.45 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 348 | 4571 | 40203 | 100.00 | -73.60 | -88.63 |
四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | 395 | 4444 | 5939 | -2.23 | -40.24 | -25.17 |
重慶金康新能源汽車(chē)有限公司 | 746 | 3596 | 0 | 49.20 | 0.00 | 0.00 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 311 | 2684 | 5590 | -0.96 | -27.51 | -51.99 |
云度新能源汽車(chē)股份有限公司 | 799 | 2656 | 2194 | 3.90 | 241.45 | 21.06 |
眾泰汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 2600 | 137581 | 0.00 | -100.00 | -98.11 |
江鈴控股有限公司 | 221 | 2237 | 657 | -1.34 | 309.26 | 240.49 |
北汽銀翔汽車(chē)有限公司 | 0 | 1466 | 39195 | 0.00 | -100.00 | -96.26 |
江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 146 | 1141 | 1396 | -14.62 | 28.07 | -18.27 |
北汽藍(lán)谷麥格納汽車(chē)有限公司 | 788 | 1056 | 4823 | 264.81 | 0.00 | -78.10 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 30 | 1023 | 1978 | -70.00 | - | -48.28 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 0 | 684 | 4391 | 0.00 | -100.00 | -84.42 |
重慶力帆乘用車(chē)有限公司 | 0 | 465 | 1041 | 0.00 | -100.00 | -55.33 |
江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | 33 | 461 | 808 | 0.00 | 0.00 | -42.95 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | -5 | 447 | 115 | 0.00 | -127.78 | 288.70 |
重慶比速汽車(chē)有限公司 | 39 | 418 | 3135 | 69.57 | -60.61 | -86.67 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 49 | 344 | 130 | -37.18 | - | 164.62 |
深圳市寶能汽車(chē)有限公司 | 5 | 338 | 363 | -93.75 | -50.00 | -6.89 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 0 | 316 | 12565 | 0.00 | -100.00 | -97.49 |
廣東福迪汽車(chē)有限公司 | 0 | 41 | 443 | 0.00 | -100.00 | -90.74 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 0 | 11 | 139 | 0.00 | -100.00 | -92.09 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 0 | 9 | 4142 | 0.00 | -100.00 | -99.78 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 0 | 4 | 688 | 0.00 | -100.00 | -99.42 |
榮城華泰汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 31185 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南獵豹汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 6976 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 686 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
北京新能源汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集團(tuán)康迪電動(dòng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬新能源汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)交叉型乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)交叉型乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十四章,包含2024-2030年中國(guó)交叉型乘用車(chē)行業(yè)投資前景,2024-2030年中國(guó)交叉型乘用車(chē)企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢(xún)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。