2020年1-11月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:臺(tái)
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
汽車發(fā)動(dòng)機(jī)總計(jì)(65家) | 2469126 | 19874590 | 19843660 | 13.07 | 6.92 | 0.16 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 228834 | 1880398 | 1795427 | 13.12 | 0.30 | 4.73 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 140658 | 1162668 | 1128139 | 5.92 | -6.57 | 3.06 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 159012 | 1106344 | 1365963 | 20.24 | -5.11 | -19.01 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 131233 | 1055444 | 1216983 | 9.35 | 3.47 | -13.27 |
上海大眾動(dòng)力總成有限公司 | 97068 | 1027795 | 1211040 | 5.21 | -25.00 | -15.13 |
長城汽車股份有限公司 | 140073 | 914225 | 920971 | 7.90 | 7.93 | -0.73 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 109843 | 807916 | 638960 | 8.89 | 47.50 | 26.44 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 98315 | 735296 | 718325 | 20.96 | 20.93 | 2.36 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 83530 | 645093 | 792583 | 7.83 | 18.07 | -18.61 |
北京奔馳汽車有限公司 | 63881 | 583013 | 537312 | 18.89 | 22.38 | 8.51 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 59861 | 574934 | 359592 | 2.80 | 32.14 | 59.89 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 61650 | 556214 | 471901 | 28.25 | 10.90 | 17.87 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 60748 | 534755 | 434701 | 30.08 | 42.19 | 23.02 |
東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 58268 | 533413 | 540996 | 6.54 | 9.97 | -1.40 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 51550 | 484602 | 385218 | 17.12 | 16.37 | 25.80 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 76655 | 483086 | 451758 | 11.81 | 13.07 | 6.93 |
一汽豐田(天津)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 50864 | 467109 | 532953 | 4.35 | -8.50 | -12.35 |
上汽通用汽車有限公司 | 51690 | 435343 | 465179 | -4.53 | -6.44 | -6.41 |
上汽大眾汽車有限公司 | 41490 | 350190 | 448429 | 17.84 | -11.79 | -21.91 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 35377 | 349449 | 317763 | 9.39 | 5.46 | 9.97 |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 43406 | 347932 | 224300 | 5.65 | 49.49 | 55.12 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 49603 | 344628 | 445829 | 18.54 | -21.49 | -22.70 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 48330 | 343919 | 404788 | 46.29 | -8.86 | -15.04 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 36455 | 342389 | 289050 | 18.20 | 18.89 | 18.45 |
上汽通用東岳動(dòng)力總成有限公司 | 45464 | 302233 | 153080 | 2.47 | - | 97.43 |
江鈴汽車股份有限公司 | 39749 | 301450 | 265895 | 22.13 | 26.36 | 13.37 |
廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 35005 | 298892 | 250270 | 10.04 | 37.17 | 19.43 |
廣汽乘用車有限公司 | 35956 | 255579 | 161996 | 0.97 | 2.63 | 57.77 |
比亞迪股份有限公司 | 38895 | 248922 | 230643 | 7.09 | 21.16 | 7.93 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 23816 | 219736 | 174904 | 26.17 | 29.29 | 25.63 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 27705 | 218540 | 188360 | 31.85 | 15.22 | 16.02 |
長安福特汽車有限公司 | 33873 | 215429 | 128822 | 18.49 | 38.98 | 67.23 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 36041 | 205562 | 204322 | 50.93 | 80.96 | 0.61 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 19840 | 164715 | 140179 | 21.33 | 37.84 | 17.50 |
沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 12485 | 159905 | 239872 | 10.55 | -48.73 | -33.34 |
一汽豐田(長春)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 19679 | 153307 | 111255 | 33.57 | 77.59 | 37.80 |
重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 10326 | 147496 | 200329 | -9.74 | -60.26 | -26.37 |
長安福特馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 15855 | 126559 | 121388 | 12.28 | 26.15 | 4.26 |
哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 18001 | 120930 | 99743 | 31.71 | 13.83 | 21.24 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 12150 | 95968 | 53009 | 20.37 | 59.93 | 81.04 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 6767 | 76195 | 58004 | 8.58 | 1.91 | 31.36 |
北京汽車動(dòng)力總成有限公司 | 7131 | 69159 | 81530 | -3.18 | -27.92 | -15.17 |
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 7365 | 63307 | 113390 | 19.58 | -14.02 | -44.17 |
神龍汽車有限公司 | 9009 | 56269 | 135639 | 26.76 | -8.03 | -58.52 |
江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6927 | 49660 | 44643 | 11.73 | 11.56 | 11.24 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4706 | 43188 | 40940 | 7.47 | 10.37 | 5.49 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 3863 | 35910 | 38465 | 9.06 | 32.48 | -6.64 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 5472 | 34913 | 53967 | 25.65 | 20.77 | -35.31 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 3115 | 32500 | 25097 | 99.30 | -55.75 | 29.50 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3185 | 26494 | 24691 | 13.30 | 11.75 | 7.30 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2835 | 18882 | 13957 | 6.10 | 72.13 | 35.29 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 18350 | 165639 | 0.00 | -100.00 | -88.92 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 1045 | 14029 | 15269 | -48.95 | -60.25 | -8.12 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力公司 | 1644 | 13251 | 40248 | -8.82 | -50.76 | -67.08 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 480 | 6843 | 7788 | -5.14 | -6.25 | -12.13 |
重慶力帆汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1084 | 6267 | 1979 | -24.72 | - | 216.68 |
北京寶沃汽車有限公司 | 563 | 3137 | 54635 | 343.31 | -85.15 | -94.26 |
一汽海馬汽車有限公司 | 530 | 2726 | 8387 | 133.48 | -70.67 | -67.50 |
現(xiàn)代商用汽車(中國)有限公司 | 171 | 2016 | 1666 | 11.04 | -32.14 | 21.01 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 85 | 165 | 0.00 | -100.00 | -48.48 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 31 | 402 | 0.00 | 0.00 | -92.29 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 78498 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 16092 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 342 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2024-2030年中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十三章,包含中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)競爭力分析,2024-2030年中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析,2024-2030年中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃建議研究等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。