2020年1-11月汽車發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計表
單位:臺
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車發(fā)動機總計(65家) | 2479085 | 19753671 | 19907965 | 11.02 | 7.98 | -0.78 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 235447 | 1871933 | 1849087 | 8.15 | 4.81 | 1.24 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 141834 | 1162417 | 1151176 | 2.60 | -6.93 | 0.98 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 161219 | 1103754 | 1388727 | 20.51 | -4.14 | -20.52 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 130501 | 1054296 | 1214813 | 6.50 | 1.91 | -13.21 |
上海大眾動力總成有限公司 | 130546 | 1013654 | 1244821 | 12.79 | -6.07 | -18.57 |
長城汽車股份有限公司 | 140128 | 908827 | 915188 | 8.82 | 9.62 | -0.70 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 108983 | 789034 | 629820 | 15.83 | 38.68 | 25.28 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 95512 | 735834 | 729537 | 9.76 | 17.43 | 0.86 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 83530 | 645093 | 792583 | 7.83 | 18.07 | -18.61 |
北京奔馳汽車有限公司 | 63891 | 583029 | 536961 | 18.92 | 22.26 | 8.58 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 54158 | 549285 | 455724 | 20.47 | 3.54 | 20.53 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 61646 | 538733 | 357738 | 10.90 | 46.06 | 50.59 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 60562 | 535085 | 434247 | 27.69 | 44.68 | 23.22 |
東風(fēng)本田發(fā)動機有限公司 | 58219 | 532588 | 540813 | 4.26 | 9.91 | -1.52 |
廣西玉柴機器集團(tuán)有限公司 | 38453 | 493106 | 415337 | -0.29 | -2.87 | 18.72 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 76655 | 483086 | 451758 | 11.81 | 13.07 | 6.93 |
一汽豐田(天津)發(fā)動機有限公司 | 52000 | 466022 | 522471 | 10.09 | -14.95 | -10.80 |
上汽通用汽車有限公司 | 51690 | 435343 | 465179 | -4.53 | -6.44 | -6.41 |
上汽大眾汽車有限公司 | 41414 | 349110 | 454208 | -4.20 | -18.37 | -23.14 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 35556 | 348410 | 314368 | 7.64 | 17.36 | 10.83 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 50076 | 345294 | 426001 | 21.54 | -17.45 | -18.95 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 42369 | 345012 | 218389 | 10.57 | 62.22 | 57.98 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 49909 | 342409 | 402179 | 41.58 | -1.06 | -14.86 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 34068 | 337166 | 283437 | 1.66 | 16.57 | 18.96 |
上汽通用東岳動力總成有限公司 | 45694 | 300795 | 161794 | 1.38 | - | 85.91 |
江鈴汽車股份有限公司 | 39213 | 300529 | 265658 | 20.91 | 24.09 | 13.13 |
廣汽豐田發(fā)動機有限公司 | 35201 | 298556 | 261439 | 10.07 | 35.54 | 14.20 |
廣汽乘用車有限公司 | 35895 | 254397 | 159500 | -1.42 | 3.04 | 59.50 |
比亞迪股份有限公司 | 38077 | 247841 | 230428 | 4.47 | 19.63 | 7.56 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 23421 | 217975 | 174218 | 29.21 | 31.28 | 25.12 |
長安福特汽車有限公司 | 33873 | 215429 | 128822 | 18.49 | 38.98 | 67.23 |
柳州五菱柳機動力有限公司 | 26402 | 214027 | 170930 | 28.03 | 49.16 | 25.21 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 34111 | 203123 | 205465 | 40.29 | 58.85 | -1.14 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 19463 | 163010 | 141303 | 25.65 | 41.34 | 15.36 |
沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 14702 | 157884 | 235530 | -4.88 | -26.56 | -32.97 |
一汽豐田(長春)發(fā)動機有限公司 | 21697 | 154400 | 102857 | 87.85 | 86.26 | 50.11 |
重慶渝安淮海動力有限公司 | 10900 | 150928 | 197326 | -5.32 | -56.26 | -23.51 |
長安福特馬自達(dá)發(fā)動機有限公司 | 15960 | 126444 | 121011 | 16.21 | 26.97 | 4.49 |
哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司 | 12078 | 121479 | 99924 | -25.45 | -23.77 | 21.57 |
上海柴油機股份有限公司 | 12486 | 96396 | 51745 | 9.78 | 70.36 | 86.29 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 6702 | 76332 | 57996 | 1.99 | 4.10 | 31.62 |
北京汽車動力總成有限公司 | 7399 | 66333 | 77777 | -5.35 | -13.08 | -14.71 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 6854 | 60239 | 116186 | 9.33 | -20.31 | -48.15 |
神龍汽車有限公司 | 7993 | 52537 | 127958 | 24.31 | -23.03 | -58.94 |
江西五十鈴發(fā)動機有限公司 | 6177 | 49089 | 44597 | 2.17 | 21.93 | 10.07 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5511 | 43021 | 40887 | 53.51 | 30.31 | 5.22 |
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | 3243 | 37647 | 39597 | -16.57 | -1.46 | -4.92 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 5225 | 34769 | 57094 | 17.71 | 7.71 | -39.10 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 3152 | 32535 | 24848 | 127.09 | -56.13 | 30.94 |
南京依維柯汽車有限公司 | 2865 | 25680 | 24272 | 4.41 | 10.23 | 5.80 |
上海日野發(fā)動機有限公司 | 1467 | 17141 | 13316 | -11.57 | -9.39 | 28.72 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 16172 | 158604 | 0.00 | -100.00 | -89.80 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 1045 | 14029 | 15269 | -48.95 | -60.25 | -8.12 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 | 1644 | 13251 | 40248 | -8.82 | -50.76 | -67.08 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 480 | 6843 | 7788 | -5.14 | -6.25 | -12.13 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 | 1129 | 6670 | 2225 | -22.30 | - | 199.78 |
一汽海馬汽車有限公司 | 454 | 4037 | 8584 | 24.04 | -66.32 | -52.97 |
北京寶沃汽車有限公司 | 2 | 3443 | 54621 | -99.66 | -99.96 | -93.70 |
現(xiàn)代商用汽車(中國)有限公司 | 199 | 2094 | 1674 | -5.24 | -38.58 | 25.09 |
吉利四川商用車有限公司 | 5 | 45 | 165 | 0.00 | 0.00 | -72.73 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 31 | 402 | 0.00 | 0.00 | -92.29 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 78498 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 12564 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 283 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國汽車發(fā)動機行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報告
《2024-2030年中國汽車發(fā)動機行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報告》共十三章,包含中國汽車發(fā)動機產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)競爭力分析,2024-2030年中國汽車發(fā)動機產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析,2024-2030年中國汽車發(fā)動機產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃建議研究等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。