相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及投資方向分析報(bào)告》
2020年1-12月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:臺(tái)
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
汽車發(fā)動(dòng)機(jī)總計(jì)(65家) | 2493682 | 22368272 | 22093265 | 0.99 | 10.75 | 1.24 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 186034 | 2066432 | 2021045 | -18.70 | -17.54 | 2.25 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 139855 | 1302523 | 1273348 | -0.57 | -3.69 | 2.29 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 165606 | 1271950 | 1532519 | 4.15 | -0.57 | -17.00 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 138334 | 1193778 | 1343255 | 5.41 | 9.55 | -11.13 |
上海大眾動(dòng)力總成有限公司 | 127520 | 1155315 | 1349507 | 31.37 | -7.91 | -14.39 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 149341 | 1063566 | 1025116 | 6.62 | 43.40 | 3.75 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 121489 | 929405 | 707481 | 10.60 | 77.30 | 31.37 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 105188 | 840484 | 791518 | 6.99 | 43.71 | 6.19 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 88290 | 733383 | 873312 | 5.70 | 9.37 | -16.02 |
北京奔馳汽車有限公司 | 56519 | 639532 | 582027 | -11.52 | 26.40 | 9.88 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 50781 | 625715 | 412241 | -15.17 | -3.55 | 51.78 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 67574 | 623788 | 532246 | 9.61 | 11.98 | 17.20 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 63559 | 598314 | 478565 | 4.63 | 44.90 | 25.02 |
東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 56170 | 589583 | 596965 | -3.60 | 0.36 | -1.24 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 76112 | 559198 | 527576 | -0.71 | 0.39 | 5.99 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 60746 | 545348 | 438620 | 17.84 | 13.75 | 24.33 |
一汽豐田(天津)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 55164 | 522273 | 584768 | 8.45 | 6.46 | -10.69 |
上汽通用汽車有限公司 | 50600 | 485943 | 509858 | -2.11 | 13.25 | -4.69 |
上汽大眾汽車有限公司 | 50962 | 401152 | 486409 | 22.83 | 34.18 | -17.53 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 52146 | 396774 | 503859 | 5.13 | -10.14 | -21.25 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 51669 | 395588 | 441518 | 6.91 | 40.67 | -10.40 |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 41876 | 389808 | 256366 | -3.52 | 30.59 | 52.05 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 36107 | 385556 | 350746 | 2.06 | 9.47 | 9.92 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 41281 | 383670 | 322417 | 13.24 | 23.72 | 19.00 |
上汽通用東岳動(dòng)力總成有限公司 | 48814 | 351047 | 156860 | 7.37 | - | 123.80 |
江鈴汽車股份有限公司 | 41623 | 343073 | 293101 | 4.71 | 52.99 | 17.05 |
廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 37722 | 336614 | 277926 | 7.76 | 36.40 | 21.12 |
廣汽乘用車有限公司 | 32213 | 287792 | 203073 | -10.41 | -21.58 | 41.72 |
比亞迪股份有限公司 | 35307 | 284229 | 261030 | -9.22 | 16.19 | 8.89 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 28010 | 246550 | 213904 | 1.10 | 9.65 | 15.26 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 26009 | 245745 | 198111 | 9.21 | 12.07 | 24.04 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 27072 | 242501 | 149115 | -20.08 | 33.41 | 62.63 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 32129 | 237691 | 215062 | -10.85 | 199.15 | 10.52 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 18785 | 183500 | 156098 | -5.32 | 18.00 | 17.55 |
一汽豐田(長(zhǎng)春)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 21554 | 174861 | 124134 | 9.53 | 67.36 | 40.86 |
沈陽(yáng)航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 11544 | 171449 | 256107 | -7.54 | -28.89 | -33.06 |
重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 2022 | 149518 | 224568 | -80.42 | -91.66 | -33.42 |
長(zhǎng)安福特馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11383 | 137942 | 132744 | -28.21 | 0.24 | 3.92 |
哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 12863 | 133793 | 115866 | -28.54 | -20.22 | 15.47 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 12934 | 108902 | 60751 | 6.45 | 67.06 | 79.26 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 8894 | 85089 | 64940 | 31.43 | 28.23 | 31.03 |
北京汽車動(dòng)力總成有限公司 | 4300 | 73459 | 91586 | -39.70 | -57.24 | -19.79 |
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 6694 | 70001 | 120012 | -9.11 | -22.94 | -41.67 |
神龍汽車有限公司 | 7251 | 63520 | 142447 | -19.51 | 6.51 | -55.41 |
江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6170 | 55830 | 49229 | -10.93 | 34.54 | 13.41 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 6358 | 49546 | 44913 | 35.10 | 60.03 | 10.32 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 4799 | 39712 | 60947 | -12.30 | -31.25 | -34.84 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 3294 | 39204 | 41875 | -14.73 | -3.40 | -6.38 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 1330 | 33830 | 32408 | -57.30 | -81.81 | 4.39 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3626 | 30120 | 26939 | 13.85 | 61.30 | 11.81 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2844 | 21726 | 15613 | 0.32 | 71.74 | 39.15 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 18350 | 186724 | 0.00 | -100.00 | -90.17 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司 | 869 | 14898 | 17320 | -16.84 | -57.63 | -13.98 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力公司 | 807 | 14058 | 42649 | -50.91 | -66.39 | -67.04 |
重慶力帆汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1084 | 7351 | 2048 | 0.00 | - | 258.94 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 305 | 7148 | 8307 | -36.46 | -41.23 | -13.95 |
一汽海馬汽車有限公司 | 1528 | 4254 | 10719 | 188.30 | -34.48 | -60.31 |
北京寶沃汽車有限公司 | 554 | 3691 | 57475 | -1.60 | -80.49 | -93.58 |
現(xiàn)代商用汽車(中國(guó))有限公司 | 68 | 2084 | 1845 | -60.23 | -62.01 | 12.95 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 85 | 165 | 0.00 | 0.00 | -48.48 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 31 | 402 | 0.00 | 0.00 | -92.29 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 78498 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 16130 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 342 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十三章,包含中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析,2024-2030年中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析,2024-2030年中國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃建議研究等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。