2020年1-12月汽車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計表
單位:臺
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車發(fā)動機(jī)總計(65家) | 2496679 | 22250351 | 22189006 | 0.71 | 9.32 | 0.28 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 182533 | 2054466 | 2038023 | -22.47 | -3.39 | 0.81 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 139760 | 1302177 | 1308747 | -1.46 | -11.30 | -0.50 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 168608 | 1272362 | 1567464 | 4.58 | -5.67 | -18.83 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 139492 | 1193788 | 1340054 | 6.89 | 11.38 | -10.91 |
上海大眾動力總成有限公司 | 125104 | 1138759 | 1392867 | -4.17 | -15.50 | -18.24 |
長城汽車股份有限公司 | 148881 | 1057708 | 1021208 | 6.25 | 40.43 | 3.57 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 136342 | 925376 | 706850 | 25.10 | 77.00 | 30.92 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 114473 | 850307 | 800089 | 19.85 | 62.25 | 6.28 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 88290 | 733383 | 873312 | 5.70 | 9.37 | -16.02 |
北京奔馳汽車有限公司 | 56509 | 639538 | 581700 | -11.55 | 26.31 | 9.94 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 75036 | 613769 | 422131 | 21.72 | 16.53 | 45.40 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 58601 | 607886 | 502954 | 8.20 | 24.08 | 20.86 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 64158 | 599243 | 477791 | 5.94 | 47.34 | 25.42 |
東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)有限公司 | 56399 | 588987 | 596860 | -3.13 | 0.63 | -1.32 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 76112 | 559198 | 527576 | -0.71 | 0.39 | 5.99 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 48108 | 541214 | 462960 | 25.11 | 1.02 | 16.90 |
一汽豐田(天津)發(fā)動機(jī)有限公司 | 58349 | 524371 | 580129 | 12.21 | 1.20 | -9.61 |
上汽通用汽車有限公司 | 50600 | 485943 | 509858 | -2.11 | 13.25 | -4.69 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 52961 | 398255 | 481751 | 5.76 | -5.00 | -17.33 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 54987 | 397396 | 439842 | 10.17 | 46.00 | -9.65 |
上汽大眾汽車有限公司 | 45067 | 394177 | 497885 | 8.82 | 3.18 | -20.83 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 40111 | 385123 | 246789 | -5.33 | 41.24 | 56.05 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 33928 | 382338 | 346975 | -4.58 | 4.05 | 10.19 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 37004 | 374170 | 317099 | 8.62 | 9.93 | 18.00 |
上汽通用東岳動力總成有限公司 | 48777 | 349572 | 164683 | 6.75 | - | 112.27 |
江鈴汽車股份有限公司 | 41563 | 342092 | 293018 | 5.99 | 51.91 | 16.75 |
廣汽豐田發(fā)動機(jī)有限公司 | 35503 | 334059 | 288115 | 0.86 | 33.09 | 15.95 |
廣汽乘用車有限公司 | 32326 | 286723 | 202737 | -9.94 | -25.24 | 41.43 |
比亞迪股份有限公司 | 32773 | 280614 | 261870 | -13.93 | 4.23 | 7.16 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 25802 | 243777 | 196989 | 10.17 | 13.31 | 23.75 |
長安福特汽車有限公司 | 27072 | 242501 | 149115 | -20.08 | 33.41 | 62.63 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 33633 | 236756 | 224593 | -1.40 | 75.83 | 5.42 |
柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 10844 | 224871 | 201370 | -58.93 | -64.38 | 11.67 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 20046 | 183056 | 157255 | 3.00 | 25.66 | 16.41 |
一汽豐田(長春)發(fā)動機(jī)有限公司 | 22648 | 177048 | 119143 | 4.38 | 39.06 | 48.60 |
沈陽航天三菱汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 | 12204 | 170088 | 258366 | -16.99 | -46.56 | -34.17 |
重慶渝安淮海動力有限公司 | 3290 | 154218 | 222424 | -69.82 | -86.89 | -30.66 |
長安福特馬自達(dá)發(fā)動機(jī)有限公司 | 11256 | 137700 | 132454 | -29.47 | -1.63 | 3.96 |
哈爾濱東安汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 | 14697 | 136176 | 116149 | 21.68 | -9.42 | 17.24 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 11909 | 108305 | 57494 | -4.62 | 107.15 | 88.38 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 8449 | 84781 | 64706 | 26.07 | 25.92 | 31.02 |
北京汽車動力總成有限公司 | 7588 | 73921 | 91130 | 2.55 | -43.17 | -18.88 |
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 6609 | 66848 | 123422 | -3.57 | -28.97 | -45.84 |
神龍汽車有限公司 | 7078 | 59615 | 136220 | -11.45 | -14.33 | -56.24 |
江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 | 5753 | 54842 | 50055 | -6.86 | 5.40 | 9.56 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 6381 | 49402 | 44913 | 15.79 | 58.49 | 9.99 |
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 3396 | 41043 | 42729 | 4.72 | 8.43 | -3.95 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 4799 | 39568 | 64187 | -8.15 | -32.34 | -38.36 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 1434 | 33969 | 32256 | -54.51 | -80.64 | 5.31 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3261 | 28941 | 26520 | 13.82 | 45.06 | 9.13 |
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 | 1792 | 18933 | 14988 | 22.15 | 7.18 | 26.32 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 16172 | 180063 | 0.00 | -100.00 | -91.02 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 869 | 14898 | 17320 | -16.84 | -57.63 | -13.98 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 | 807 | 14058 | 42649 | -50.91 | -66.39 | -67.04 |
重慶力帆汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 1239 | 7909 | 2265 | 9.74 | 249.18 | |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 305 | 7148 | 8307 | -36.46 | -41.23 | -13.95 |
一汽海馬汽車有限公司 | 1061 | 5098 | 9091 | 133.70 | -15.59 | -43.92 |
北京寶沃汽車有限公司 | 27 | 3470 | 57583 | - | -99.09 | -93.97 |
現(xiàn)代商用汽車(中國)有限公司 | 70 | 2164 | 1866 | -64.82 | -63.54 | 15.97 |
吉利四川商用車有限公司 | 5 | 50 | 165 | 0.00 | 0.00 | -69.70 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 31 | 402 | 0.00 | 0.00 | -92.29 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 78498 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 12683 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 299 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國汽車發(fā)動機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報告
《2024-2030年中國汽車發(fā)動機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報告》共十三章,包含中國汽車發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)競爭力分析,2024-2030年中國汽車發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析,2024-2030年中國汽車發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃建議研究等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。