2020年1-12月汽車用汽油發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)自配量統(tǒng)計表
單位:臺
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車用汽油機(52家) | 1562187 | 13431499 | 13754536 | -0.07 | 10.26 | -2.35 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 182533 | 2054466 | 2038023 | -22.47 | -3.39 | 0.81 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 139760 | 1302177 | 1308747 | -1.46 | -11.30 | -0.50 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 168608 | 1272362 | 1567464 | 4.58 | -5.67 | -18.83 |
東風汽車有限公司(本部) | 136634 | 1166063 | 1267659 | 7.29 | 13.85 | -8.01 |
長城汽車股份有限公司 | 130524 | 883212 | 898760 | 6.46 | 40.12 | -1.73 |
東風本田汽車有限公司 | 114473 | 850307 | 800089 | 19.85 | 62.25 | 6.28 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 82816 | 614077 | 407820 | 17.16 | 107.53 | 50.58 |
北京奔馳汽車有限公司 | 52553 | 605677 | 554189 | -12.32 | 24.17 | 9.29 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 64158 | 599235 | 477758 | 5.94 | 47.34 | 25.43 |
一汽豐田(天津)發(fā)動機有限公司 | 58349 | 524371 | 580129 | 12.21 | 1.20 | -9.61 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 68688 | 458711 | 434434 | 2.31 | -2.52 | 5.59 |
上汽通用汽車有限公司 | 44969 | 432729 | 363954 | 1.08 | 32.20 | 18.90 |
上汽大眾汽車有限公司 | 45067 | 394177 | 497885 | 8.82 | 3.18 | -20.83 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 47376 | 365439 | 481751 | -1.21 | -15.02 | -24.14 |
廣汽乘用車有限公司 | 32326 | 286723 | 202737 | -9.94 | -25.24 | 41.43 |
比亞迪股份有限公司 | 32773 | 280614 | 261870 | -13.93 | 4.23 | 7.16 |
長安福特汽車有限公司 | 27072 | 242501 | 149115 | -20.08 | 33.41 | 62.63 |
中國第一汽車集團有限公司 | 31482 | 203720 | 138605 | 4.79 | 151.05 | 46.98 |
一汽豐田(長春)發(fā)動機有限公司 | 22648 | 177048 | 119143 | 4.38 | 39.06 | 48.60 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 13495 | 164283 | 499601 | 15.43 | -67.40 | -67.12 |
上海汽車集團股份有限公司 | 19966 | 155493 | 119454 | 5.03 | 62.88 | 30.17 |
南京汽車集團有限公司 | 12755 | 96885 | 109347 | 15.37 | 118.22 | -11.40 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 11013 | 93177 | 87502 | 1.11 | 18.30 | 6.49 |
江鈴汽車股份有限公司 | 7901 | 62763 | 0 | 10.46 | 0.00 | 0.00 |
神龍汽車有限公司 | 4956 | 40802 | 105413 | -7.73 | -11.85 | -61.29 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 4799 | 39568 | 64187 | -8.15 | -32.34 | -38.36 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 1434 | 33969 | 32256 | -54.51 | -80.64 | 5.31 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 869 | 14898 | 17320 | -16.84 | -57.63 | -13.98 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 521 | 7526 | 33466 | 55.52 | -70.65 | -77.51 |
一汽海馬汽車有限公司 | 1061 | 5098 | 9091 | 133.70 | -15.59 | -43.92 |
北京寶沃汽車有限公司 | 0 | 1715 | 50625 | -100.00 | -100.00 | -96.61 |
上海大眾動力總成有限公司 | 474 | 1252 | 535 | - | 256.39 | 134.02 |
柳州五菱柳機動力有限公司 | 21 | 317 | 267 | -76.67 | 50.00 | 18.73 |
東風本田發(fā)動機有限公司 | 113 | 113 | 110 | 0.00 | 2.73 | 2.73 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 31 | 402 | 0.00 | 0.00 | -92.29 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 60082 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 12683 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 1481 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 299 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司 | 0 | 0 | 283 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車動力總成有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳動力總成有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長安福特馬自達發(fā)動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽全柴集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽豐田發(fā)動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶渝安淮海動力有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車發(fā)動機有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國汽車發(fā)動機行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報告
《2024-2030年中國汽車發(fā)動機行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報告》共十三章,包含中國汽車發(fā)動機產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)競爭力分析,2024-2030年中國汽車發(fā)動機產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預測分析,2024-2030年中國汽車發(fā)動機產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃建議研究等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。