2020年1-12月乘用車分大類車型產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表(基本型轎車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
基本型乘用車(68家) | 1041652 | 9189120 | 10214669 | -0.79 | 5.25 | -10.04 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 137899 | 1340756 | 1452914 | -7.78 | -6.53 | -7.72 |
上汽大眾汽車有限公司 | 73890 | 923926 | 1258509 | -25.83 | -38.84 | -26.59 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 93864 | 763186 | 790580 | 10.36 | 19.76 | -3.47 |
*一汽豐田銷售公司 | 57004 | 538992 | 517105 | 5.75 | 6.61 | 4.23 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 53865 | 530879 | 515225 | 3.83 | 1.37 | 3.04 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 48023 | 467682 | 556138 | -12.94 | -12.54 | -15.91 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 57099 | 444174 | 506638 | 2.64 | 30.38 | -12.33 |
廣汽本田汽車有限公司 | 39767 | 387888 | 507587 | -11.51 | 12.77 | -23.58 |
北京奔馳汽車有限公司 | 30264 | 365752 | 371578 | -14.71 | 24.09 | -1.57 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 38374 | 351934 | 311800 | 2.72 | 20.84 | 12.87 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 37495 | 349509 | 359855 | -8.62 | 27.66 | -2.88 |
上汽通用汽車有限公司 | 33316 | 314918 | 328448 | -1.31 | 7.63 | -4.12 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 40397 | 307463 | 467871 | 16.49 | -27.98 | -34.28 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 28763 | 245916 | 171969 | 0.39 | 95.04 | 43.00 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 51558 | 238037 | 127773 | 16.38 | 345.70 | 86.30 |
比亞迪股份有限公司 | 24170 | 157402 | 125820 | 6.03 | 86.30 | 25.10 |
特斯拉(上海)有限公司 | 21907 | 152957 | 0 | 5.27 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 17819 | 127085 | 185063 | 4.64 | -13.92 | -31.33 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 17002 | 126569 | 129736 | 17.12 | -9.81 | -2.44 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 12109 | 123494 | 142004 | -10.86 | 26.97 | -13.03 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 11755 | 102397 | 145190 | 19.38 | -37.07 | -29.47 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 14931 | 95863 | 122721 | 27.71 | 135.17 | -21.89 |
長安福特汽車有限公司 | 10911 | 93079 | 152441 | -20.77 | -49.28 | -38.94 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 7548 | 85660 | 97107 | -23.48 | -18.65 | -11.79 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 7194 | 67795 | 66191 | 8.12 | -25.70 | 2.42 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 5970 | 59220 | 127904 | 9.14 | 24.95 | -53.70 |
長城汽車股份有限公司 | 12661 | 56916 | 33285 | 4.30 | 409.09 | 71.00 |
廣汽乘用車有限公司 | 7278 | 56261 | 53721 | 10.95 | -1.03 | 4.73 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 7079 | 53270 | 32684 | 8.87 | 471.81 | 62.98 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 2804 | 34225 | 40231 | 9.49 | -58.69 | -14.93 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 2690 | 31617 | 37327 | -26.84 | -70.39 | -15.30 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 13028 | 24991 | 0 | 126.34 | 0.00 | 0.00 |
神龍汽車有限公司 | 3917 | 21276 | 58875 | 55.19 | 125.63 | -63.86 |
肇慶小鵬汽車有限公司 | 4363 | 18417 | 0 | 47.35 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 1812 | 17707 | 16494 | 9.95 | -4.63 | 7.35 |
北京汽車股份有限公司 | 290 | 16165 | 98777 | 190.00 | -91.24 | -83.63 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 2691 | 16046 | 83821 | - | 451.43 | -80.86 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 1691 | 15285 | 12876 | 39.52 | -32.01 | 18.71 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 345 | 11541 | 42004 | -79.28 | -97.89 | -72.52 |
浙江零跑科技有限公司 | 2950 | 11199 | 0 | 40.54 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 377 | 8951 | 10820 | -46.75 | -63.08 | -17.27 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 6547 | 16833 | -100.00 | -100.00 | -61.11 |
金杯汽車股份有限公司 | 0 | 4183 | 1401 | -100.00 | -100.00 | 198.57 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 2295 | 3684 | 23261 | - | -61.04 | -84.16 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 184 | 3244 | 20018 | -54.34 | -79.82 | -83.79 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 125 | 2712 | 4950 | -9.42 | -79.17 | -45.21 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 200 | 2486 | 15957 | 300.00 | -91.93 | -84.42 |
國機(jī)智駿汽車有限公司 | 176 | 2087 | 0 | -43.23 | 0.00 | 0.00 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 10 | 1431 | 7812 | -90.20 | -93.01 | -81.68 |
本田汽車(中國)有限公司 | 0 | 1326 | 14217 | 0.00 | -100.00 | -90.67 |
江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | 371 | 1274 | 0 | 91.24 | 0.00 | 0.00 |
海馬汽車有限公司 | 674 | 931 | 1430 | 225.60 | 0.00 | -34.90 |
江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 544 | 784 | 13723 | 325.00 | 146.15 | -94.29 |
觀致汽車有限公司 | 0 | 700 | 12335 | 0.00 | -100.00 | -94.33 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 203 | 533 | 0 | -21.62 | 0.00 | 0.00 |
眾泰汽車股份有限公司 | 0 | 400 | 7628 | 0.00 | -100.00 | -94.76 |
吉利集團(tuán)知豆電動(dòng)汽車有限公司 | 0 | 197 | 2095 | 0.00 | 0.00 | -90.60 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 0 | 111 | 665 | 0.00 | -100.00 | -83.31 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 78 | 2331 | 0.00 | -100.00 | -96.65 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 10 | 26 | 0.00 | 0.00 | -61.54 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 0 | 1 | 503 | 0.00 | -100.00 | -99.80 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
榮城華泰汽車有限公司 | 0 | 0 | 6958 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南獵豹汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 2488 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 500 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽海馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 322 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 134 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
吉利集團(tuán)康迪電動(dòng)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國交叉型乘用車行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國交叉型乘用車行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十四章,包含2024-2030年中國交叉型乘用車行業(yè)投資前景,2024-2030年中國交叉型乘用車企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。