2021年1月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:臺
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
汽車發(fā)動(dòng)機(jī)總計(jì)(64家) | 1914705 | 1914705 | 1508716 | -23.22 | 26.91 | 26.91 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 148929 | 148929 | 112000 | 6.49 | 32.97 | 32.97 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 126585 | 126585 | 68947 | 4.19 | 83.60 | 83.60 |
長城汽車股份有限公司 | 121200 | 121200 | 54728 | -18.84 | 121.46 | 121.46 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 112427 | 112427 | 79863 | -18.73 | 40.77 | 40.77 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 74741 | 74741 | 92267 | -54.87 | -18.99 | -18.99 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 72028 | 72028 | 60882 | -31.52 | 18.31 | 18.31 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 69588 | 69588 | 39112 | -8.57 | 77.92 | 77.92 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 62716 | 62716 | 0 | -28.97 | 0.00 | 0.00 |
北京奔馳汽車有限公司 | 62219 | 62219 | 43939 | 10.09 | 41.60 | 41.60 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 60878 | 60878 | 42580 | -9.91 | 42.97 | 42.97 |
上海大眾動(dòng)力總成有限公司 | 59384 | 59384 | 106268 | -53.43 | -44.12 | -44.12 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 57826 | 57826 | 42163 | -9.02 | 37.15 | 37.15 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 57398 | 57398 | 43252 | 13.03 | 32.71 | 32.71 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 56864 | 56864 | 36745 | -6.39 | 54.75 | 54.75 |
一汽豐田(天津)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 51503 | 51503 | 33853 | -6.64 | 52.14 | 52.14 |
上汽通用汽車有限公司 | 51319 | 51319 | 38108 | 1.42 | 34.67 | 34.67 |
上汽通用東岳動(dòng)力總成有限公司 | 46710 | 46710 | 3514 | -4.31 | - | - |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 41919 | 41919 | 39271 | -18.87 | 6.74 | 6.74 |
東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 41858 | 41858 | 37198 | -25.48 | 12.53 | 12.53 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 38670 | 38670 | 26372 | 7.10 | 46.63 | 46.63 |
哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 34867 | 34867 | 24260 | -16.74 | 43.72 | 43.72 |
廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 34076 | 34076 | 19293 | -9.67 | 76.62 | 76.62 |
沈陽航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 34015 | 34015 | 10771 | 194.66 | 215.80 | 215.80 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 32112 | 32112 | 21088 | -22.21 | 52.28 | 52.28 |
比亞迪股份有限公司 | 31831 | 31831 | 17840 | -9.85 | 78.42 | 78.42 |
廣汽乘用車有限公司 | 31504 | 31504 | 24754 | -2.20 | 27.27 | 27.27 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 30008 | 30008 | 25672 | -42.45 | 16.89 | 16.89 |
長安福特汽車有限公司 | 29064 | 29064 | 7769 | 7.36 | 274.10 | 274.10 |
江鈴汽車股份有限公司 | 27582 | 27582 | 16337 | -33.73 | 68.83 | 68.83 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 26441 | 26441 | 15883 | 1.66 | 66.47 | 66.47 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 23061 | 23061 | 14889 | 22.76 | 54.89 | 54.89 |
一汽豐田(長春)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 20339 | 20339 | 10895 | -5.64 | 86.68 | 86.68 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 18099 | 18099 | 20435 | -35.38 | -11.43 | -11.43 |
哈爾濱東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 16841 | 16841 | 9974 | 30.93 | 68.85 | 68.85 |
重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 15178 | 15178 | 15141 | - | 0.24 | 0.24 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 14886 | 14886 | 9280 | -53.67 | 60.41 | 60.41 |
長安福特馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 12925 | 12925 | 8760 | 13.55 | 47.55 | 47.55 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 12436 | 12436 | 4410 | -3.85 | 182.00 | 182.00 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 10280 | 10280 | 4997 | 15.58 | 105.72 | 105.72 |
神龍汽車有限公司 | 9274 | 9274 | 0 | 27.90 | 0.00 | 0.00 |
江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5000 | 5000 | 2043 | -18.96 | 144.74 | 144.74 |
北京汽車動(dòng)力總成有限公司 | 4266 | 4266 | 6309 | -0.79 | -32.38 | -32.38 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 3392 | 3392 | 2815 | -29.32 | 20.50 | 20.50 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 3361 | 3361 | 3412 | 2.03 | -1.49 | -1.49 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 3270 | 3270 | 2478 | -48.57 | 31.96 | 31.96 |
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3223 | 3223 | 4371 | -51.85 | -26.26 | -26.26 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3058 | 3058 | 1538 | -15.66 | 98.83 | 98.83 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 1780 | 1780 | 3901 | 33.83 | -54.37 | -54.37 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1755 | 1755 | 1883 | -38.29 | -6.80 | -6.80 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力公司 | 1652 | 1652 | 287 | 104.71 | 475.61 | 475.61 |
上汽大眾汽車有限公司 | 1554 | 1554 | 35002 | -96.95 | -95.56 | -95.56 |
重慶力帆汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1095 | 1095 | 69 | 1.01 | - | - |
北京寶沃汽車有限公司 | 657 | 657 | 1549 | 18.59 | -57.59 | -57.59 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 435 | 435 | 0 | 42.62 | 0.00 | 0.00 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 356 | 356 | 1506 | -59.03 | -76.36 | -76.36 |
一汽海馬汽車有限公司 | 220 | 220 | 0 | -85.60 | 0.00 | 0.00 |
現(xiàn)代商用汽車(中國)有限公司 | 50 | 50 | 120 | -26.47 | -58.33 | -58.33 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 139518 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 18350 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 0 | 55 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2024-2030年中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十三章,包含中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)競爭力分析,2024-2030年中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析,2024-2030年中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃建議研究等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。