2021年1-2月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計(jì)表(運(yùn)動(dòng)型多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(84家) | 565923 | 1537045 | 889471 | -41.75 | 399.09 | 72.80 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 81691 | 194338 | 78056 | -27.48 | - | 148.97 |
長城汽車股份有限公司 | 66549 | 173041 | 72723 | -37.51 | - | 137.95 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 45473 | 139300 | 80699 | -51.54 | 281.04 | 72.62 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 37609 | 101004 | 76871 | -40.68 | 344.34 | 31.39 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 35553 | 89050 | 50250 | -33.54 | 158.94 | 77.21 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 29121 | 76270 | 36360 | -38.24 | 0.00 | 109.76 |
廣汽本田汽車有限公司 | 25501 | 71304 | 31861 | -44.43 | - | 123.80 |
上汽通用汽車有限公司 | 18495 | 59740 | 43259 | -55.16 | 488.45 | 38.10 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 18680 | 57828 | 41448 | -52.28 | 259.99 | 39.52 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 18455 | 47847 | 21388 | -37.21 | 478.53 | 123.71 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 14388 | 44005 | 17584 | -51.42 | - | 150.26 |
北京奔馳汽車有限公司 | 16540 | 41995 | 22739 | -35.02 | 260.11 | 84.68 |
*一汽豐田銷售公司 | 11617 | 35645 | 23838 | -51.65 | 346.81 | 49.53 |
上汽大眾汽車有限公司 | 20575 | 35396 | 34749 | 38.82 | - | 1.86 |
廣汽乘用車有限公司 | 9614 | 34926 | 30551 | -62.02 | 189.32 | 14.32 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 13349 | 34223 | 21818 | -36.05 | 402.41 | 56.86 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 10465 | 32299 | 23798 | -52.07 | 138.65 | 35.72 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 10483 | 30450 | 40331 | -47.50 | 81.05 | -24.50 |
比亞迪股份有限公司 | 7993 | 26808 | 18410 | -57.52 | 220.62 | 45.62 |
長安福特汽車有限公司 | 6501 | 25455 | 6298 | -65.70 | 214.36 | 304.18 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 9763 | 24512 | 6249 | -33.81 | 355.79 | 292.25 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 7605 | 21321 | 10777 | -44.55 | - | 97.84 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 6200 | 17087 | 20654 | -43.05 | 91.24 | -17.27 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 2826 | 14947 | 8646 | -76.69 | 0.00 | 72.88 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 4879 | 14750 | 13118 | -50.57 | - | 12.44 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 3002 | 8402 | 8629 | -44.41 | - | -2.63 |
重慶理想汽車有限公司 | 2300 | 7679 | 1449 | -57.24 | - | 429.95 |
金杯汽車股份有限公司 | 3117 | 6924 | 7677 | -18.12 | 174.38 | -9.81 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 2636 | 6862 | 4030 | -37.62 | - | 70.27 |
特斯拉(上海)有限公司 | 4630 | 6271 | 0 | 182.15 | 0.00 | 0.00 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 2188 | 5883 | 2471 | -40.78 | - | 138.08 |
江鈴汽車股份有限公司 | 2122 | 5882 | 3068 | -43.56 | 455.50 | 91.72 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 2215 | 5671 | 2432 | -35.91 | 497.04 | 133.18 |
神龍汽車有限公司 | 1543 | 5295 | 2845 | -58.88 | 268.26 | 86.12 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 2501 | 5003 | 2380 | -0.04 | - | 110.21 |
浙江合眾新能源汽車有限公司 | 2002 | 4197 | 1103 | -8.79 | - | 280.51 |
北京汽車集團(tuán)越野車有限公司 | 1064 | 4085 | 3906 | -64.78 | 5.77 | 4.58 |
海馬汽車有限公司 | 1691 | 3214 | 784 | 11.03 | - | 309.95 |
北京汽車股份有限公司 | 439 | 3095 | 3017 | -83.47 | -46.20 | 2.59 |
威馬汽車制造溫州有限公司 | 1006 | 3046 | 1594 | -50.69 | 77.43 | 91.09 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 500 | 2509 | 0 | -75.11 | 0.00 | 0.00 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 395 | 1609 | 1111 | -67.46 | 85.45 | 44.82 |
觀致汽車有限公司 | 0 | 1423 | 142 | -100.00 | -100.00 | - |
江鈴控股有限公司 | 519 | 1162 | 289 | -19.28 | - | 302.08 |
重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 381 | 1011 | 2240 | -62.20 | -82.99 | -54.87 |
北京寶沃汽車有限公司 | 281 | 1002 | 2248 | -61.03 | 96.50 | -55.43 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 281 | 800 | 209 | -45.86 | 178.22 | 282.78 |
上汽大通汽車有限公司 | 532 | 732 | 360 | 166.00 | - | 103.33 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 95 | 396 | 282 | -67.69 | -19.49 | 40.43 |
重慶金康新能源汽車有限公司 | 77 | 280 | 0 | -62.07 | 0.00 | 0.00 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 170 | 233 | 0 | 169.84 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 31 | 201 | 50 | -81.76 | 0.00 | 302.00 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 60 | 170 | 167 | -45.45 | 233.33 | 1.80 |
國機(jī)智駿汽車有限公司 | 117 | 147 | 62 | 290.00 | - | 137.10 |
北京汽車制造廠有限公司 | 32 | 135 | 167 | -68.93 | 0.00 | -19.16 |
海馬新能源汽車有限公司 | 39 | 100 | 497 | -36.07 | -65.18 | -79.88 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 28 | 58 | 6 | -6.67 | 0.00 | - |
北汽福田汽車股份有限公司 | 6 | 22 | 81 | -62.50 | -40.00 | -72.84 |
深圳市寶能汽車有限公司 | -2 | 3 | 32 | -140.00 | -150.00 | -90.63 |
江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 0 | 2 | 26 | -100.00 | 0.00 | -92.31 |
眾泰汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 2600 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 496 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 0 | 417 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
廣東福迪汽車有限公司 | 0 | 0 | 53 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集團(tuán)康迪電動(dòng)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
榮城華泰汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南獵豹汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽海馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶比速汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國交叉型乘用車行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國交叉型乘用車行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十四章,包含2024-2030年中國交叉型乘用車行業(yè)投資前景,2024-2030年中國交叉型乘用車企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。