2021年1-12月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計表(運動型多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
運動型多用途乘用車(89家) | 1141430 | 10100723 | 9460622 | 10.18 | 0.30 | 6.77 |
長城汽車股份有限公司 | 116410 | 912959 | 829548 | 36.05 | 0.77 | 10.05 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 52456 | 868529 | 714212 | -26.86 | -19.45 | 21.61 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 90966 | 805327 | 818907 | 9.11 | -3.06 | -1.66 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 77929 | 685495 | 716853 | 10.58 | 29.36 | -4.37 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 75357 | 658455 | 505309 | -1.98 | -14.06 | 30.31 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 45456 | 438179 | 454634 | 17.98 | -34.01 | -3.62 |
上汽大眾汽車有限公司 | 51871 | 436939 | 539737 | 20.29 | -20.57 | -19.05 |
廣汽本田汽車有限公司 | 38048 | 388433 | 372859 | 2.99 | -4.57 | 4.18 |
上汽通用汽車有限公司 | 44388 | 387343 | 433538 | 29.69 | -23.45 | -10.66 |
上海汽車集團股份有限公司 | 52275 | 352413 | 342173 | -6.12 | 0.84 | 2.99 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 29049 | 310526 | 420040 | -12.06 | -38.88 | -26.07 |
比亞迪股份有限公司 | 40478 | 301259 | 236531 | 0.82 | 46.80 | 27.37 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 21960 | 291517 | 254330 | 4.52 | -4.16 | 14.62 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 35313 | 282252 | 232621 | 14.13 | 46.78 | 21.34 |
*一汽豐田銷售公司 | 32004 | 279243 | 239635 | 3.52 | 31.79 | 16.53 |
北京奔馳汽車有限公司 | 23584 | 233891 | 240553 | -5.85 | -6.29 | -2.77 |
東風(fēng)汽車集團有限公司 | 22869 | 214528 | 146154 | 6.99 | -16.76 | 46.78 |
中國第一汽車集團有限公司 | 23512 | 212062 | 235569 | 55.16 | -1.28 | -9.98 |
廣汽乘用車有限公司 | 26023 | 211329 | 224472 | 16.55 | 17.93 | -5.86 |
特斯拉(上海)有限公司 | 40558 | 200131 | 0 | 51.57 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 31678 | 200119 | 224667 | 75.74 | -12.93 | -10.93 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 20843 | 193759 | 89363 | -1.09 | 62.09 | 116.82 |
長安福特汽車有限公司 | 24152 | 186927 | 140539 | 46.99 | 27.46 | 33.01 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 15235 | 138231 | 139976 | 22.34 | -0.07 | -1.25 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 9786 | 100660 | 119840 | -2.35 | -33.09 | -16.00 |
重慶理想汽車有限公司 | 14087 | 90491 | 32624 | 4.46 | 129.95 | 177.38 |
東風(fēng)悅達起亞汽車有限公司 | 7295 | 75474 | 145862 | 3.28 | -20.66 | -48.26 |
浙江合眾新能源汽車有限公司 | 10127 | 69674 | 15091 | 1.14 | 235.89 | 361.69 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 7012 | 66006 | 75001 | -9.08 | -36.14 | -11.99 |
江鈴汽車股份有限公司 | 5856 | 53481 | 44025 | 16.17 | 22.51 | 21.48 |
神龍汽車有限公司 | 5238 | 48904 | 27699 | 2.65 | 58.63 | 76.56 |
長安馬自達汽車有限公司 | 2371 | 42716 | 52109 | -46.90 | -52.60 | -18.03 |
金杯汽車股份有限公司 | 3680 | 37475 | 54859 | 29.58 | -27.07 | -31.69 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 2782 | 37084 | 39893 | -37.76 | -29.27 | -7.04 |
東風(fēng)汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 3388 | 35271 | 36447 | -18.79 | -31.71 | -3.23 |
威馬汽車制造溫州有限公司 | 2835 | 32036 | 22495 | 26.96 | 9.54 | 42.41 |
北京汽車集團越野車有限公司 | 5195 | 32015 | 27562 | 107.39 | 160.66 | 16.16 |
北京汽車股份有限公司 | 3353 | 21579 | 29661 | -1.40 | 0.81 | -27.25 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 1376 | 20123 | 40512 | -24.77 | -73.42 | -50.33 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 1762 | 18847 | 22770 | 37.33 | -24.15 | -17.23 |
肇慶小鵬汽車有限公司 | 3511 | 16544 | 0 | -37.53 | 0.00 | 0.00 |
海馬汽車有限公司 | 1146 | 16217 | 13912 | 133.40 | -60.04 | 16.57 |
重慶金康新能源汽車有限公司 | 2474 | 11324 | 3751 | 30.21 | 162.08 | 201.89 |
上汽大通汽車有限公司 | 2929 | 10742 | 3614 | 25.39 | - | 197.23 |
東南(福建)汽車工業(yè)股份有限公司 | 914 | 6971 | 12605 | -4.79 | -42.62 | -44.70 |
嵐圖汽車科技有限公司 | 3330 | 6791 | 0 | 236.36 | 0.00 | 0.00 |
重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 703 | 6539 | 18353 | 25.31 | -52.14 | -64.37 |
南京金龍客車制造有限公司 | 1222 | 6393 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 718 | 6053 | 16716 | -25.13 | -72.27 | -63.79 |
云度新能源汽車有限公司 | 261 | 5361 | 4470 | -14.14 | -74.21 | 19.93 |
海南海馬汽車有限公司 | 2020 | 4820 | 0 | 110.42 | 0.00 | 0.00 |
浙江零跑科技有限公司 | 2467 | 4678 | 0 | 51.07 | 0.00 | 0.00 |
觀致汽車有限公司 | 66 | 4218 | 13057 | -17.50 | -97.53 | -67.70 |
北京寶沃汽車有限公司 | 0 | 3612 | 8703 | -100.00 | -100.00 | -58.50 |
北京汽車制造廠有限公司 | 219 | 3558 | 1191 | -25.00 | 87.18 | 198.74 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 381 | 3201 | 709 | 5.83 | 70.09 | 351.48 |
江鈴控股有限公司 | 78 | 2700 | 3442 | 178.57 | -91.15 | -21.56 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 121 | 2683 | 4718 | -43.98 | -74.31 | -43.13 |
一汽海馬汽車有限公司 | 0 | 2200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 110 | 1296 | 1719 | 17.02 | 4.76 | -24.61 |
海馬新能源汽車有限公司 | 26 | 872 | 1672 | -51.85 | -71.11 | -47.85 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 23 | 780 | 525 | -36.11 | -37.84 | 48.57 |
國機智駿汽車有限公司 | 37 | 566 | 1748 | 85.00 | -87.79 | -67.62 |
楓盛汽車科技集團有限公司 | 0 | 358 | 2322 | 0.00 | -100.00 | -84.58 |
江西江鈴集團新能源汽車有限公司 | 56 | 299 | 34 | 64.71 | -236.59 | - |
成都大運汽車集團有限公司 | 0 | 72 | 558 | 0.00 | -100.00 | -87.10 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 0 | 71 | 497 | 0.00 | -100.00 | -85.71 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 60 | 60 | 776 | 0.00 | -29.41 | -92.27 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 1 | 47 | 414 | -50.00 | -97.83 | -88.65 |
北汽瑞翔汽車有限公司 | 0 | 15 | 1449 | 0.00 | 0.00 | -98.96 |
眾泰汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 3000 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 1283 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重慶比速汽車有限公司 | 0 | 0 | 513 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
重慶鈴耀汽車有限公司 | 0 | 0 | 112 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
廣東福迪汽車有限公司 | 0 | 0 | 68 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽藍谷麥格納汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
榮城華泰汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團股份有限公司乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南獵豹汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國交叉型乘用車行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告
《2024-2030年中國交叉型乘用車行業(yè)市場競爭態(tài)勢及發(fā)展前景研判報告》共十四章,包含2024-2030年中國交叉型乘用車行業(yè)投資前景,2024-2030年中國交叉型乘用車企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。