智研咨詢(xún) - 產(chǎn)業(yè)信息門(mén)戶(hù)

體育

3351

0

5

2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)塞爾維亞隊(duì)預(yù)計(jì)將拿到金牌和銀牌分別為4枚與11枚 排名第20

根據(jù)bestsports預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)及公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)可知:2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)(注:以下圖表數(shù)據(jù)年份用2021年)塞爾維亞隊(duì)預(yù)計(jì)將獲得金牌4枚,銀牌4枚,銅牌3枚,獲得總獎(jiǎng)牌11枚,預(yù)計(jì)將排名第20;縱觀塞爾維亞1896-2016年歷屆奧運(yùn)會(huì),塞爾維亞獲得過(guò)金牌3枚,金銀銅牌共計(jì)15枚,有3屆奧運(yùn)會(huì)有獲獎(jiǎng)記錄,第一次獲獎(jiǎng)是在2008年,第一枚金牌獲得時(shí)間是2012年,歷屆奧運(yùn)會(huì)中獲得過(guò)最好的成績(jī)是第32名。

2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)韓國(guó)隊(duì)預(yù)計(jì)將拿到金牌和銀牌分別為11枚與24枚 排名第8

根據(jù)bestsports預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)及公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)可知:2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)(注:以下圖表數(shù)據(jù)年份用2021年)韓國(guó)隊(duì)預(yù)計(jì)將獲得金牌11枚,銀牌2枚,銅牌11枚,獲得總獎(jiǎng)牌24枚,預(yù)計(jì)將排名第8;縱觀韓國(guó)1896-2016年歷屆奧運(yùn)會(huì),韓國(guó)獲得過(guò)金牌90枚,金銀銅牌共計(jì)257枚,有13屆奧運(yùn)會(huì)有獲獎(jiǎng)記錄,第一次獲獎(jiǎng)是在1952年,第一枚金牌獲得時(shí)間是1976年,歷屆奧運(yùn)會(huì)中獲得過(guò)最好的成績(jī)是第4名。

2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)波蘭隊(duì)預(yù)計(jì)將拿到金牌和銀牌分別為4枚與15枚 排名第19

根據(jù)bestsports預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)及公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)可知:2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)(注:以下圖表數(shù)據(jù)年份用2021年)波蘭隊(duì)預(yù)計(jì)將獲得金牌4枚,銀牌4枚,銅牌7枚,獲得總獎(jiǎng)牌15枚,預(yù)計(jì)將排名第19;縱觀波蘭1896-2016年歷屆奧運(yùn)會(huì),波蘭獲得過(guò)金牌66枚,金銀銅牌共計(jì)274枚,有18屆奧運(yùn)會(huì)有獲獎(jiǎng)記錄,第一次獲獎(jiǎng)是在1928年,第一枚金牌獲得時(shí)間是1928年,歷屆奧運(yùn)會(huì)中獲得過(guò)最好的成績(jī)是第6名。

2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)西班牙隊(duì)預(yù)計(jì)將拿到金牌和銀牌分別為4枚與20枚 排名第18

根據(jù)bestsports預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)及公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)可知:2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)(注:以下圖表數(shù)據(jù)年份用2021年)西班牙隊(duì)預(yù)計(jì)將獲得金牌4枚,銀牌7枚,銅牌9枚,獲得總獎(jiǎng)牌20枚,預(yù)計(jì)將排名第18;縱觀西班牙1896-2016年歷屆奧運(yùn)會(huì),西班牙獲得過(guò)金牌43枚,金銀銅牌共計(jì)138枚,有14屆奧運(yùn)會(huì)有獲獎(jiǎng)記錄,第一次獲獎(jiǎng)是在1920年,第一枚金牌獲得時(shí)間是1928年,歷屆奧運(yùn)會(huì)中獲得過(guò)最好的成績(jī)是第6名。

2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)德國(guó)隊(duì)預(yù)計(jì)將拿到金牌和銀牌分別為13枚與44枚 排名第7

根據(jù)bestsports預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)及公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)可知:2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)(注:以下圖表數(shù)據(jù)年份用2021年)德國(guó)隊(duì)預(yù)計(jì)將獲得金牌13枚,銀牌15枚,銅牌16枚,獲得總獎(jiǎng)牌44枚,預(yù)計(jì)將排名第7;縱觀德國(guó)1896-2016年歷屆奧運(yùn)會(huì),德國(guó)獲得過(guò)金牌422枚,金銀銅牌共計(jì)1282枚,有25屆奧運(yùn)會(huì)有獲獎(jiǎng)記錄,第一次獲獎(jiǎng)是在1896年,第一枚金牌獲得時(shí)間是1896年,1次獲得過(guò)奧運(yùn)會(huì)冠軍。

2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)加拿大隊(duì)預(yù)計(jì)將拿到金牌和銀牌分別為4枚與28枚 排名第17

根據(jù)bestsports預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)及公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)可知:2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)(注:以下圖表數(shù)據(jù)年份用2021年)加拿大隊(duì)預(yù)計(jì)將獲得金牌4枚,銀牌11枚,銅牌13枚,獲得總獎(jiǎng)牌28枚,預(yù)計(jì)將排名第17;縱觀加拿大1896-2016年歷屆奧運(yùn)會(huì),加拿大獲得過(guò)金牌62枚,金銀銅牌共計(jì)267枚,有21屆奧運(yùn)會(huì)有獲獎(jiǎng)記錄,第一次獲獎(jiǎng)是在1900年,第一枚金牌獲得時(shí)間是1900年,歷屆奧運(yùn)會(huì)中獲得過(guò)最好的成績(jī)是第4名。

2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)瑞典隊(duì)預(yù)計(jì)將拿到金牌和銀牌分別為5枚與12枚 排名第16

根據(jù)bestsports預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)及公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)可知:2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)(注:以下圖表數(shù)據(jù)年份用2021年)瑞典隊(duì)預(yù)計(jì)將獲得金牌5枚,銀牌1枚,銅牌6枚,獲得總獎(jiǎng)牌12枚,預(yù)計(jì)將排名第16;縱觀瑞典1896-2016年歷屆奧運(yùn)會(huì),瑞典獲得過(guò)金牌144枚,金銀銅牌共計(jì)495枚,有26屆奧運(yùn)會(huì)有獲獎(jiǎng)記錄,第一次獲獎(jiǎng)是在1900年,第一枚金牌獲得時(shí)間是1900年,1次獲得過(guò)奧運(yùn)會(huì)冠軍。

2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)羅馬尼亞隊(duì)預(yù)計(jì)將拿到金牌和銀牌分別為2枚與6枚 排名第36

根據(jù)bestsports預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)及公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)可知:2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)(注:以下圖表數(shù)據(jù)年份用2021年)羅馬尼亞隊(duì)預(yù)計(jì)將獲得金牌2枚,銀牌2枚,銅牌2枚,獲得總獎(jiǎng)牌6枚,預(yù)計(jì)將排名第36;縱觀羅馬尼亞1896-2016年歷屆奧運(yùn)會(huì),羅馬尼亞獲得過(guò)金牌87枚,金銀銅牌共計(jì)302枚,有17屆奧運(yùn)會(huì)有獲獎(jiǎng)記錄,第一次獲獎(jiǎng)是在1952年,第一枚金牌獲得時(shí)間是1952年,1次獲得過(guò)奧運(yùn)會(huì)亞軍。

2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)芬蘭隊(duì)預(yù)計(jì)將拿到金牌和銀牌分別為0枚與1枚 排名第79

2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)(注:以下圖表數(shù)據(jù)年份用2021年)芬蘭隊(duì)預(yù)計(jì)將獲得金牌0枚,銀牌0枚,銅牌1枚,獲得總獎(jiǎng)牌1枚,預(yù)計(jì)將排名第79;縱觀芬蘭1896-2016年歷屆奧運(yùn)會(huì),芬蘭獲得過(guò)金牌100枚,金銀銅牌共計(jì)302枚,有25屆奧運(yùn)會(huì)有獲獎(jiǎng)記錄,第一次獲獎(jiǎng)是在1908年,第一枚金牌獲得時(shí)間是1908年,1次獲得過(guò)奧運(yùn)會(huì)亞軍;2016年里約熱內(nèi)盧奧運(yùn)會(huì)芬蘭只有女子項(xiàng)目的拳擊獲得銅牌1枚。

2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)新西蘭隊(duì)預(yù)計(jì)將拿到金牌和銀牌分別為5枚與14枚 排名第15

根據(jù)bestsports預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)及公開(kāi)資料統(tǒng)計(jì)可知:2020年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)(注:以下圖表數(shù)據(jù)年份用2021年)新西蘭隊(duì)預(yù)計(jì)將獲得金牌5枚,銀牌5枚,銅牌4枚,獲得總獎(jiǎng)牌14枚,預(yù)計(jì)將排名第15;縱觀新西蘭1896-2016年歷屆奧運(yùn)會(huì),新西蘭獲得過(guò)金牌44枚,金銀銅牌共計(jì)118枚,有20屆奧運(yùn)會(huì)有獲獎(jiǎng)記錄,第一次獲獎(jiǎng)是在1920年,第一枚金牌獲得時(shí)間是1928年,歷屆奧運(yùn)會(huì)中獲得過(guò)最好的成績(jī)是第8名。

在線咨詢(xún)
微信客服
微信掃碼咨詢(xún)客服
電話(huà)客服

咨詢(xún)熱線

400-700-9383
010-60343812
返回頂部
在線咨詢(xún)
研究報(bào)告
可研報(bào)告
專(zhuān)精特新
商業(yè)計(jì)劃書(shū)
定制服務(wù)
返回頂部