智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月貴州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價格指數(shù)本期數(shù)為100,本期累計數(shù)為100。
近一年貴州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) |
2017年07月 | 104.32 | 105.77 |
2017年08月 | 104.32 | 105.58 |
2017年09月 | 104.32 | 105.44 |
2017年10月 | 100 | 104.87 |
2017年11月 | 100 | 104.41 |
2017年12月 | 100 | 104.03 |
2018年01月 | 100 | - |
2018年02月 | 100 | 100 |
2018年03月 | 100 | 100 |
2018年04月 | 100 | 100 |
2018年05月 | 100 | 100 |
2018年06月 | 100 | 100 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年貴州農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



