相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)金銀珠寶市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景分析報(bào)告》
智研咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示:2018年6月貴州金銀珠寶零售價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為97.53,本期累計(jì)數(shù)為99.01,環(huán)比數(shù)為99.84。
近一年貴州金銀珠寶零售價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 金銀珠寶零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 金銀珠寶零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 金銀珠寶零售價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 98.15 | 104.1 | 99.53 |
2017年08月 | 97.68 | 103.25 | 100.06 |
2017年09月 | 98.28 | 102.67 | 100.49 |
2017年10月 | 100.18 | 102.41 | 100.15 |
2017年11月 | 100.18 | 102.2 | 99.26 |
2017年12月 | 100.71 | 102.08 | 98.67 |
2018年01月 | 100.81 | - | 100.41 |
2018年02月 | 99.74 | 100.27 | 99.63 |
2018年03月 | 99.3 | 99.95 | 99.99 |
2018年04月 | 98.73 | 99.64 | 100.06 |
2018年05月 | 98.02 | 99.31 | 99.43 |
2018年06月 | 97.53 | 99.01 | 99.84 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理
近一年貴州金銀珠寶零售價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢(xún)整理



