智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月新疆農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為106.36,本期累計(jì)數(shù)為105.24。
近一年新疆農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) |
2017年07月 | 102.55 | 102.87 |
2017年08月 | 102.4 | 102.81 |
2017年09月 | 101.65 | 102.68 |
2017年10月 | 100.23 | 102.43 |
2017年11月 | 103.98 | 102.58 |
2017年12月 | 103.99 | 102.7 |
2018年01月 | 104.24 | - |
2018年02月 | 104.16 | 104.2 |
2018年03月 | 104.5 | 104.3 |
2018年04月 | 105.85 | 104.69 |
2018年05月 | 106.34 | 105.02 |
2018年06月 | 106.36 | 105.24 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年新疆農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價(jià)格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



