智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月福建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價格指數(shù)本期數(shù)為100.68,本期累計數(shù)為99.85。
近一年福建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) |
2017年07月 | 99.48 | 99.9 |
2017年08月 | 98.9 | 99.77 |
2017年09月 | 98.78 | 99.66 |
2017年10月 | 98.78 | 99.57 |
2017年11月 | 98.78 | 99.5 |
2017年12月 | 98.78 | 99.44 |
2018年01月 | 98.78 | - |
2018年02月 | 99.23 | 99.01 |
2018年03月 | 99.98 | 99.33 |
2018年04月 | 99.98 | 99.49 |
2018年05月 | 100.49 | 99.69 |
2018年06月 | 100.68 | 99.85 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年福建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



