智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月廣東商品零售價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為102.03,本期累計(jì)數(shù)為101.74,環(huán)比數(shù)為100.07。
近一年廣東商品零售價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 商品零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 商品零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 商品零售價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 101.14 | 101.5 | 99.88 |
2017年08月 | 101.48 | 101.49 | 100.11 |
2017年09月 | 101.53 | 101.5 | 100.53 |
2017年10月 | 101.99 | 101.55 | 100.41 |
2017年11月 | 101.65 | 101.56 | 100.2 |
2017年12月 | 101.9 | 101.59 | 100.38 |
2018年01月 | 101.52 | - | 100.4 |
2018年02月 | 102.39 | 101.96 | 100.95 |
2018年03月 | 101.66 | 101.86 | 99.08 |
2018年04月 | 101.25 | 101.71 | 99.76 |
2018年05月 | 101.6 | 101.69 | 100.25 |
2018年06月 | 102.03 | 101.74 | 100.07 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年廣東商品零售價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



