智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月北京食品零售價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為102.15,本期累計(jì)數(shù)為102.6,環(huán)比數(shù)為98.17。
近一年北京食品零售價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 食品零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 食品零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 食品零售價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 100.93 | 100.34 | 99.23 |
2017年08月 | 101 | 100.42 | 100.34 |
2017年09月 | 99.92 | 100.36 | 101.13 |
2017年10月 | 101.21 | 100.45 | 101.01 |
2017年11月 | 100.52 | 100.45 | 99.57 |
2017年12月 | 100.74 | 100.48 | 101.65 |
2018年01月 | 99.97 | - | 101.67 |
2018年02月 | 105.11 | 102.52 | 103.7 |
2018年03月 | 103.6 | 102.88 | 96.91 |
2018年04月 | 102.7 | 102.83 | 98.93 |
2018年05月 | 102.12 | 102.69 | 99.99 |
2018年06月 | 102.15 | 102.6 | 98.17 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年北京食品零售價(jià)格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



