智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月北京書報雜志及電子出版物零售價格指數(shù)本期數(shù)為102.73,本期累計數(shù)為102.42,環(huán)比數(shù)為99.48。
近一年北京書報雜志及電子出版物零售價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標(biāo) | 書報雜志及電子出版物零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 書報雜志及電子出版物零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 書報雜志及電子出版物零售價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 100.65 | 100.59 | 100.99 |
2017年08月 | 100.21 | 100.54 | 100.24 |
2017年09月 | 101.18 | 100.61 | 100.82 |
2017年10月 | 101.33 | 100.69 | 99.76 |
2017年11月 | 101.82 | 100.79 | 100.59 |
2017年12月 | 101.83 | 100.87 | 100.12 |
2018年01月 | 102.29 | - | 100.76 |
2018年02月 | 102.3 | 102.29 | 100 |
2018年03月 | 102.28 | 102.29 | 99.95 |
2018年04月 | 102.3 | 102.29 | 100.04 |
2018年05月 | 102.6 | 102.35 | 99.96 |
2018年06月 | 102.73 | 102.42 | 99.48 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年北京書報雜志及電子出版物零售價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



