相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)書報(bào)雜志及電子出版物市場(chǎng)評(píng)估及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月天津書報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為102.6,本期累計(jì)數(shù)為102.21,環(huán)比數(shù)為100。
近一年天津書報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 書報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 書報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 書報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 100.44 | 101.76 | 100.02 |
2017年08月 | 101.16 | 101.68 | 100.69 |
2017年09月 | 100.82 | 101.58 | 99.88 |
2017年10月 | 101.21 | 101.55 | 100.66 |
2017年11月 | 101.06 | 101.5 | 100 |
2017年12月 | 101.02 | 101.46 | 100 |
2018年01月 | 101.55 | - | 100.74 |
2018年02月 | 101.39 | 101.47 | 99.67 |
2018年03月 | 102.48 | 101.8 | 100.61 |
2018年04月 | 102.71 | 102.03 | 100.23 |
2018年05月 | 102.56 | 102.14 | 100.09 |
2018年06月 | 102.6 | 102.21 | 100 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年天津書報(bào)雜志及電子出版物零售價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



