智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月貴州食品價格指數(shù)本期數(shù)為99.61,本期累計數(shù)為100.49,環(huán)比數(shù)為99.68。
近一年貴州食品價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標 | 食品價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 食品價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 食品價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 100.99 | 100.03 | 99.98 |
2017年08月 | 100.47 | 100.08 | 99.92 |
2017年09月 | 99.69 | 100.04 | 100.62 |
2017年10月 | 99.59 | 100 | 100.09 |
2017年11月 | 99.6 | 99.96 | 100.02 |
2017年12月 | 99.98 | 99.96 | 100.38 |
2018年01月 | 99.83 | - | 100.85 |
2018年02月 | 102.93 | 101.38 | 102.81 |
2018年03月 | 101.1 | 101.28 | 97.03 |
2018年04月 | 99.99 | 100.96 | 98.93 |
2018年05月 | 99.44 | 100.66 | 99.4 |
2018年06月 | 99.61 | 100.49 | 99.68 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年貴州食品價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



