智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月新疆食品價格指數(shù)本期數(shù)為102.43,本期累計(jì)數(shù)為103.23,環(huán)比數(shù)為98.43。
近一年新疆食品價格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時間/指標(biāo) | 食品價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 食品價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 食品價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 102.08 | 101.29 | 98.48 |
2017年08月 | 103.24 | 101.53 | 100.99 |
2017年09月 | 103.29 | 101.72 | 100.62 |
2017年10月 | 103.71 | 101.91 | 100.98 |
2017年11月 | 103.01 | 102.01 | 100.75 |
2017年12月 | 103.03 | 102.1 | 101.52 |
2018年01月 | 102.19 | - | 101.96 |
2018年02月 | 104.63 | 103.41 | 102.51 |
2018年03月 | 103.56 | 103.46 | 97.82 |
2018年04月 | 103.62 | 103.5 | 99.3 |
2018年05月 | 102.93 | 103.39 | 99.17 |
2018年06月 | 102.43 | 103.23 | 98.43 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年新疆食品價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



