相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國家用電器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月河南家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為101.55,本期累計(jì)數(shù)為101.44,環(huán)比數(shù)為100.72。
近一年河南家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 102.7 | 99.28 | 101.03 |
2017年08月 | 103.39 | 99.79 | 100.11 |
2017年09月 | 104.38 | 100.28 | 99.78 |
2017年10月 | 103.47 | 100.59 | 99.46 |
2017年11月 | 103.69 | 100.87 | 98.78 |
2017年12月 | 103.33 | 101.07 | 101.5 |
2018年01月 | 102.75 | - | 100.24 |
2018年02月 | 100.25 | 101.49 | 98.91 |
2018年03月 | 101.2 | 101.4 | 100.52 |
2018年04月 | 101.41 | 101.4 | 100.15 |
2018年05月 | 101.46 | 101.41 | 100.39 |
2018年06月 | 101.55 | 101.44 | 100.72 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年河南家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



