相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)家用電器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月廣西家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為98.52,本期累計(jì)數(shù)為99.71,環(huán)比數(shù)為99.63。
近一年廣西家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 101.87 | 100.21 | 100.07 |
2017年08月 | 101.89 | 100.42 | 99.93 |
2017年09月 | 102.33 | 100.63 | 100 |
2017年10月 | 101.4 | 100.71 | 98.99 |
2017年11月 | 101.54 | 100.78 | 100.14 |
2017年12月 | 101.23 | 100.82 | 99.91 |
2018年01月 | 100.82 | - | 99.69 |
2018年02月 | 100.24 | 100.53 | 99.61 |
2018年03月 | 100.3 | 100.46 | 100.42 |
2018年04月 | 99.36 | 100.18 | 99.92 |
2018年05月 | 99.02 | 99.95 | 100.21 |
2018年06月 | 98.52 | 99.71 | 99.63 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年廣西家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



