智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月湖南食品零售價格指數(shù)本期數(shù)為100.15,本期累計(jì)數(shù)為101.37,環(huán)比數(shù)為98.97。
近一年湖南食品零售價格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時間/指標(biāo) | 食品零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 食品零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 食品零售價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 99.94 | 98.58 | 100.57 |
2017年08月 | 99.95 | 98.75 | 100.52 |
2017年09月 | 98.94 | 98.77 | 100.41 |
2017年10月 | 99.66 | 98.86 | 100.12 |
2017年11月 | 98.59 | 98.84 | 99.38 |
2017年12月 | 99.78 | 98.92 | 100.76 |
2018年01月 | 100.43 | - | 101.59 |
2018年02月 | 104.21 | 102.31 | 102.97 |
2018年03月 | 102.4 | 102.34 | 97.29 |
2018年04月 | 100.72 | 101.94 | 98.69 |
2018年05月 | 100.29 | 101.61 | 99.01 |
2018年06月 | 100.15 | 101.37 | 98.97 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年湖南食品零售價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



