智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月廣東食品零售價格指數(shù)本期數(shù)為101.29,本期累計數(shù)為102.61,環(huán)比數(shù)為100.09。
近一年廣東食品零售價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標 | 食品零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 食品零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 食品零售價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 101.77 | 99.32 | 100.96 |
2017年08月 | 101.31 | 99.57 | 99.91 |
2017年09月 | 100.65 | 99.69 | 100.51 |
2017年10月 | 101.54 | 99.87 | 100 |
2017年11月 | 100.25 | 99.91 | 99.25 |
2017年12月 | 101.45 | 100.04 | 100.37 |
2018年01月 | 101 | - | 100.45 |
2018年02月 | 106.03 | 103.52 | 105.14 |
2018年03月 | 103.77 | 103.6 | 96.67 |
2018年04月 | 102.15 | 103.24 | 98.72 |
2018年05月 | 101.4 | 102.87 | 99.41 |
2018年06月 | 101.29 | 102.61 | 100.09 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年廣東食品零售價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



