智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月廣西食品零售價格指數(shù)本期數(shù)為99.01,本期累計數(shù)為101.12,環(huán)比數(shù)為99.06。
近一年廣西食品零售價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標 | 食品零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 食品零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 食品零售價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 100.52 | 98.81 | 100.94 |
2017年08月 | 100.33 | 99 | 99.97 |
2017年09月 | 99.7 | 99.08 | 100.85 |
2017年10月 | 100.35 | 99.2 | 99.6 |
2017年11月 | 99.69 | 99.25 | 99.77 |
2017年12月 | 101 | 99.39 | 100.49 |
2018年01月 | 100.14 | - | 100.1 |
2018年02月 | 104.64 | 102.39 | 104.34 |
2018年03月 | 102.4 | 102.4 | 96.64 |
2018年04月 | 100.99 | 102.05 | 98.92 |
2018年05月 | 99.51 | 101.54 | 98.51 |
2018年06月 | 99.01 | 101.12 | 99.06 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年廣西食品零售價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



