智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月重慶食品零售價格指數(shù)本期數(shù)為100.03,本期累計數(shù)為100.4,環(huán)比數(shù)為100.11。
近一年重慶食品零售價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標(biāo) | 食品零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 食品零售價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 食品零售價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 98.69 | 97.23 | 99.76 |
2017年08月 | 99.35 | 97.49 | 100.74 |
2017年09月 | 98.72 | 97.62 | 101.3 |
2017年10月 | 98.84 | 97.75 | 99.9 |
2017年11月 | 98.61 | 97.82 | 99.73 |
2017年12月 | 99.06 | 97.93 | 99.94 |
2018年01月 | 99.56 | - | 101.06 |
2018年02月 | 102.92 | 101.24 | 103.43 |
2018年03月 | 100.92 | 101.14 | 96.52 |
2018年04月 | 99.79 | 100.8 | 98.57 |
2018年05月 | 99.12 | 100.47 | 99.11 |
2018年06月 | 100.03 | 100.4 | 100.11 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年重慶食品零售價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



