智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月北京糧食價格指數(shù)本期數(shù)為101.45,本期累計數(shù)為101.24,環(huán)比數(shù)為100.37。
近一年北京糧食價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標 | 糧食價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 糧食價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 糧食價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 100.78 | 100.78 | 100.04 |
2017年08月 | 100.8 | 100.78 | 100.07 |
2017年09月 | 101.19 | 100.82 | 99.65 |
2017年10月 | 101.1 | 100.85 | 100.7 |
2017年11月 | 100.83 | 100.85 | 99.56 |
2017年12月 | 100.89 | 100.85 | 100.89 |
2018年01月 | 101.34 | - | 100.73 |
2018年02月 | 101.29 | 101.31 | 100.85 |
2018年03月 | 101.86 | 101.5 | 100.04 |
2018年04月 | 101.3 | 101.45 | 99.24 |
2018年05月 | 100.19 | 101.2 | 99.31 |
2018年06月 | 101.45 | 101.24 | 100.37 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年北京糧食價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



