智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月上海糧食價格指數(shù)本期數(shù)為99.87,本期累計數(shù)為100.75,環(huán)比數(shù)為99.11。
近一年上海糧食價格指數(shù)統(tǒng)計表
時間/指標(biāo) | 糧食價格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 糧食價格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計數(shù)) | 糧食價格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 102.08 | 101.79 | 99.98 |
2017年08月 | 101.57 | 101.76 | 99.63 |
2017年09月 | 101.23 | 101.7 | 100.01 |
2017年10月 | 101.66 | 101.7 | 100.75 |
2017年11月 | 101.65 | 101.69 | 99.76 |
2017年12月 | 101.4 | 101.67 | 100.24 |
2018年01月 | 101.88 | - | 100.3 |
2018年02月 | 101.25 | 101.57 | 99.81 |
2018年03月 | 100.67 | 101.27 | 99.71 |
2018年04月 | 100.29 | 101.02 | 100.2 |
2018年05月 | 100.59 | 100.93 | 100.36 |
2018年06月 | 99.87 | 100.75 | 99.11 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年上海糧食價格指數(shù)走勢圖

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



