相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)家用電器行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及投資戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》
智研咨詢數(shù)據(jù)顯示:2018年6月新疆家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)本期數(shù)為99.17,本期累計(jì)數(shù)為98.87,環(huán)比數(shù)為100.21。
近一年新疆家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表
時(shí)間/指標(biāo) | 家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期數(shù)) | 家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)(上年同期=100)(本期累計(jì)數(shù)) | 家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)(上月=100)(環(huán)比數(shù)) |
2017年07月 | 99.54 | 99.94 | 99.87 |
2017年08月 | 99.26 | 99.85 | 100.01 |
2017年09月 | 99.55 | 99.82 | 100.19 |
2017年10月 | 100.32 | 99.87 | 100.21 |
2017年11月 | 100.63 | 99.94 | 99.88 |
2017年12月 | 100.68 | 100 | 99.92 |
2018年01月 | 98.96 | - | 98.88 |
2018年02月 | 98.66 | 98.81 | 100.07 |
2018年03月 | 99 | 98.87 | 99.8 |
2018年04月 | 98.68 | 98.83 | 99.89 |
2018年05月 | 98.73 | 98.81 | 100.23 |
2018年06月 | 99.17 | 98.87 | 100.21 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理
近一年新疆家用電器及音像器材零售價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局,智研咨詢整理



