2020年中國連鎖百強銷售規(guī)模為2.4萬億元,較2019年減少了0.20萬億元,同比減少7.7%,其中52家百強企業(yè)銷售同比下降,降幅15.4%。連鎖百強銷售規(guī)模占社會消費品零售總額的6.1%,比2019年下降0.2個百分點。2020年,新冠肺炎疫情給企業(yè)經(jīng)營造成不利影響,同時新會計準(zhǔn)則的實施以及社區(qū)團購的快速擴張也是百強企業(yè)銷售下降的影響因素。
2019-2020年中國連鎖百強銷售規(guī)模統(tǒng)計
資料來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、智研咨詢整理
智研咨詢發(fā)布的《2021-2027年中國連鎖經(jīng)營行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示:疫情推動了消費者的線上購物,連鎖百強通過近幾年的線上布局,開展到家、直播、拼團等業(yè)務(wù),線上銷售成為企業(yè)增長的新動能。2020年,百強企業(yè)線上銷售規(guī)模達到5600億元,比上一年增長12.0%,占百強銷售規(guī)模的23.3%。
2020年中國百強企業(yè)線上銷售規(guī)模占比
資料來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、智研咨詢整理
在2020年中國連鎖百強企業(yè)排行榜中,蘇寧易購集團股份有限公司銷售規(guī)模為4163.15億元,全國排名第一;國美零售控股有限公司銷售規(guī)模為1407.52億元,全國排名第二;紅星美凱龍家居集團股份有限公司銷售規(guī)模為1080.19億元,全國排名第三。
2020年中國連鎖百強企業(yè)銷售規(guī)模統(tǒng)計
序號 | 企業(yè)名稱 | 2020銷售(含稅億元) | 銷售增長率(%) |
1 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 4163.15 | 9.90% |
2 | 國美零售控股有限公司 | 1407.52 | 10.30% |
3 | 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 | 1080.19 | -14.00% |
4 | 永輝超市股份有限公司 | 1045.39 | 12.2% |
5 | 高鑫零售有限公司 | 954.86 | 0.10% |
6 | 華潤萬家(控股)有限公司 | 878.28 | -7.60% |
7 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司. | 874.01 | 6.20% |
8 | 中石化易捷銷售有限公司 | 806.00 | 15.1% |
9 | 居然之家新零售集團股份有限公司 | 657.40 | -18.90% |
10 | 物美科技集團有限公司 | 629.16 | 26.20% |
11 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 568.15 | 4.0% |
12 | 步步高集團 | 430.23 | 3.60% |
13 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 419.58 | -12.1% |
14 | 王府井集團股份有限公司 | 356.80 | -10.9% |
15 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 344.20 | -12.2% |
16 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 316.03 | 9.2% |
17 | 銀泰商業(yè)(集團)有限公司 | 297.45 | -13.2% |
18 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 296.37 | 1.50% |
19 | 武漢武商集團股份有限公司 | 279.22 | -27.9% |
20 | 銀座集團 | 277.96 | -16.4% |
21 | 美宜佳控股有限公司 | 277.49 | 22.60% |
22 | 中百控股集團股份有限公司 | 277.12 | -17.1% |
23 | 利群集團股份有限公司 | 271.26 | -10.7% |
24 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 257.80 | 1.80% |
25 | 永旺(中國)投資有限公司 | 247.35 | -11.70% |
26 | 石家莊北國人百集團有限責(zé)任公司 | 241.38 | -22.1% |
27 | 煙臺振華商業(yè)集團有限公司 | 228.44 | -11.50% |
28 | 中石油昆侖好客有限公司 | 220.00 | 6.30% |
29 | 世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司 | 219.52 | 6.10% |
30 | 金鷹國際商貿(mào)集團(中國)有限公司 | 213.23 | -10.50% |
31 | 屈臣氏中國 | 201.63 | -19.0% |
32 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 192.30 | -2.3% |
33 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 181.27 | 13.6% |
34 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 172.42 | 0.60% |
35 | 大參林醫(yī)藥集團股份有限公司 | 159.21 | 29.70% |
36 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 158.56 | 16.8% |
37 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 154.84 | 7.80% |
38 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 153.25 | -11.8% |
39 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 150.00 | -15.4% |
40 | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司 | 134.84 | 2.20% |
41 | 宜家(中國)投資有限公司 | 134.00 | -15.00% |
42 | 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 133.00 | 90.00% |
43 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 124.07 | 3.5% |
44 | 深圳百果園實業(yè)(集團)股份有限公司 | 120.00 | 0.00% |
45 | 百盛商業(yè)集團有限公司 | 112.26 | -20.8% |
46 | 茂業(yè)國際控股有限公司 | 106.89 | -30.7% |
47 | 廣州市廣百股份有限公司 | 103.15 | -14.60% |
48 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 98.15 | -8.6% |
49 | 中國全家 | 93.93 | -6.4% |
50 | 卜蜂蓮花 | 92.10 | -15.00% |
51 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 82.34 | 0.20% |
52 | 大商股份有限公司 | 81.17 | -62.90% |
53 | 山東全福元商業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 80.58 | 0.30% |
54 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 79.36 | 7.6% |
55 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 77.85 | 14.40% |
56 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò)科技集團有限公司 | 76.97 | 3.20% |
57 | 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 | 75.63 | -0.20% |
58 | 河南大張實業(yè)有限公司 | 75.13 | 23.10% |
59 | 柒一拾壹(中國)投資有限公司 | 71.60 | -3.1% |
60 | 濟南華聯(lián)商廈集團股份有限公司 | 71.19 | -23.7% |
61 | 山東新星集團有限公司 | 70.24 | 34.60% |
62 | 山東德州百貨大樓(集團)有限責(zé)任公司 | 68.54 | -3.0% |
63 | 青島利客來集團股份有限公司 | 67.80 | -4.6%. |
64 | 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 65.73 | -6.90% |
65 | 阜陽華聯(lián)集團股份有限公司 | 65.56 | -8.50% |
66 | 新世界百貨中國有限公司 | 64.87 | -34.8% |
67 | 羅森(中國)投資有限公司 | 64.86 | 8.80% |
68 | 河北美食林商貿(mào)集團有限公司 | 64.46 | 3.8% |
69 | 福建東百集團股份有限公司 | 63.25 | -5.3%. |
70 | 新華都購物廣場股份有限公司 | 62.45 | 6.90% |
71 | 鮮豐水果股份有限公司 | 59.70 | 6.50% |
72 | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 | 57.38 | 9.80% |
73 | 十足集團有限公司 | 56.58 | 6.10% |
74 | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司 | 56.32 | 8.30% |
75 | 北京華冠商業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 56.25 | -4.00% |
76 | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司 | 55.75 | -11.40% |
77 | 成都伊藤洋華堂有限公司 | 54.80 | -8.8% |
78 | 西亞超市連鎖管理有限公司 | 54.76 | -0.80% |
79 | 邯鄲陽光百貨有限責(zé)任公司 | 53.84 | -9.5% |
80 | 浙江萬風(fēng)商業(yè)集團有限公司 | 53.83 | -4.1% |
81 | 江蘇新合作??吐∵B鎖超市有限公司 | 50.80 | 1.80% |
82 | 湖北黃商集團股份有限公司 | 50.26 | 0.80% |
83 | 廣東天福連鎖商業(yè)集團有限公司 | 48.74 | 20.60% |
84 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 46.73 | 1.0% |
85 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 45.86 | 24.9% |
86 | 三江購物俱樂部股份有限公司 | 44.99 | 7.90% |
87 | 十堰市新合作超市有限公司 | 43.99 | 1.80% |
88 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司 | 43.46 | 0.70% |
89 | 聯(lián)盛商業(yè)連鎖股份有限公司 | 38.84 | 9.5% |
90 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司 | 38.41 | -12.8% |
91 | 黑龍江比優(yōu)特商業(yè)集團有限公司 | 38.12 | 40.30% |
92 | 北京翠微大廈股份有限公司 | 36.81 | -25.4% |
93 | 濟寧九龍貴和購物廣場有限公司 | 35.50 | -13.5% |
94 | 長沙通程控股股份有限公司 | 32.85 | -19.4% |
95 | 安徽商之都股份有限公司 | 32.53 | -14.4% |
96 | 北京首商集團股份有限公司. | 31.43 | -68.4% |
97 | 興盛社區(qū)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 29.99 | -6.9% |
98 | 廣州友誼集團有限公司 | 28.13 | -4.2% |
99 | 河北寬廣控股集團有限公司 | 27.71 | -4.1% |
100 | 唐山百貨大樓集團八方購物廣場有限責(zé)任公司 | 26.20 | -15.6% |
合計 | 24071.56 | -1.10% |
資料來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、智研咨詢整理
2020年蘇寧易購集團股份有限公司門店總數(shù)為9786個;國美零售控股有限公司門店總數(shù)為3421個;紅星美凱龍家居集團股份有限公司門店總數(shù)為476個。
2020年中國連鎖百強企業(yè)門店數(shù)統(tǒng)計
序號 | 企業(yè)名稱 | 2020門店總數(shù)(個) | 門店增長率(%) |
1 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 9786 | 19.1% |
2 | 國美零售控股有限公司 | 3421 | 31.5% |
3 | 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 | 476 | 11.20% |
4 | 永輝超市股份有限公司 | 1172 | -18.60% |
5 | 高鑫零售有限公司 | 514 | 5.80% |
6 | 華潤萬家(控股)有限公司 | 3261 | 0.80% |
7 | 沃爾瑪(中國)投資有限公司. | 429 | -2.9% |
8 | 中石化易捷銷售有限公司 | 27672 | 0.30% |
9 | 居然之家新零售集團股份有限公司 | 502 | 16.70% |
10 | 物美科技集團有限公司 | 1589 | 17.60% |
11 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 3192 | -4.80% |
12 | 步步高集團 | 815 | 4.6% |
13 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 146 | 0.70% |
14 | 王府井集團股份有限公司 | 71 | 7.6% |
15 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 309 | 1.6% |
16 | 家家悅控股集團股份有限公司 | 924 | 17.0% |
17 | 銀泰商業(yè)(集團)有限公司 | 62 | 0.00% |
18 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 413 | 14.70% |
19 | 武漢武商集團股份有限公司 | 83 | -4.6% |
20 | 銀座集團 | 381 | -1.8% |
21 | 美宜佳控股有限公司 | 22394 | 16.40% |
22 | 中百控股集團股份有限公司 | 1427 | 6.40% |
23 | 利群集團股份有限公司 | 557 | 3.30% |
24 | 鄭州丹尼斯百貨有限公司 | 527 | 6.90% |
25 | 永旺(中國)投資有限公司 | 171 | -13.6% |
26 | 石家莊北國人百集團有限責(zé)任公司 | 75 | 0.00% |
27 | 煙臺振華商業(yè)集團有限公司 | 156 | -2.50% |
28 | 中石油昆侖好客有限公司 | 20200 | 1.00% |
29 | 世紀(jì)華聯(lián)超市連鎖(江蘇)有限公司 | 5469 | 9.10% |
30 | 金鷹國際商貿(mào)集團(中國)有限公司 | 32 | 0.00% |
31 | 屈臣氏中國 | 4115 | 4.30% |
32 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司 | 742 | -2.1% |
33 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 38 | 8.60% |
34 | 江蘇華地國際控股集團有限公司 | 98 | 3.20% |
35 | 大參林醫(yī)藥集團股份有限公司 | 6020 | 26.60% |
36 | 成都紅旗連鎖股份有限公司 | 3336 | 8.70% |
37 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 434 | 21.9% |
38 | 北京迪信通商貿(mào)股份有限公司 | 1115 | -25.1% |
39 | 文峰大世界連鎖發(fā)展股份有限公司 | 556 | -0.40% |
40 | 北京京客隆商業(yè)集團股份有限公司 | 160 | -20.0% |
41 | 宜家(中國)投資有限公司 | 35 | 9.4% |
42 | 廣州市錢大媽農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2968 | 75.10% |
43 | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司 | 173 | 6.1% |
44 | 深圳百果園實業(yè)(集團)股份有限公司 | 4786 | 10.90% |
45 | 百盛商業(yè)集團有限公司 | 3 | 4.90% |
46 | 茂業(yè)國際控股有限公司 | 48 | 0.00% |
47 | 廣州市廣百股份有限公司 | 27 | -6.90% |
48 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 268 | 5.90% |
49 | 中國全家 | 2967 | 5.9% |
50 | 卜蜂蓮花 | 132 | 16.80% |
51 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 133 | 60.2% |
52 | 大商股份有限公司 | 128 | -6.60% |
53 | 山東全福元商業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 240 | -4.4% |
54 | 廣東嘉榮超市有限公司 | 155 | 5.40% |
55 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 140 | 12.00% |
56 | 河北叁陸伍網(wǎng)絡(luò)科技集團有限公司 | 1977 | 2.40% |
57 | 人人樂連鎖商業(yè)集團股份有限公司 | 152 | 5.60% |
58 | 河南大張實業(yè)有限公司 | 86 | 19.40% |
59 | 柒一拾壹(中國)投資有限公司 | 2387 | 11.20% |
60 | 濟南華聯(lián)商廈集團股份有限公司 | 131 | 4.80% |
61 | 山東新星集團有限公司 | 486 | 0.00% |
62 | 山東德州百貨大樓(集團)有限責(zé)任公司 | 23 | 15.00% |
63 | 青島利客來集團股份有限公司 | 51 | 2.00% |
64 | 湖南友誼阿波羅商業(yè)股份有限公司 | 34 | 112.50% |
65 | 阜陽華聯(lián)集團股份有限公司 | 728 | -7.5% |
66 | 新世界百貨中國有限公司 | 30 | -3.2% |
67 | 羅森(中國)投資有限公司 | 3256 | 23.80% |
68 | 河北美食林商貿(mào)集團有限公司 | 624 | -3.0% |
69 | 福建東百集團股份有限公司 | 9 | 0.00% |
70 | 新華都購物廣場股份有限公司 | 84 | -3.4%. |
71 | 鮮豐水果股份有限公司 | 2100 | 13.5% |
72 | 北京超市發(fā)連鎖股份有限公司 | 176 | 8.00% |
73 | 十足集團有限公司 | 2349 | 4.10% |
74 | 哈爾濱新世紀(jì)家得樂商貿(mào)有限公司 | 73 | 15.90% |
75 | 北京華冠商業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 74 | -2.6% |
76 | 哈爾濱地利生鮮農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)管理有限公司 | 356 | 18.7% |
77 | 成都伊藤洋華堂有限公司 | 9 | 0.00% |
78 | 西亞超市連鎖管理有限公司 | 48 | 4.30% |
79 | 邯鄲陽光百貨有限責(zé)任公司 | 169 | 0.60% |
80 | 浙江萬風(fēng)商業(yè)集團有限公司 | 101 | 1.00% |
81 | 江蘇新合作常客隆連鎖超市有限公司 | 1000 | -0.7% |
82 | 湖北黃商集團股份有限公司 | 155 | 6.9% |
83 | 廣東天福連鎖商業(yè)集團有限公司 | 5808 | 15.7% |
84 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 1588 | 1.50% |
85 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 2130 | 21.6% |
86 | 三江購物俱樂部股份有限公司 | 214 | 3.40% |
87 | 十堰市新合作超市有限公司 | 367 | -2.1%. |
88 | 河北惠友商業(yè)連鎖發(fā)展有限公司 | 70 | -5.40% |
89 | 聯(lián)盛商業(yè)連鎖股份有限公司 | 104 | 1.00% |
90 | 新疆匯嘉時代百貨股份有限公司 | 20 | -4.8% |
91 | 黑龍江比優(yōu)特商業(yè)集團有限公司 | 45 | 21.6% |
92 | 北京翠微大廈股份有限公司 | 7 | 0.00% |
93 | 濟寧九龍貴和購物廣場有限公司 | 33 | 3.10% |
94 | 長沙通程控股股份有限公司 | 70 | -9.1% |
95 | 安徽商之都股份有限公司 | 102 | 1.00% |
96 | 北京首商集團股份有限公司. | 474 | -2.1% |
97 | 興盛社區(qū)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司 | 14896 | 7.90% |
98 | 廣州友誼集團有限公司 | 5 | 25.00% |
99 | 河北寬廣控股集團有限公司 | 109 | 39.70% |
100 | 唐山百貨大樓集團八方購物廣場有限責(zé)任公司 | 13 | 0.00% |
合計 | 177806 | 8.20% |
資料來源:中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、智研咨詢整理
2024-2030年中國連鎖經(jīng)營行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告
《2024-2030年中國連鎖經(jīng)營行業(yè)市場全景調(diào)研及投資前景研判報告》共十三章,包含2019-2023年特許經(jīng)營的業(yè)態(tài)分析,中國連鎖經(jīng)營行業(yè)代表性公司經(jīng)營狀況,連鎖經(jīng)營行業(yè)的投資與前景分析等內(nèi)容。
文章轉(zhuǎn)載、引用說明:
智研咨詢推崇信息資源共享,歡迎各大媒體和行研機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用。但請遵守如下規(guī)則:
1.可全文轉(zhuǎn)載,但不得惡意鏡像。轉(zhuǎn)載需注明來源(智研咨詢)。
2.轉(zhuǎn)載文章內(nèi)容時不得進行刪減或修改。圖表和數(shù)據(jù)可以引用,但不能去除水印和數(shù)據(jù)來源。
如有違反以上規(guī)則,我們將保留追究法律責(zé)任的權(quán)力。
版權(quán)提示:
智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。