阿聯(lián)酋航空貨運部運送賽馬
據(jù)阿聯(lián)酋航空貨運部SkyCargo的消息,該業(yè)務(wù)部日前已為2018年FEI世界馬術(shù)運動會成功運送了首批67匹賽馬。該馬術(shù)運動會將于美國當(dāng)?shù)貢r間9月11日在特賴恩正式開賽。這批賽馬由阿聯(lián)酋航空SkyCargo波音777全貨機從比利時列日運送至美國格林維爾-斯帕坦堡。
阿聯(lián)酋航空貨運部SkyCargo共為這一全球頂級馬術(shù)運動會提供19個班次的包機運送服務(wù)。為配合賽事需要,包機空運賽馬總數(shù)超過500匹,開創(chuàng)了全球單一賽事賽馬包機運送的新紀(jì)錄。阿聯(lián)酋航空貨運部SkyCargo攜手國際領(lǐng)先馬匹運輸專家Peden Bloodstock合作完成此次包機運輸。
阿聯(lián)酋航空貨運部SkyCargo在馬術(shù)運輸方面經(jīng)驗豐富,時常會為頂級賽馬比賽和全球其他馬術(shù)賽事運送賽馬。SkyCargo為馬匹提供安靜舒適的環(huán)境,同時符合包括IATA《國際活體動物運輸規(guī)則》在內(nèi)的,國家和國際組織關(guān)于活體動物運輸方面的相關(guān)規(guī)定。
2006-2017年中國航空貨物運輸量(萬噸)
年份 | 貨郵運輸量 | 國內(nèi)航線貨郵 運輸量 | 港澳臺航線貨郵 運輸量 | 國際航線貨郵 運輸量 |
2006年 | 341.0 | 254.0 | 17.8 | 87.0 |
2007年 | 394.9 | 281.6 | 16.7 | 113.3 |
2008年 | 403.0 | 283.9 | 15.7 | 119.1 |
2009年 | 429.6 | 303.5 | 15.9 | 126.1 |
2010年 | 563.0 | 370.4 | 21.7 | 192.6 |
2011年 | 557.5 | 379.4 | 21.0 | 178.0 |
2012年 | 545.0 | 388.5 | 20.8 | 156.5 |
2013年 | 561.0 | 406.7 | 19.9 | 154.5 |
2014年 | 594.1 | 425.7 | 22.3 | 168.4 |
2015年 | 629.3 | 442.4 | 22.1 | 186.8 |
2016年 | 668.0 | 474.8 | 22.0 | 193.2 |
2017年 | 705.9 | 483.8 | 24.2 | 222.1 |
資料來源:民航總局,智研咨詢整理
2006-2017年中國航空貨運周轉(zhuǎn)量
年份 | 貨郵周轉(zhuǎn)量:億噸公里 |
2006年 | 90.70 |
2007年 | 114.70 |
2008年 | 117.70 |
2009年 | 126.28 |
2010年 | 178.90 |
2011年 | 173.91 |
2012年 | 163.89 |
2013年 | 170.29 |
2014年 | 187.77 |
2015年 | 208.07 |
2016年 | 222.45 |
2017年 | 243.55 |
資料來源:民航總局,智研咨詢整理
2017年,全國民航運輸機場完成旅客吞吐量11.48億人次,比上年增長12.9%。其中:2017年東部地區(qū)完成旅客吞吐量6.14億人次,東北地區(qū)完成旅客吞吐量0.72億人次,中部地區(qū)完成旅客吞吐量1.22億人次,西部地區(qū)完成旅客吞吐量3.40億人次。
2006-2017年中國民航運輸機場旅客吞吐量
年份 | 民航運輸機場旅客吞吐量:億人次 |
2006年 | 3.30 |
2007年 | 3.88 |
2008年 | 4.06 |
2009年 | 4.86 |
2010年 | 5.64 |
2011年 | 6.21 |
2012年 | 6.80 |
2013年 | 7.54 |
2014年 | 8.32 |
2015年 | 9.15 |
2016年 | 10.16 |
2017年 | 11.48 |
資料來源:民航總局,智研咨詢整理
2006-2017年中國民航運輸機場旅客吞吐量分區(qū)域
年份 | 東部:億人次 | 東北部:億人次 | 中部:億人次 | 西部:億人次 |
2009年 | 2.91 | 0.30 | 0.47 | 1.19 |
2010年 | 3.39 | 0.34 | 0.53 | 1.39 |
2011年 | 3.65 | 0.38 | 0.59 | 1.59 |
2012年 | 3.89 | 0.43 | 0.67 | 1.81 |
2013年 | 4.24 | 0.47 | 0.74 | 2.09 |
2014年 | 4.61 | 0.51 | 0.83 | 2.37 |
2015年 | 5.02 | 0.55 | 0.90 | 2.69 |
2016年 | 5.15 | 0.62 | 1.02 | 3.01 |
2017年 | 6.14 | 0.72 | 1.22 | 3.40 |
資料來源:民航總局,智研咨詢整理
2017年全國民航運輸機場完成貨郵吞吐量1617.73萬噸,比上年增長7.1%。其中:2017年東部地區(qū)完成貨郵吞吐量1215.89萬噸,東北地區(qū)完成貨郵吞吐量54.74萬噸,中部地區(qū)完成貨郵吞吐量102.61萬噸,西部地區(qū)完成貨郵吞吐量244.49萬噸。
2006-2017年中國民航運輸機場貨郵吞吐量
年份 | 民航運輸機場貨郵吞吐量:萬噸 |
2006年 | 753.2 |
2007年 | 861.1 |
2008年 | 883.4 |
2009年 | 945.6 |
2010年 | 1129.0 |
2011年 | 1157.8 |
2012年 | 1199.4 |
2013年 | 1258.5 |
2014年 | 1356.1 |
2015年 | 1409.4 |
2016年 | 1510.4 |
2017年 | 1617.7 |
資料來源:民航總局,智研咨詢整理
2006-2017年中國民航運輸機場貨郵吞吐量分區(qū)域
年份 | 東部:萬噸 | 東北部:萬噸 | 中部:萬噸 | 西部:萬噸 |
2009年 | 746.08 | 35.93 | 35.93 | 127.66 |
2010年 | 898.60 | 40.80 | 42.70 | 147.00 |
2011年 | 905.98 | 42.28 | 47.47 | 162.04 |
2012年 | 926.37 | 43.46 | 53.94 | 175.64 |
2013年 | 962.94 | 44.34 | 65.52 | 185.72 |
2014年 | 1028.60 | 46.70 | 80.77 | 200.01 |
2015年 | 1062.88 | 48.87 | 85.89 | 211.76 |
2016年 | 1131.37 | 53.10 | 95.45 | 230.49 |
2017年 | 1215.89 | 54.74 | 102.61 | 244.49 |
資料來源:公開資料整理,智研咨詢整理
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。