相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》
2022年1-6月全國(guó)轎車(分品牌)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
車型 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% | 所占比重(%) |
轎車總計(jì): | 1086304 | 4928321 | 4554919 | 30.85 | 47.69 | 8.20 | 100.00 |
1、一汽大眾 | 135029 | 532995 | 590311 | 31.23 | 102.79 | -9.71 | 10.81 |
速騰 | 26054 | 113835 | 125562 | 43.31 | 240.22 | -9.34 | 2.31 |
速騰 1.4T | 22560 | 106740 | 101024 | 26.45 | 256.57 | 5.66 | 2.17 |
速騰 1.2T | 1673 | 5274 | 24538 | 393.51 | 25.69 | -78.51 | 0.11 |
速騰 1.5T | 1821 | 1821 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
新寶來(lái) | 26236 | 101179 | 151427 | 22.01 | 53.44 | -33.18 | 2.05 |
新寶來(lái) 1.5L | 12449 | 81368 | 140024 | -37.38 | -23.60 | -41.89 | 1.65 |
新寶來(lái) 1.2T | 13188 | 13941 | 1595 | 0.28 | |||
新寶來(lái) 1.4T | 599 | 5870 | 9808 | -54.89 | -14.31 | -40.15 | 0.12 |
奧迪A4L | 21582 | 70199 | 59769 | 47.24 | 17.45 | 1.42 | |
奧迪A4L 2.0T | 21582 | 70199 | 59769 | 47.24 | 17.45 | 1.42 | |
邁騰 | 18400 | 69830 | 74048 | 31.04 | 319.52 | -5.70 | 1.42 |
邁騰 2.0T | 14897 | 58323 | 63148 | 42.58 | 310.50 | -7.64 | 1.18 |
邁騰 1.4T | 1829 | 6710 | 9417 | -19.36 | 345.01 | -28.75 | 0.14 |
邁騰GTE 1.4T(PHEV) | 1674 | 4797 | 1483 | 26.34 | 383.82 | 223.47 | 0.10 |
奧迪A6L | 20443 | 63973 | 94440 | 45.94 | 17.72 | -32.26 | 1.30 |
奧迪A6L 2.0T | 19586 | 59718 | 88046 | 53.39 | 19.98 | -32.17 | 1.21 |
奧迪A6L 3.0 | 836 | 2927 | 3565 | -4.78 | 42.66 | -17.90 | 0.06 |
奧迪A6L 2.0T(PHEV) | 21 | 1328 | 2829 | -94.18 | -95.39 | -53.06 | 0.03 |
高爾夫A8 | 10045 | 46315 | 32115 | -0.46 | 34.02 | 44.22 | 0.94 |
高爾夫A8 1.4T | 9550 | 43042 | 30274 | 1.38 | 34.91 | 42.17 | 0.87 |
高爾夫A8 2.0T | 359 | 2699 | 370 | -26.73 | 83.16 | 0.05 | |
高爾夫A8 1.2T | 136 | 574 | 1471 | -24.86 | -38.18 | -60.98 | 0.01 |
奧迪A3 | 2062 | 28647 | 28361 | 7.45 | -50.19 | 1.01 | 0.58 |
奧迪A3三廂LIM NF 1.4T | 1189 | 17428 | 16659 | 8.19 | -51.03 | 4.62 | 0.35 |
奧迪A3兩廂SPB NF 1.4T | 873 | 11219 | 11702 | 6.46 | -49.01 | -4.13 | 0.23 |
捷達(dá)VA3 | 6275 | 25541 | 21676 | 29.01 | 18.24 | 17.83 | 0.52 |
捷達(dá)VA3 1.5L | 6275 | 25541 | 21676 | 29.01 | 18.24 | 17.83 | 0.52 |
CC | 3932 | 13476 | 2559 | 8.38 | 466.57 | 426.61 | 0.27 |
CC 2.0T | 3182 | 11070 | 2559 | 7.46 | 358.50 | 332.59 | 0.22 |
CC兩廂 2.0T | 750 | 2406 | 0 | 12.44 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
E-BORA(BEV) | 0 | 0 | 354 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、上汽大眾 | 82699 | 383115 | 359915 | 32.02 | 67.33 | 6.45 | 7.77 |
NewLavida朗逸 | 34503 | 164255 | 182606 | 86.47 | 72.45 | -10.05 | 3.33 |
朗逸 1.5L | 15546 | 103315 | 118565 | -7.69 | -9.40 | -12.86 | 2.10 |
朗逸 1.4T | 18397 | 60375 | 63739 | -5.28 | 1.23 | ||
新朗逸 1.2T | 560 | 565 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
e-Lavida(BEV) | 0 | 0 | 302 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新帕薩特 | 19610 | 87633 | 47532 | 21.01 | 84.37 | 1.78 | |
新帕薩特 2.0T | 15174 | 66899 | 31125 | 27.19 | 114.94 | 1.36 | |
新帕薩特 1.4T | 1736 | 10532 | 10958 | -44.94 | 133.96 | -3.89 | 0.21 |
新帕薩特 1.4T(PHEV) | 2700 | 10202 | 5449 | 140.64 | 87.23 | 0.21 | |
桑塔納 | 7547 | 55168 | 73932 | -51.17 | -53.92 | -25.38 | 1.12 |
新桑塔納 1.5L | 7547 | 55168 | 73932 | -51.17 | -53.92 | -25.38 | 1.12 |
凌渡 | 12184 | 35910 | 22971 | 60.51 | 56.33 | 0.73 | |
凌渡(Lamando L) 1.4T | 9299 | 24296 | 0 | 66.38 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
凌渡 1.4T | 2885 | 11614 | 22971 | 44.11 | 140.62 | -49.44 | 0.24 |
ID3(BEV) | 5482 | 11882 | 0 | 282.29 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
ID3二廂(BEV) | 5482 | 11882 | 0 | 282.29 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
波羅 | 359 | 10836 | 21814 | 0.00 | -95.43 | -50.33 | 0.22 |
新波羅兩廂 1.5L | 359 | 10836 | 21814 | 0.00 | -95.43 | -50.33 | 0.22 |
明銳 | 144 | 5971 | 3510 | -87.80 | 0.00 | 70.11 | 0.12 |
新明銳 1.4T | 46 | 3493 | 3505 | -90.61 | 0.00 | -0.34 | 0.07 |
新明銳 1.5L | 98 | 2478 | 5 | -85.80 | 0.00 | 0.05 | |
A7L | 1321 | 3856 | 0 | -0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
A7L 2.0T | 1287 | 3284 | 0 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
A7L 3.0T | 34 | 572 | 0 | -71.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
昕銳 | 550 | 3553 | 4158 | -5.17 | -53.39 | -14.55 | 0.07 |
昕銳 1.5L | 550 | 3553 | 4158 | -5.17 | -53.39 | -14.55 | 0.07 |
輝昂 | 899 | 2324 | 3205 | 222.22 | -27.49 | 0.05 | |
輝昂 2.0T | 899 | 2324 | 3205 | 222.22 | -27.49 | 0.05 | |
速派 | 100 | 1727 | 125 | -68.35 | 0.00 | 0.04 | |
新速派 1.4T | 60 | 1097 | 88 | -63.64 | 0.00 | 0.02 | |
新速派 2.0T | 40 | 630 | 37 | -73.51 | 0.00 | 0.01 | |
昕動(dòng) | 0 | 0 | 62 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
昕動(dòng) 1.5L | 0 | 0 | 62 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
3、比亞迪 | 73349 | 345338 | 135865 | 19.82 | 134.33 | 154.18 | 7.01 |
秦PLUS | 22222 | 132832 | 31194 | 10.65 | 61.53 | 325.83 | 2.70 |
秦PLUS DM-i 1.5L(PHEV) | 13186 | 83706 | 21498 | 19.45 | 41.47 | 289.37 | 1.70 |
秦PLUS(BEV) | 9036 | 49126 | 9696 | -0.10 | 103.70 | 406.66 | 1.00 |
漢 | 25044 | 98426 | 52325 | 10.46 | 196.06 | 88.11 | 2.00 |
漢(BEV) | 12605 | 65162 | 38673 | 6.31 | 116.77 | 68.49 | 1.32 |
漢DM 2.0T(PHEV) | 12439 | 33264 | 13652 | 15.01 | 370.46 | 143.66 | 0.67 |
海豚 | 12283 | 60788 | 0 | 86.11 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
海豚(BEV) | 12283 | 60788 | 0 | 86.11 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
e2(BEV) | 3294 | 15586 | 13682 | -10.66 | -33.25 | 13.92 | 0.32 |
驅(qū)逐艦05 | 6930 | 15547 | 0 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
驅(qū)逐艦05 三廂 1.5L(PHEV) | 6930 | 15547 | 0 | 40.68 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
秦(BEV) | 3516 | 14751 | 8936 | 19.47 | 78.66 | 65.07 | 0.30 |
全新秦(BEV) | 3516 | 14751 | 8668 | 19.47 | 78.66 | 70.18 | 0.30 |
秦pro(BEV) | 0 | 0 | 268 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
e3(BEV) | 0 | 3617 | 508 | -100.00 | 0.00 | 0.07 | |
E6(BEV) | 60 | 2333 | 1655 | -76.28 | -61.78 | 40.97 | 0.05 |
F3 | 0 | 1458 | 22634 | 0.00 | -100.00 | -93.56 | 0.03 |
F3三廂 1.5L | 0 | 1458 | 22634 | 0.00 | -100.00 | -93.56 | 0.03 |
秦DM(PHEV) | 0 | 0 | 395 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
秦Pro三廂 1.5L(PHEV) | 0 | 0 | 395 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
秦燃油 | 0 | 0 | 4320 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
秦Pro 1.5L | 0 | 0 | 108 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
秦Pro 1.5T | 0 | 0 | 2129 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
全新秦 1.5L | 0 | 0 | 2083 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
e1(BEV) | 0 | 0 | 216 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、東風(fēng)日產(chǎn) | 71324 | 332804 | 362613 | 48.55 | -4.69 | -8.22 | 6.75 |
軒逸 | 46827 | 213949 | 253704 | 45.54 | -10.35 | -15.67 | 4.34 |
新軒逸經(jīng)典 1.6L | 21326 | 111052 | 71835 | 27.29 | -23.52 | 54.59 | 2.25 |
十四代軒逸 1.6L | 23649 | 92141 | 125515 | 73.95 | -2.89 | -26.59 | 1.87 |
e-POWER軒逸 1.2L(HEV) | 1852 | 10756 | 0 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
軒逸 1.6 | 0 | 0 | 2633 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新軒逸 1.6 | 0 | 0 | 53721 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新天籟 | 17349 | 82099 | 61600 | 68.52 | 49.21 | 33.28 | 1.67 |
七代天籟 2.0 | 17349 | 82099 | 61600 | 68.52 | 49.21 | 33.28 | 1.67 |
啟辰D60 | 5154 | 18771 | 15078 | 53.48 | 82.12 | 24.49 | 0.38 |
啟辰D60(BEV) | 4292 | 14010 | 2755 | 53.67 | 408.53 | 0.28 | |
啟辰D60 PLUS 1.6L | 862 | 4760 | 10720 | 52.57 | -66.83 | -55.60 | 0.10 |
啟辰D60 1.6L | 0 | 1 | 1603 | 0.00 | 0.00 | -99.94 | 0.00 |
騏達(dá) | 1994 | 16885 | 30282 | 5.67 | -73.38 | -44.24 | 0.34 |
新騏達(dá) 1.6L | 1994 | 16885 | 30282 | 5.67 | -73.38 | -44.24 | 0.34 |
新藍(lán)鳥 | 0 | 1100 | 1949 | -100.00 | -100.00 | -43.56 | 0.02 |
新藍(lán)鳥 1.6 | 0 | 1100 | 1949 | -100.00 | -100.00 | -43.56 | 0.02 |
5、上汽通用 | 81105 | 318467 | 335056 | 52.74 | 60.01 | -4.95 | 6.46 |
別克英朗 | 18010 | 61352 | 121497 | 63.50 | 48.71 | -49.50 | 1.24 |
新英朗GT 1.5L | 14458 | 57800 | 120240 | 31.26 | 20.77 | -51.93 | 1.17 |
新英朗GT 1.3T | 3552 | 3552 | 1257 | 0.00 | 182.58 | 0.07 | |
科魯澤 | 9632 | 58460 | 20338 | 13.18 | 55.35 | 187.44 | 1.19 |
科魯澤三廂 1.5 AT | 7665 | 48961 | 18514 | 34.97 | 41.94 | 164.45 | 0.99 |
科魯澤 1.3T | 1967 | 9499 | 1456 | -30.52 | 145.88 | 0.19 | |
科魯澤 1.0T | 0 | 0 | 368 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威朗 | 14103 | 52177 | 3396 | 17.53 | 0.00 | 1.06 | |
威朗Pro 三廂 1.5T | 14103 | 52177 | 0 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
威朗NB 1.3T | 0 | 0 | 3396 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
別克新君威 | 7130 | 28324 | 46269 | 148.43 | -8.87 | -38.78 | 0.57 |
別克新君威 1.5T | 6331 | 23436 | 42619 | 171.13 | -13.59 | -45.01 | 0.48 |
別克新君威 2.0T | 799 | 4888 | 3650 | 49.35 | 60.76 | 33.92 | 0.10 |
凱迪拉克 | 6490 | 25165 | 29706 | 153.52 | -3.13 | -15.29 | 0.51 |
CT5 2.0T | 6490 | 25165 | 29706 | 153.52 | -3.13 | -15.29 | 0.51 |
雪佛蘭新賽歐 | 4796 | 21285 | 19951 | 14.38 | 9.25 | 6.69 | 0.43 |
新賽歐三廂 1.5L | 4796 | 21285 | 19951 | 14.38 | 9.25 | 6.69 | 0.43 |
Velite | 4350 | 15914 | 10067 | 7.14 | 89.96 | 58.08 | 0.32 |
Veliet6(別克K228)(BEV) | 2950 | 9649 | 2038 | 6.88 | 391.67 | 373.45 | 0.20 |
Velite6 1.5L(PHEV) | 1400 | 6265 | 7700 | 7.69 | -12.50 | -18.64 | 0.13 |
Veliet7(BEV) | 0 | 0 | 329 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
科沃茲 | 5884 | 15433 | 9930 | 56.99 | 368.10 | 55.42 | 0.31 |
新科沃茲 1.0T | 4341 | 12859 | 8289 | 59.36 | 245.35 | 55.13 | 0.26 |
新科沃茲 1.3T | 1543 | 2574 | 41 | 50.68 | 0.00 | 0.05 | |
科沃茲 1.5L | 0 | 0 | 1600 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛蘭邁銳寶 | 4500 | 14889 | 28800 | 140.26 | 4.65 | -48.30 | 0.30 |
邁銳寶 1.5T | 3721 | 11034 | 20012 | 209.31 | 20.07 | -44.86 | 0.22 |
邁銳寶 2.0T | 779 | 3855 | 8788 | 16.27 | -35.14 | -56.13 | 0.08 |
別克新君越 | 3000 | 13042 | 22993 | 79.96 | 63.04 | -43.28 | 0.26 |
新君越 2.0T | 1900 | 9231 | 17322 | 61.70 | 6.50 | -46.71 | 0.19 |
新君越 1.5T | 1100 | 3811 | 5671 | 123.58 | -32.80 | 0.08 | |
凱迪拉克CT6 | 300 | 4571 | 9762 | 248.84 | -84.22 | -53.18 | 0.09 |
凱迪拉克CT6 2.0 | 300 | 4571 | 9762 | 248.84 | -84.22 | -53.18 | 0.09 |
凱迪拉克CT4 | 1410 | 4054 | 9634 | -17.11 | -57.92 | 0.08 | |
凱迪拉克CT4 2.0T | 1410 | 4054 | 9634 | -17.11 | -57.92 | 0.08 | |
雪佛蘭暢巡(BEV) | 800 | 3101 | 712 | 60.00 | 359.77 | 335.53 | 0.06 |
凱越 | 700 | 700 | 2001 | 0.00 | 0.00 | -65.02 | 0.01 |
凱越三廂 1.3L | 700 | 700 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
新凱越三廂 1.3L | 0 | 0 | 2001 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
6、廣汽豐田 | 51899 | 276724 | 276553 | 21.20 | -1.19 | 0.06 | 5.61 |
新凱美瑞 | 22378 | 130060 | 89967 | 5.96 | 13.24 | 44.56 | 2.64 |
新凱美瑞 2.0L | 11707 | 61356 | 48680 | 22.51 | 28.23 | 26.04 | 1.24 |
新凱美瑞 2.5 | 6237 | 47724 | 27225 | -24.15 | -18.62 | 75.29 | 0.97 |
新凱美瑞 2.5(HEV) | 4434 | 20980 | 14062 | 32.75 | 49.39 | 49.20 | 0.43 |
雷凌 | 20189 | 107520 | 129886 | 33.88 | -18.63 | -17.22 | 2.18 |
雷凌 1.2T | 8429 | 53486 | 76428 | 39.55 | -31.92 | -30.02 | 1.09 |
雷凌 1.8L(HEV) | 9581 | 34950 | 35739 | 45.74 | 4.74 | -2.21 | 0.71 |
雷凌三廂 2.0L | 1232 | 9760 | 0 | -8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
雷凌 1.5L | 922 | 9036 | 16173 | -16.26 | -69.07 | -44.13 | 0.18 |
雷凌 1.8L(PHEV) | 25 | 288 | 1546 | 4.17 | -91.69 | -81.37 | 0.01 |
致炫 | 8519 | 35574 | 46503 | 40.65 | 29.19 | -23.50 | 0.72 |
致炫 1.5 | 8519 | 35574 | 46503 | 40.65 | 29.19 | -23.50 | 0.72 |
致享 | 712 | 2696 | 7272 | 45.90 | -40.12 | -62.93 | 0.05 |
致享 1.5L | 712 | 2696 | 7272 | 45.90 | -40.12 | -62.93 | 0.05 |
iA5(BEV) | 101 | 874 | 2925 | 32.89 | -40.24 | -70.12 | 0.02 |
7、上汽通用五菱 | 45470 | 244763 | 205974 | 20.73 | 55.76 | 18.83 | 4.97 |
五菱宏光mini(BEV) | 42032 | 222522 | 185220 | 26.10 | 53.26 | 20.14 | 4.52 |
五菱宏光mini二廂(BEV) | 37028 | 200477 | 185220 | 35.38 | 35.01 | 8.24 | 4.07 |
五菱宏光MINIEV GameBoy(BEV) | 5004 | 22045 | 0 | -16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
新寶駿KiWi二廂(BEV) | 2110 | 14847 | 0 | -38.93 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
五菱Nano二廂(BEV) | 1328 | 5402 | 0 | 234.51 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
寶駿630 | 0 | 1992 | 3618 | -100.00 | -100.00 | -44.94 | 0.04 |
寶駿630 1.5L | 0 | 1992 | 3618 | -100.00 | -100.00 | -44.94 | 0.04 |
新寶駿RC-5 | 0 | 0 | 8217 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新寶駿RC-5 1.5T | 0 | 0 | 2350 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新寶駿RC-5W三廂 1.5T | 0 | 0 | 5851 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新寶駿RC-5W三廂 1.5L | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿E系列(BEV) | 0 | 0 | 4762 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿E100(BEV) | 0 | 0 | 1606 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿E200(BEV) | 0 | 0 | 3156 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿E300(BEV) | 0 | 0 | 237 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿310 | 0 | 0 | 2158 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿310 1.2L | 0 | 0 | 1699 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿310 1.5L | 0 | 0 | 459 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿RC-6 | 0 | 0 | 496 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿RC-6 1.5T | 0 | 0 | 496 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿E300P(BEV) | 0 | 0 | 1266 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
8、吉利 | 46997 | 240498 | 243274 | 27.27 | 46.06 | -1.14 | 4.88 |
帝豪 | 15397 | 96069 | 98215 | 18.54 | 17.92 | -2.19 | 1.95 |
帝豪 1.5L | 11112 | 71335 | 49429 | -0.84 | 36.85 | 44.32 | 1.45 |
帝豪(BEV) | 235 | 12506 | 7029 | -86.50 | -91.66 | 77.92 | 0.25 |
帝豪L 1.4T | 0 | 8177 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
帝豪L HiX PHEV | 4050 | 4050 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
帝豪(PHEV) | 0 | 1 | 18 | 0.00 | -100.00 | -94.44 | 0.00 |
帝豪 1.4T | 0 | 0 | 41719 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
帝豪 1.5T | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
星瑞 | 8429 | 42258 | 64898 | 86.48 | -23.10 | -34.89 | 0.86 |
星瑞 2.0T | 8429 | 42258 | 64898 | 86.48 | -23.10 | -34.89 | 0.86 |
領(lǐng)克03 | 3354 | 23612 | 34350 | 3.84 | -15.94 | -31.26 | 0.48 |
領(lǐng)克03 2.0T | 2674 | 13002 | 0 | 54.83 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
領(lǐng)克03 1.5T | 680 | 10610 | 34003 | -54.76 | -82.79 | -68.80 | 0.22 |
領(lǐng)克03 1.5T(PHEV) | 0 | 0 | 347 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
繽瑞 | 5980 | 21520 | 33843 | 21.92 | 169.98 | -36.41 | 0.44 |
繽瑞 1.5T | 5980 | 13735 | 0 | 21.92 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
繽瑞 1.4T | 0 | 7785 | 33830 | 0.00 | -100.00 | -76.99 | 0.16 |
繽瑞 1.0T | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
極氪001(BEV) | 6650 | 21237 | 0 | 57.17 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
幾何A | 4897 | 19954 | 2124 | 9.92 | 418.20 | 0.40 | |
幾何A(BEV) | 4897 | 19954 | 2124 | 9.92 | 418.20 | 0.40 | |
楓葉60S(BEV) | 767 | 8464 | 0 | -35.71 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
領(lǐng)克02 | 786 | 4199 | 0 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
領(lǐng)克02 2.0T | 610 | 3130 | 0 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
領(lǐng)克02 1.5T | 176 | 1069 | 0 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
博瑞 | 737 | 3185 | 9844 | 6.20 | -26.96 | -67.65 | 0.06 |
博瑞 1.8T | 589 | 2760 | 8945 | 5.94 | -31.67 | -69.14 | 0.06 |
博瑞GE(PHEV) | 148 | 425 | 841 | 7.25 | 0.68 | -49.46 | 0.01 |
博瑞GE 1.5T | 0 | 0 | 58 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
9、一汽豐田 | 66866 | 228872 | 279013 | 183.74 | 42.78 | -17.97 | 4.64 |
卡羅拉 | 47455 | 123495 | 174883 | 359.35 | 48.06 | -29.38 | 2.51 |
卡羅拉 1.2L | 32176 | 72663 | 114096 | 89.13 | -36.31 | 1.47 | |
卡羅拉(HEV) | 10745 | 28727 | 34228 | 357.82 | 49.71 | -16.07 | 0.58 |
卡羅拉 1.5L | 3500 | 20302 | 24758 | 38.12 | -51.33 | -18.00 | 0.41 |
卡羅拉 1.8L(PHEV) | 1034 | 1803 | 1801 | 54.33 | 0.11 | 0.04 | |
AVALON | 9283 | 65925 | 53589 | -2.83 | 368.13 | 23.02 | 1.34 |
AVALON 2.0L | 4243 | 28944 | 21453 | -0.73 | 186.88 | 34.92 | 0.59 |
AVALON 2.5L(HEV) | 2302 | 21434 | 20053 | -21.35 | 6.89 | 0.43 | |
AVALON 2.5L | 2738 | 15547 | 12083 | 16.41 | 444.33 | 28.67 | 0.32 |
新威馳 | 6639 | 17822 | 23402 | 415.85 | 52.62 | -23.84 | 0.36 |
新威馳 1.5L | 6639 | 17822 | 23402 | 415.85 | 52.62 | -23.84 | 0.36 |
亞洲獅 | 964 | 15389 | 17232 | -50.97 | -85.39 | -10.70 | 0.31 |
亞洲獅 2.0L | 964 | 15389 | 17232 | -50.97 | -85.39 | -10.70 | 0.31 |
威馳FS | 2525 | 6241 | 9907 | 488.58 | 36.63 | -37.00 | 0.13 |
威馳FS 1.5L | 2525 | 6241 | 9907 | 488.58 | 36.63 | -37.00 | 0.13 |
10、長(zhǎng)安 | 44662 | 192915 | 137671 | 22.74 | 100.18 | 40.13 | 3.91 |
逸動(dòng) | 16944 | 83185 | 84714 | 30.74 | 13.01 | -1.80 | 1.69 |
逸動(dòng) 1.6L | 14894 | 72309 | 78799 | 37.20 | 18.88 | -8.24 | 1.47 |
逸動(dòng)(BEV) | 1452 | 7568 | 2671 | 19.41 | -25.99 | 183.34 | 0.15 |
逸動(dòng)DT 1.6L | 598 | 3308 | 3244 | -32.66 | 18.89 | 1.97 | 0.07 |
奔奔 | 9602 | 50175 | 28961 | 14.43 | 55.75 | 73.25 | 1.02 |
新奔奔(BEV) | 9602 | 50175 | 28961 | 14.43 | 55.75 | 73.25 | 1.02 |
UNI-V | 11203 | 33705 | 0 | 29.69 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
UNI-V 1.5T | 11203 | 33705 | 0 | 29.69 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
睿騁CC | 2498 | 14115 | 15882 | -35.25 | 343.69 | -11.13 | 0.29 |
睿騁CC 1.5T | 2498 | 14115 | 15882 | -35.25 | 343.69 | -11.13 | 0.29 |
第三代悅翔 | 2118 | 9196 | 8068 | -7.87 | 259.59 | 13.98 | 0.19 |
Lumin(BEV) | 2297 | 2539 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | |
睿行ES30(BEV) | 0 | 0 | 46 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
11、廣汽本田 | 40815 | 181779 | 140477 | 70.10 | 77.65 | 29.40 | 3.69 |
雅閣 | 23125 | 94010 | 83400 | 94.77 | 12.72 | 1.91 | |
雅閣 1.5T | 18374 | 73879 | 70998 | 84.63 | 4.06 | 1.50 | |
雅閣 2.0L | 4751 | 20131 | 12402 | 147.32 | 62.32 | 0.41 | |
型格 | 6594 | 37480 | 0 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
型格 1.5T | 6594 | 37480 | 0 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.76 |
飛度 | 9637 | 31728 | 33719 | 197.25 | -18.73 | -5.90 | 0.64 |
飛度兩廂 1.5L | 9637 | 31728 | 33719 | 197.25 | -18.73 | -5.90 | 0.64 |
凌派 | 1360 | 17896 | 22388 | -47.35 | -84.46 | -20.06 | 0.36 |
凌派三廂 1.0T | 853 | 14749 | 20264 | -62.73 | -89.15 | -27.22 | 0.30 |
凌派三廂 1.5L | 507 | 3147 | 2124 | 72.45 | -42.84 | 48.16 | 0.06 |
繹樂EA6(BEV) | 99 | 665 | 970 | 10.00 | -43.75 | -31.44 | 0.01 |
12、上海股份 | 38920 | 166851 | 153636 | 17.78 | 52.75 | 8.60 | 3.39 |
MG5 | 14859 | 60187 | 47139 | 40.79 | 122.51 | 27.68 | 1.22 |
全新MG5三廂 1.5T | 7064 | 31921 | 20999 | 11.95 | 151.48 | 52.01 | 0.65 |
全新MG5三廂 1.5L | 6327 | 22581 | 24682 | 221.17 | 114.55 | -8.51 | 0.46 |
MG5(BEV) | 1468 | 5685 | 1458 | -35.44 | 59.57 | 289.92 | 0.12 |
榮威i5 | 9971 | 41099 | 64288 | 260.61 | -2.83 | -36.07 | 0.83 |
榮威i5 1.5L | 9969 | 40537 | 58608 | 260.54 | 27.03 | -30.83 | 0.82 |
榮威Ei5(BEV) | 0 | 560 | 4157 | 0.00 | -100.00 | -86.53 | 0.01 |
榮威i5 1.5T | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
榮威Ei5三廂(BEV) | 0 | 0 | 1522 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
MGi5 | 5204 | 28838 | 5694 | -44.63 | 359.31 | 406.46 | 0.59 |
MGi5 1.5L | 5204 | 28838 | 5694 | -44.63 | 359.31 | 406.46 | 0.59 |
榮威科萊威 | 4506 | 22232 | 18685 | -28.71 | 65.97 | 18.98 | 0.45 |
榮威科萊威(BEV) | 4506 | 22232 | 18685 | -28.71 | 65.97 | 18.98 | 0.45 |
MG3 | 3614 | 11863 | 14923 | 16.24 | 4.09 | -20.51 | 0.24 |
MG3 1.5L | 3614 | 11863 | 14923 | 16.24 | 4.09 | -20.51 | 0.24 |
MG6 | 226 | 1369 | 1076 | -51.91 | -46.06 | 27.23 | 0.03 |
MG6三廂 1.5T | 226 | 1369 | 1065 | -51.91 | -44.61 | 28.54 | 0.03 |
