相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資機(jī)會(huì)預(yù)測(cè)報(bào)告》
2022年1-6月全國(guó)MPV(分品牌)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
車型 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% | 所占比重(%) |
MPV總計(jì): | 76841 | 381578 | 466825 | 38.20 | 13.26 | -18.26 | 100.00 |
1、上汽通用五菱 | 22825 | 83519 | 145103 | 87.17 | 35.60 | -42.44 | 21.89 |
五菱宏光 | 16941 | 55588 | 93621 | 197.31 | 49.71 | -40.62 | 14.57 |
五菱宏光 1.5L | 13846 | 46550 | 80792 | 252.05 | 45.50 | -42.38 | 12.20 |
五菱宏光 1.2L | 3095 | 9038 | 12829 | 75.35 | 71.94 | -29.55 | 2.37 |
五菱佳辰 | 3761 | 11866 | 0 | -28.74 | 0.00 | 0.00 | 3.11 |
五菱佳辰 1.5T | 3761 | 11866 | 0 | -28.74 | 0.00 | 0.00 | 3.11 |
五菱凱捷 | 1133 | 11343 | 37032 | 8.01 | -78.82 | -69.37 | 2.97 |
五菱凱捷 1.5L | 745 | 10955 | 37032 | -28.98 | -86.07 | -70.42 | 2.87 |
五菱凱捷 2.0L(HEV) | 388 | 388 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
寶駿730 | 0 | 2882 | 11741 | 0.00 | -100.00 | -75.45 | 0.76 |
寶駿730 1.5L | 0 | 2882 | 11741 | 0.00 | -100.00 | -75.45 | 0.76 |
五菱征程 | 990 | 1840 | 6 | 482.35 | 0.48 | ||
五菱征程 1.5L | 454 | 1304 | 6 | 167.06 | 0.34 | ||
五菱征程 2.0L | 536 | 536 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
寶駿RM-5 | 0 | 0 | 1227 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿RM-5 1.5T | 0 | 0 | 1227 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿360 | 0 | 0 | 1476 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿360 1.5L | 0 | 0 | 1476 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、上汽通用 | 8200 | 54390 | 78089 | 34.23 | -13.62 | -30.35 | 14.25 |
別克GL8 | 8200 | 50046 | 74451 | 63.71 | -13.62 | -32.78 | 13.12 |
全新一代GL8 2.0T | 6670 | 29824 | 43757 | 90.08 | -0.30 | -31.84 | 7.82 |
新GL8 2.0T | 1530 | 20222 | 30694 | 2.00 | -45.42 | -34.12 | 5.30 |
別克GL6 | 0 | 3144 | 2090 | -100.00 | 0.00 | 50.43 | 0.82 |
GL6 1.3T | 0 | 3144 | 2090 | -100.00 | 0.00 | 50.43 | 0.82 |
沃蘭多 | 0 | 1200 | 1548 | -100.00 | 0.00 | -22.48 | 0.31 |
沃蘭多 1.3T | 0 | 1200 | 1548 | -100.00 | 0.00 | -22.48 | 0.31 |
3、廣汽乘用車 | 6764 | 40452 | 52905 | -11.92 | -45.29 | -23.54 | 10.60 |
傳祺M8 | 5870 | 22524 | 32167 | 27.41 | -9.51 | -29.98 | 5.90 |
傳祺M8 2.0T | 5463 | 21294 | 31551 | 27.70 | -14.75 | -32.51 | 5.58 |
傳祺M8 1.8T | 407 | 1230 | 616 | 23.71 | 415.19 | 99.68 | 0.32 |
傳祺M6 | 894 | 17928 | 20738 | -70.90 | -84.79 | -13.55 | 4.70 |
傳祺M6 1.5T | 894 | 17928 | 20738 | -70.90 | -84.79 | -13.55 | 4.70 |
4、廣汽豐田 | 6754 | 35144 | 0 | -16.26 | 0.00 | 0.00 | 9.21 |
賽那(HEV) | 6754 | 35144 | 0 | -16.26 | 0.00 | 0.00 | 9.21 |
賽那 2.5L(HEV) | 6754 | 35144 | 0 | -16.26 | 0.00 | 0.00 | 9.21 |
5、東風(fēng)柳汽 | 3595 | 23291 | 25801 | -5.12 | 72.67 | -9.73 | 6.10 |
菱智 | 3595 | 23291 | 25801 | -5.12 | 72.67 | -9.73 | 6.10 |
菱智 1.6L | 1134 | 12055 | 17693 | 57.50 | -30.94 | -31.87 | 3.16 |
菱智 1.5L | 1840 | 5144 | 0 | 10.71 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
菱智 2.0 | 228 | 4329 | 7468 | -75.87 | -35.96 | -42.03 | 1.13 |
菱智 1.6L 天然氣 | 0 | 894 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
菱智 2.0L 天然氣 | 340 | 801 | 0 | -26.25 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
菱智(BEV) | 50 | 47 | 640 | -40.48 | -92.66 | 0.01 | |
菱智 1.5L(HEV) | 3 | 21 | 0 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
6、廣汽本田 | 6244 | 22010 | 21392 | 133.33 | 25.43 | 2.89 | 5.77 |
奧德賽 | 6244 | 22010 | 21392 | 133.33 | 25.43 | 2.89 | 5.77 |
奧德賽 2.0L | 6244 | 22010 | 21392 | 133.33 | 25.43 | 2.89 | 5.77 |
7、上汽大通 | 2612 | 16318 | 21544 | -4.98 | -18.71 | -24.26 | 4.28 |
上汽MAXUSG50 | 1478 | 9878 | 12010 | 18.71 | -10.91 | -17.75 | 2.59 |
上汽MAXUSG50 1.5L | 865 | 7787 | 10087 | 16.42 | -39.08 | -22.80 | 2.04 |
上汽MAXUSG50(BEV) | 283 | 1061 | 570 | -19.14 | 135.83 | 86.14 | 0.28 |
上汽MAXUSG50 1.3T(PHEV) | 330 | 1030 | 1209 | 117.11 | 177.31 | -14.81 | 0.27 |
上汽MAXUSG50 1.3L | 0 | 0 | 144 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上汽MAXUSG10 | 934 | 6238 | 9534 | -37.90 | -39.90 | -34.57 | 1.63 |
上汽MAXUSG10 2.0 | 604 | 3490 | 5176 | -8.76 | 10.62 | -32.57 | 0.91 |
上汽MAXUSG10 1.9 | 214 | 2612 | 4200 | -74.19 | -78.60 | -37.81 | 0.68 |
上汽MAXUS EUNIQ 7(FCV) | 116 | 136 | 8 | 0.04 | |||
上汽MAXUSG10(BEV) | 0 | 0 | 150 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
上汽MAXUS MIFA 9(BEV) | 200 | 202 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
8、福建奔馳 | 3938 | 15708 | 17995 | 29.28 | 9.79 | -12.71 | 4.12 |
V級(jí) | 2169 | 8355 | 10071 | 58.78 | 16.49 | -17.04 | 2.19 |
V級(jí) 2.0T | 2169 | 8355 | 10071 | 58.78 | 16.49 | -17.04 | 2.19 |
威霆 | 1769 | 7353 | 7924 | 5.30 | 2.55 | -7.21 | 1.93 |
新威霆 2.0L | 1769 | 7353 | 7924 | 5.30 | 2.55 | -7.21 | 1.93 |
9、東風(fēng)本田 | 4482 | 15060 | 25680 | 250.43 | -12.17 | -41.36 | 3.95 |
艾力紳 | 4482 | 15060 | 25680 | 250.43 | -12.17 | -41.36 | 3.95 |
艾力紳 2.0L(HEV) | 4482 | 15060 | 25680 | 250.43 | -12.17 | -41.36 | 3.95 |
10、長(zhǎng)安 | 1593 | 12141 | 6632 | 337.64 | 74.10 | 83.07 | 3.18 |
歐諾 | 1067 | 7658 | 3893 | 299.63 | 96.71 | 2.01 | |
歐諾 1.3 | 1067 | 7658 | 3893 | 299.63 | 96.71 | 2.01 | |
歐尚 | 524 | 3499 | 2580 | 463.44 | -41.65 | 35.62 | 0.92 |
歐尚 1.5 | 54 | 2069 | 1608 | 8.00 | -86.67 | 28.67 | 0.54 |
歐尚(BEV) | 470 | 1430 | 972 | -4.67 | 47.12 | 0.37 | |
科尚 | 2 | 984 | 159 | -50.00 | -85.71 | 0.26 | |
科尚 1.5T | 2 | 970 | 159 | -50.00 | -85.71 | 0.25 | |
科尚(BEV) | 0 | 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11、上汽大眾 | 2530 | 10183 | 5603 | 33.16 | 297.80 | 81.74 | 2.67 |
Viloran威然 | 2406 | 8489 | 4367 | 80.77 | 278.30 | 94.39 | 2.22 |
威然二驅(qū) 2.0T | 2406 | 8489 | 1957 | 80.77 | 333.78 | 2.22 | |
威然四驅(qū) 2.0T | 0 | 0 | 2410 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
途安 | 124 | 1694 | 1236 | -78.21 | 0.00 | 37.06 | 0.44 |
新途安 1.4T | 124 | 1694 | 1236 | -78.21 | 0.00 | 37.06 | 0.44 |
12、江淮 | 1464 | 9424 | 18930 | 88.66 | -42.27 | -50.22 | 2.47 |
瑞風(fēng)M3 | 894 | 6500 | 15028 | 58.23 | -55.59 | -56.75 | 1.70 |
瑞風(fēng)M3 1.8(原歸2.0) | 631 | 3849 | 13237 | 136.33 | -64.33 | -70.92 | 1.01 |
瑞風(fēng)M3 1.5(原歸1.6) | 222 | 2553 | 1791 | -19.27 | -9.02 | 42.55 | 0.67 |
瑞風(fēng)M3(BEV) | 41 | 98 | 0 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
瑞風(fēng)M4 | 526 | 2551 | 3402 | 209.41 | 2.73 | -25.01 | 0.67 |
瑞風(fēng)M4 2.0L | 417 | 1934 | 3402 | 197.86 | -18.55 | -43.15 | 0.51 |
瑞風(fēng)M4 1.9L | 109 | 617 | 0 | 263.33 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
瑞風(fēng)M5 | 30 | 223 | 91 | 400.00 | 172.73 | 145.05 | 0.06 |
瑞風(fēng)M5 2.0L | 30 | 223 | 91 | 400.00 | 172.73 | 145.05 | 0.06 |
瑞風(fēng)L6 | 14 | 150 | 409 | -60.00 | 0.00 | -63.33 | 0.04 |
13、吉利 | 2225 | 8791 | 6539 | 12.94 | 71.81 | 34.44 | 2.30 |
睿藍(lán) | 1489 | 5266 | 0 | -10.57 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
楓葉80V(BEV) | 1489 | 5266 | 0 | -10.57 | 0.00 | 0.00 | 1.38 |
嘉際 | 736 | 3525 | 6539 | 141.31 | -43.17 | -46.09 | 0.92 |
嘉際 1.8T | 391 | 2659 | 0 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
嘉際 1.5T(PHEV) | 145 | 666 | 1819 | 119.70 | -62.44 | -63.39 | 0.17 |
嘉際 1.5T | 200 | 200 | 4720 | 0.00 | -78.00 | -95.76 | 0.05 |
14、東風(fēng)小康 | 449 | 8040 | 5271 | 2.05 | -64.76 | 52.53 | 2.11 |
風(fēng)光330 | 361 | 4902 | 5271 | -15.06 | -71.66 | -7.00 | 1.28 |
風(fēng)光330 1.5L | 361 | 4902 | 5271 | -15.06 | -71.66 | -7.00 | 1.28 |
風(fēng)光380 | 88 | 3138 | 0 | 486.67 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
風(fēng)光380 2.0L | 88 | 3132 | 0 | 486.67 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
風(fēng)光380(BEV) | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15、北京現(xiàn)代 | 1060 | 7817 | 0 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
庫(kù)斯途 | 1060 | 7817 | 0 | 51.43 | 0.00 | 0.00 | 2.05 |
庫(kù)斯途 2.0T | 760 | 6040 | 0 | 156.76 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
庫(kù)斯途 1.5T | 300 | 1777 | 0 | -25.74 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
16、華晨鑫源 | 467 | 4876 | 0 | -21.38 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
金杯750 | 467 | 4876 | 0 | -21.38 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
金杯750 1.5L | 467 | 4876 | 0 | -21.38 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
17、比亞迪 | 560 | 4565 | 17059 | 12.00 | -33.65 | -73.24 | 1.20 |
宋MAX(PHEV) | 560 | 4565 | 640 | 12.00 | 0.00 | 1.20 | |
宋MAXDM 1.5T(PHEV) | 560 | 4565 | 640 | 12.00 | 0.00 | 1.20 | |
D1(BEV) | 0 | 0 | 8693 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宋MAX | 0 | 0 | 7726 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宋MAX 1.5T | 0 | 0 | 7726 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
18、上海股份 | 60 | 3581 | 3152 | -4.76 | -76.19 | 13.61 | 0.94 |
榮威iMAX8 | 60 | 3581 | 3152 | -4.76 | -76.19 | 13.61 | 0.94 |
榮威iMAX8(BEV) | 0 | 50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
19、福田 | 118 | 1653 | 3230 | 35.63 | -76.26 | -48.82 | 0.43 |
蒙派克 | 118 | 1653 | 3230 | 35.63 | -76.26 | -48.82 | 0.43 |
20、海南海馬 | 430 | 1482 | 0 | 157.49 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
7X | 430 | 1482 | 0 | 157.49 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
7X 1.6T | 430 | 1482 | 0 | 157.49 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
21、東風(fēng)悅達(dá) | 58 | 908 | 136 | 70.59 | -42.00 | 0.24 | |
嘉華 | 58 | 908 | 136 | 70.59 | -42.00 | 0.24 | |
新嘉華 2.0L | 58 | 908 | 136 | 70.59 | -42.00 | 0.24 | |
22、成都大運(yùn) | 100 | 821 | 1327 | -31.03 | -70.76 | -38.13 | 0.22 |
遠(yuǎn)志M1(M171)(BEV) | 100 | 821 | 1327 | -31.03 | -70.76 | -38.13 | 0.22 |
23、江鈴股份 | 40 | 512 | 709 | -81.04 | -43.66 | -27.79 | 0.13 |
Tourneo | 40 | 512 | 709 | -81.04 | -43.66 | -27.79 | 0.13 |
Tourneo 2.0T | 40 | 512 | 709 | -81.04 | -43.66 | -27.79 | 0.13 |
24、新龍馬 | 0 | 415 | 572 | 0.00 | -100.00 | -27.45 | 0.11 |
EX80 | 0 | 415 | 572 | 0.00 | -100.00 | -27.45 | 0.11 |
EX80 1.5 | 0 | 415 | 572 | 0.00 | -100.00 | -27.45 | 0.11 |
EX80(BEV) | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
25、嵐圖汽車 | 273 | 379 | 0 | 333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
嵐圖夢(mèng)想家(BEV) | 273 | 379 | 0 | 333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
26、四川野馬 | 0 | 58 | 705 | 0.00 | -100.00 | -91.77 | 0.02 |
斯派卡 | 0 | 57 | 649 | 0.00 | -100.00 | -91.22 | 0.01 |
斯派卡 1.5L | 0 | 57 | 649 | 0.00 | -100.00 | -91.22 | 0.01 |
斯派卡E32(BEV) | 0 | 1 | 56 | 0.00 | -100.00 | -98.21 | 0.00 |
27、奇瑞 | 0 | 37 | 42 | 0.00 | 0.00 | -11.90 | 0.01 |
開瑞K50 | 0 | 37 | 42 | 0.00 | 0.00 | -11.90 | 0.01 |
開瑞K50(BEV) | 0 | 37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
開瑞K50 1.5L | 0 | 0 | 42 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
28、東南 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DX9 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DX9二驅(qū) 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29、一汽海馬 | 0 | 0 | 4103 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
7X | 0 | 0 | 4103 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
7X 1.6T | 0 | 0 | 3827 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
7X 1.5T | 0 | 0 | 276 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
30、楓盛科技 | 0 | 0 | 2533 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
楓葉80V(BEV) | 0 | 0 | 2533 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
31、華晨雷諾金杯 | 0 | 0 | 1529 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
金杯新快運(yùn) | 0 | 0 | 1526 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
金杯新快運(yùn) 2.0L | 0 | 0 | 1526 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
閣瑞斯 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
閣瑞斯 2.7 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
F50 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
F50(BEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
32、昌河 | 0 | 0 | 242 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昌河M50 | 0 | 0 | 242 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
昌河M50 1.6 | 0 | 0 | 242 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
33、北汽瑞翔 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速H2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速H2 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)MPV行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)MPV行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報(bào)告》共十章,包含中國(guó)MPV主要廠商競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)及關(guān)鍵性財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析,2019-2023年相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析,2024-2030年中國(guó)MPV市場(chǎng)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。