相關(guān)報(bào)告:智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及前景戰(zhàn)略報(bào)告》
2020年1-8月汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:臺(tái)
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)總計(jì)(66家) | 1934626 | 12781061 | 13476805 | 0.43 | 10.96 | -5.16 |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 191530 | 1196342 | 1200154 | 14.76 | 8.61 | -0.32 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 118856 | 749999 | 759708 | 12.70 | 33.86 | -1.28 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 114139 | 679823 | 931123 | 9.06 | -6.25 | -26.99 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 102260 | 676736 | 840649 | -11.76 | -10.31 | -19.50 |
上海大眾動(dòng)力總成有限公司 | 113039 | 648207 | 829144 | 9.71 | -5.27 | -21.82 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 88069 | 523941 | 559889 | 21.68 | 22.48 | -6.42 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 74798 | 494805 | 424938 | 10.05 | 86.84 | 16.44 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 74604 | 458294 | 498354 | -8.20 | 23.88 | -8.04 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 64013 | 402723 | 555686 | 13.80 | -37.35 | -27.53 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 60969 | 401604 | 394734 | 0.69 | 12.92 | 1.74 |
華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 59908 | 375802 | 315893 | -3.88 | 62.16 | 18.96 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 41299 | 363791 | 309762 | -17.02 | 45.18 | 17.44 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 49459 | 360923 | 238136 | -1.14 | 83.99 | 51.56 |
東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 52263 | 353259 | 389300 | -25.68 | 14.25 | -9.26 |
一汽豐田(天津)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 42434 | 310248 | 355340 | -13.75 | 27.61 | -12.69 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 48198 | 279785 | 313777 | 0.46 | 1.39 | -10.83 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 40237 | 278168 | 275958 | 4.83 | -11.37 | 0.80 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 31793 | 244903 | 225900 | 2.52 | 17.40 | 8.41 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 25904 | 233740 | 188354 | -20.16 | 115.92 | 24.10 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 32388 | 231063 | 199772 | -7.16 | 59.96 | 15.66 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 37261 | 229882 | 308472 | -23.73 | -30.11 | -25.48 |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 35018 | 226089 | 143592 | 0.89 | 99.15 | 57.45 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 28634 | 222505 | 262091 | -3.47 | -11.33 | -15.10 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 30045 | 220067 | 268306 | -1.76 | -31.75 | -17.98 |
廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 28255 | 197272 | 189415 | -17.92 | 34.30 | 4.15 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 26357 | 193687 | 177751 | -4.80 | 12.44 | 8.97 |
上汽通用東岳動(dòng)力總成有限公司 | 37159 | 172400 | 136760 | 39.20 | 193.05 | 26.06 |
一汽轎車(chē)股份有限公司 | 24519 | 163791 | 126288 | -5.86 | 1.79 | 29.70 |
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 18413 | 154792 | 124439 | -9.35 | 39.19 | 24.39 |
廣汽乘用車(chē)有限公司 | 17737 | 149104 | 78547 | -7.22 | -27.49 | 89.83 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 23023 | 146238 | 93577 | -0.83 | 53.63 | 56.28 |
比亞迪股份有限公司 | 22063 | 143411 | 137346 | 6.70 | 31.60 | 4.42 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 18057 | 130493 | 73978 | 19.93 | 164.07 | 76.39 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 25179 | 117965 | 133729 | 15.48 | 16.60 | -11.79 |
重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 9182 | 115540 | 132129 | -37.58 | -32.37 | -12.56 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 16382 | 111469 | 107465 | 51.69 | 54.21 | 3.73 |
沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 17213 | 110479 | 167497 | 2.37 | -14.00 | -34.04 |
一汽豐田(長(zhǎng)春)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9304 | 101748 | 85963 | -55.63 | -22.24 | 18.36 |
長(zhǎng)安福特馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 10376 | 81246 | 82251 | -11.23 | -9.45 | -1.22 |
哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 13248 | 78734 | 64160 | 38.10 | 108.96 | 22.72 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 11381 | 62132 | 34228 | 10.03 | 121.16 | 81.52 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7243 | 55720 | 41161 | -13.57 | 78.14 | 35.37 |
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 6166 | 42948 | 89157 | 18.55 | -15.70 | -51.83 |
北京汽車(chē)動(dòng)力總成有限公司 | 6578 | 42516 | 52163 | -26.49 | -25.52 | -18.49 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 2790 | 31675 | 96385 | 17.52 | -65.20 | -67.14 |
江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4861 | 30918 | 27754 | -1.94 | 62.03 | 11.40 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 3620 | 29105 | 28435 | -5.90 | 31.64 | 2.36 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 2788 | 27314 | 28939 | -20.52 | 0.76 | -5.62 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 3896 | 26547 | 8645 | -2.89 | 291.16 | 207.08 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)有限公司 | 3163 | 21752 | 41217 | 39.09 | -39.59 | -47.23 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2686 | 17214 | 16789 | 5.37 | 25.22 | 2.53 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 16172 | 114754 | 0.00 | -100.00 | -85.91 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1049 | 12757 | 9230 | -28.15 | 53.81 | 38.21 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 786 | 10031 | 10205 | -43.25 | -45.30 | -1.71 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力公司 | 1887 | 8790 | 30692 | 104.44 | 11.07 | -71.36 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 522 | 4454 | 5720 | 37.01 | -2.79 | -22.13 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 274 | 2922 | 5937 | -15.43 | -80.17 | -50.78 |
北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 0 | 2850 | 43709 | -100.00 | -100.00 | -93.48 |
重慶力帆汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1152 | 2643 | 1796 | 33.03 | - | 47.16 |
現(xiàn)代商用汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 199 | 1462 | 968 | 9.34 | 55.47 | 51.03 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 0 | 40 | 155 | 0.00 | -100.00 | -74.19 |
深圳市寶能汽車(chē)有限公司 | 0 | 31 | 397 | 0.00 | -100.00 | -92.19 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 78493 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 9274 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 275 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)全景分析及產(chǎn)業(yè)需求研判報(bào)告 》共十二章,包含2025-2031年渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析,2025-2031年中國(guó)渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警,2025-2031年中國(guó)渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展策略及投資建等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線咨詢
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。