2020年1-9月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計(jì)表(運(yùn)動(dòng)型多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計(jì)增長% |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(81家) | 980313 | 6229297 | 6589183 | 22.76 | 16.00 | -5.46 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 79633 | 541646 | 544639 | 11.27 | 16.28 | -0.55 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 78278 | 496735 | 369514 | 15.26 | 13.12 | 34.43 |
長城汽車股份有限公司 | 88720 | 495906 | 600697 | 39.40 | 5.47 | -17.44 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 72463 | 484028 | 384110 | 19.72 | 41.69 | 26.01 |
上汽大眾汽車有限公司 | 64782 | 355650 | 441105 | 36.22 | 12.57 | -19.37 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 53641 | 287239 | 277033 | 37.16 | 34.25 | 3.68 |
上汽通用汽車有限公司 | 42433 | 285949 | 247796 | 7.22 | 45.06 | 15.40 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 47285 | 279766 | 270051 | 8.77 | 14.10 | 3.60 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 42805 | 274234 | 367415 | 41.62 | -3.97 | -25.36 |
廣汽本田汽車有限公司 | 38498 | 260158 | 143722 | 4.29 | 66.69 | 81.01 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 29546 | 218089 | 244058 | 9.15 | -0.74 | -10.64 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 26344 | 186137 | 160463 | 3.85 | 44.11 | 16.00 |
*一汽豐田銷售公司 | 24755 | 171313 | 167861 | 134.38 | 117.19 | 2.06 |
北京奔馳汽車有限公司 | 24646 | 168782 | 139921 | 8.27 | 49.31 | 20.63 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 20704 | 168218 | 134290 | 2.96 | 1.45 | 25.26 |
比亞迪股份有限公司 | 20847 | 158344 | 177689 | 15.37 | -11.92 | -10.89 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 25152 | 158077 | 116542 | 19.16 | 60.71 | 35.64 |
廣汽乘用車有限公司 | 24977 | 153850 | 203020 | 22.41 | 14.81 | -24.22 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 35168 | 140217 | 191279 | 104.54 | 62.14 | -26.70 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 14897 | 109769 | 119092 | 21.19 | 41.20 | -7.83 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 12195 | 100360 | 157597 | 50.89 | -48.35 | -36.32 |
長安福特汽車有限公司 | 16882 | 87060 | 31391 | 29.24 | 328.15 | 177.34 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 12869 | 85225 | 140033 | 28.06 | -35.87 | -39.14 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 12457 | 82520 | 71392 | 15.70 | 43.15 | 15.59 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 9325 | 55826 | 70438 | 15.69 | 2.24 | -20.74 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 7030 | 46711 | 96414 | 40.54 | -38.87 | -51.55 |
金杯汽車股份有限公司 | 4306 | 41049 | 58272 | 9.23 | -40.18 | -29.56 |
長安馬自達(dá)汽車有限公司 | 5997 | 36246 | 27932 | 25.43 | 83.62 | 29.77 |
江鈴汽車股份有限公司 | 4116 | 30472 | 38697 | -23.02 | -16.88 | -21.25 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 4239 | 28113 | 25035 | -4.53 | 20.08 | 12.29 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 3862 | 27674 | 52353 | 20.65 | -35.79 | -47.14 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 4257 | 22434 | 31833 | 76.79 | 45.44 | -29.53 |
北京汽車股份有限公司 | 2017 | 21540 | 31376 | 19.70 | -66.20 | -31.35 |
北京汽車集團(tuán)越野車有限公司 | 1949 | 20761 | 26280 | 82.32 | 9.68 | -21.00 |
神龍汽車有限公司 | 2214 | 18742 | 40629 | 2.83 | -55.91 | -53.87 |
重慶理想汽車有限公司 | 3504 | 18160 | 0 | 29.25 | 0.00 | 0.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1610 | 14292 | 2788 | 15.58 | 466.90 | 412.63 |
威馬汽車制造溫州有限公司 | 2107 | 13886 | 12205 | 2.43 | 38.80 | 13.77 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 4680 | 13881 | 250 | -0.36 | - | - |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 1679 | 10106 | 15745 | -10.31 | -24.88 | -35.81 |
浙江合眾新能源汽車有限公司 | 2023 | 9246 | 7029 | 67.88 | 102.10 | 31.54 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 1256 | 8752 | 16400 | 23.50 | -44.96 | -46.63 |
海馬汽車有限公司 | 1070 | 7801 | 18614 | 23.84 | -66.51 | -58.09 |
北京寶沃汽車有限公司 | 649 | 6775 | 43343 | 20.86 | -80.32 | -84.37 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 214 | 3635 | 5364 | -33.54 | -79.06 | -32.23 |
觀致汽車有限公司 | 0 | 3532 | 9424 | -100.00 | -100.00 | -62.52 |
眾泰汽車股份有限公司 | 0 | 3000 | 128242 | 0.00 | -100.00 | -97.66 |
上汽大通汽車有限公司 | 298 | 2532 | 5241 | -19.46 | -65.02 | -51.69 |
江鈴控股有限公司 | 213 | 2075 | 1197 | -27.05 | 113.00 | 73.35 |
云度新能源汽車股份有限公司 | 686 | 1764 | 1935 | 47.53 | 209.01 | -8.84 |
重慶金康新能源汽車有限公司 | 561 | 1631 | 0 | 274.00 | 0.00 | 0.00 |
海馬新能源汽車有限公司 | 0 | 1534 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 0 | 1449 | 38540 | 0.00 | -100.00 | -96.24 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 145 | 1323 | 1325 | -18.99 | 126.56 | -0.15 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 1283 | 11857 | 0.00 | -100.00 | -89.18 |
北京汽車制造廠有限公司 | 75 | 752 | 1535 | 150.00 | -61.54 | -51.01 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 691 | 3503 | 0.00 | -100.00 | -80.27 |
江西江鈴集團(tuán)新能源汽車有限公司 | 0 | 414 | 627 | -100.00 | -100.00 | -33.97 |
重慶比速汽車有限公司 | 23 | 376 | 4450 | 4.55 | -77.45 | -91.55 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 10 | 367 | 7 | 0.00 | 42.86 | - |
深圳市寶能汽車有限公司 | 80 | 338 | 1896 | 300.00 | 6.67 | -82.17 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 12 | 306 | 1184 | 0.00 | -88.46 | -74.16 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 100 | 301 | 344 | 108.33 | 376.19 | -12.50 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 0 | 112 | 4354 | 0.00 | -100.00 | -97.43 |
廣東福迪汽車有限公司 | 0 | 67 | 395 | 0.00 | -100.00 | -83.04 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 29 | 55 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 14 | 689 | 0.00 | -100.00 | -97.97 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 7 | 136 | 0.00 | -100.00 | -94.85 |
榮城華泰汽車有限公司 | 0 | 0 | 30963 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南獵豹汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 12041 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | 0 | 0 | 4855 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 2196 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽海馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 540 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集團(tuán)康迪電動(dòng)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車福建分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公可乘用車鄭州分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國交叉型乘用車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國交叉型乘用車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十四章,包含2024-2030年中國交叉型乘用車行業(yè)投資前景,2024-2030年中國交叉型乘用車企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析,研究結(jié)論及建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:在線咨詢
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。