2020年1-9月汽車發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè)商品量統(tǒng)計表
單位:臺
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
汽車發(fā)動機(jī)總計(65家) | 748176 | 5233921 | 5133518 | 15.78 | 5.27 | 1.96 |
上海大眾動力總成有限公司 | 119023 | 766693 | 971756 | 5.30 | -16.71 | -21.10 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 60393 | 420604 | 275919 | 22.24 | 56.77 | 52.44 |
東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)有限公司 | 65268 | 418527 | 439986 | 24.88 | 28.77 | -4.88 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 52297 | 416088 | 344152 | 26.63 | 52.07 | 20.90 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 69234 | 360551 | 266789 | 25.81 | 23.21 | 35.14 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 34920 | 279823 | 256318 | 9.84 | 14.80 | 9.17 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 38237 | 264326 | 166252 | 9.19 | 68.74 | 58.99 |
廣汽豐田發(fā)動機(jī)有限公司 | 34103 | 231375 | 213946 | 20.70 | 39.02 | 8.15 |
上汽通用東岳動力總成有限公司 | 37631 | 210031 | 150016 | 1.27 | 183.88 | 40.01 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 21881 | 195286 | 214391 | 23.52 | -32.24 | -8.91 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 29396 | 189619 | 197029 | 36.33 | -8.45 | -3.76 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 21636 | 176428 | 140703 | 17.50 | 33.03 | 25.39 |
柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 | 20737 | 166813 | 122625 | -9.81 | -29.07 | 36.04 |
重慶渝安淮海動力有限公司 | 12476 | 128516 | 150372 | 35.87 | -31.61 | -14.53 |
沈陽航天三菱汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 | 17246 | 127725 | 195616 | 0.19 | -38.67 | -34.71 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2162 | 113741 | 102586 | -20.49 | -89.43 | 10.87 |
長安福特馬自達(dá)發(fā)動機(jī)有限公司 | 15504 | 96750 | 95208 | 49.42 | 19.66 | 1.62 |
哈爾濱東安汽車發(fā)動機(jī)制造有限公司 | 14494 | 93200 | 72439 | 9.65 | 72.30 | 28.66 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 8823 | 75989 | 69410 | 27.39 | -18.49 | 9.48 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 10404 | 72536 | 38882 | -8.58 | 123.55 | 86.55 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 8234 | 65110 | 58037 | 8.33 | 12.13 | 12.19 |
北京汽車動力總成有限公司 | 8601 | 51117 | 63222 | 30.75 | -22.23 | -19.15 |
綿陽新晨動力機(jī)械有限公司 | 4168 | 47116 | 97421 | -32.40 | -49.56 | -51.64 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 7947 | 38353 | 74841 | 39.42 | -39.68 | -48.75 |
江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 | 5948 | 36866 | 33509 | 22.36 | 3.35 | 10.02 |
上汽通用汽車有限公司 | 3921 | 31457 | 101005 | -5.95 | -71.89 | -68.86 |
山東華源萊動內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 3203 | 30517 | 33121 | 14.89 | -23.41 | -7.86 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 3456 | 23870 | 0 | 42.52 | 0.00 | 0.00 |
北京奔馳汽車有限公司 | 3591 | 22839 | 20165 | 318.53 | 53.46 | 13.26 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 2782 | 19159 | 54426 | 15.82 | -61.48 | -64.80 |
上海日野發(fā)動機(jī)有限公司 | 1258 | 14015 | 10463 | 19.92 | 2.03 | 33.95 |
長城汽車股份有限公司 | 1849 | 11773 | 1757 | -2.74 | - | - |
神龍汽車有限公司 | 2536 | 11333 | 24473 | 311.02 | -28.24 | -53.69 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 | 1014 | 9804 | 34200 | -46.26 | -71.09 | -71.33 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 1403 | 5857 | 6296 | 168.77 | 143.58 | -6.97 |
重慶力帆汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 1445 | 4088 | 1910 | 25.43 | - | 114.03 |
江鈴汽車股份有限公司 | 614 | 3342 | 3136 | 26.34 | 80.59 | 6.57 |
北京寶沃汽車有限公司 | 0 | 1138 | 5320 | 0.00 | -100.00 | -78.61 |
南京依維柯汽車有限公司 | 50 | 471 | 954 | -36.71 | -35.90 | -50.63 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 276 | 461 | 831 | - | 187.50 | -44.52 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 437 | 4961 | 0.00 | -100.00 | -91.19 |
現(xiàn)代商用汽車(中國)有限公司 | 15 | 169 | 587 | 0.00 | -73.68 | -71.21 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 0 | 8 | 31 | -100.00 | -100.00 | -74.19 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 18416 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
吉利四川商用車有限公司 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽豐田(天津)發(fā)動機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽豐田(長春)發(fā)動機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽乘用車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市寶能汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽海馬汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長安福特汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
比亞迪股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國汽車發(fā)動機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報告
《2024-2030年中國汽車發(fā)動機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報告》共十三章,包含中國汽車發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢企業(yè)競爭力分析,2024-2030年中國汽車發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測分析,2024-2030年中國汽車發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃建議研究等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。