相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)供需規(guī)模及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2020年1-11月汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)商品量統(tǒng)計(jì)表
單位:臺(tái)
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)總計(jì)(65家) | 797914 | 6753346 | 6481603 | 10.62 | 15.31 | 4.19 |
上海大眾動(dòng)力總成有限公司 | 130487 | 1012877 | 1244419 | 12.78 | -6.06 | -18.61 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 61548 | 537633 | 356724 | 10.94 | 46.22 | 50.71 |
東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 58219 | 532588 | 540813 | 4.26 | 9.91 | -1.52 |
上汽通用汽車(chē)有限公司武漢分公司 | 71839 | 494305 | 334373 | 16.03 | 99.96 | 47.83 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 38453 | 493106 | 415337 | -0.29 | -2.87 | 18.72 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 35556 | 348410 | 314368 | 7.64 | 17.36 | 10.83 |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 42369 | 345012 | 218389 | 10.57 | 62.22 | 57.98 |
上汽通用東岳動(dòng)力總成有限公司 | 45694 | 300795 | 161794 | 1.38 | - | 85.91 |
廣汽豐田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 35201 | 298556 | 261439 | 10.07 | 35.54 | 14.20 |
南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 38853 | 258279 | 298677 | 60.95 | -8.66 | -13.53 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 38295 | 257773 | 261906 | 28.25 | 6.82 | -1.58 |
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 23421 | 217975 | 174218 | 29.21 | 31.28 | 25.12 |
柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 26312 | 213731 | 170677 | 27.69 | 48.80 | 25.23 |
沈陽(yáng)航天三菱汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 14702 | 157884 | 235530 | -4.88 | -26.56 | -32.97 |
重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 10900 | 150928 | 197326 | -5.32 | -56.26 | -23.51 |
長(zhǎng)安福特馬自達(dá)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 15960 | 126444 | 121011 | 16.21 | 26.97 | 4.49 |
哈爾濱東安汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 12078 | 121479 | 99743 | -25.45 | -23.62 | 21.79 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3408 | 119623 | 127319 | 37.75 | -79.32 | -6.04 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 12486 | 96396 | 51745 | 9.78 | 70.36 | 86.29 |
奇瑞汽車(chē)股份有限公司 | 9518 | 93063 | 87789 | 25.97 | 58.19 | 6.01 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 7900 | 81745 | 72574 | -9.56 | 16.36 | 12.64 |
上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 15101 | 67596 | 98269 | 6.78 | 53.68 | -31.21 |
北京汽車(chē)動(dòng)力總成有限公司 | 7399 | 66333 | 77777 | -5.35 | -13.08 | -14.71 |
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 6854 | 60239 | 116186 | 9.33 | -20.31 | -48.15 |
江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6177 | 49089 | 44597 | 2.17 | 21.93 | 10.07 |
上汽通用汽車(chē)有限公司 | 7203 | 47583 | 135240 | -19.28 | -58.66 | -64.82 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 3243 | 37647 | 39597 | -16.57 | -1.46 | -4.92 |
北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 3956 | 29905 | 25096 | 27.20 | 43.28 | 19.16 |
北京現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 2118 | 27231 | 0 | 70.39 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)汽車(chē)有限公司(本部) | 3151 | 24867 | 67167 | 23.23 | -59.56 | -62.98 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1467 | 17141 | 13316 | -11.57 | -9.39 | 28.72 |
神龍汽車(chē)有限公司 | 2622 | 16691 | 28167 | -4.17 | 54.69 | -40.74 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 1996 | 16120 | 2157 | -15.10 | - | - |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力公司 | 1644 | 13251 | 40248 | -8.82 | -50.76 | -67.08 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 480 | 6843 | 7788 | -5.14 | -6.25 | -12.13 |
重慶力帆汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1129 | 6670 | 2225 | -22.30 | - | 199.78 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 65 | 4084 | 4124 | -85.71 | -85.65 | -0.97 |
北京寶沃汽車(chē)有限公司 | 0 | 1728 | 6252 | -100.00 | -100.00 | -72.36 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 72 | 566 | 886 | 118.18 | 380.00 | -36.12 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 19 | 527 | 1002 | -48.65 | -60.42 | -47.41 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 0 | 437 | 6135 | 0.00 | -100.00 | -92.88 |
現(xiàn)代商用汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 19 | 188 | 714 | 0.00 | -81.37 | -73.67 |
華晨寶馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 8 | 32 | 0.00 | 0.00 | -75.00 |
上汽通用(沈陽(yáng))北盛汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 18416 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
北京汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽豐田(天津)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一汽豐田(長(zhǎng)春)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大眾汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)裕隆汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)本田汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
東風(fēng)雷諾汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽乘用車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
深圳市寶能汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
長(zhǎng)安福特汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
比亞迪股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查及前景戰(zhàn)略研判報(bào)告》共十三章,包含中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析,2024-2030年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析,2024-2030年中國(guó)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資規(guī)劃建議研究等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢(xún)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。