2021年1月摩托車生產(chǎn)企業(yè)二輪摩托車產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成(輛) | 本月累計(輛) | 去年同期累計(輛) | 比上月增長(%) | 比同期增長(%) | 比同期累計增長(%) | 本月累計占總量比(%) |
合計 | 1475467 | 1475467 | 978200 | -0.54 | 50.83 | 50.83 | 100 |
江門市大長江集團(tuán)有限公司 | 172460 | 172460 | 113659 | 2.72 | 51.73 | 51.73 | 11.69 |
重慶隆鑫機(jī)車有限公司 | 95064 | 95064 | 58362 | 22.04 | 62.89 | 62.89 | 6.44 |
五羊-本田摩托(廣州)有限公司 | 84778 | 84778 | 57768 | -10.26 | 46.76 | 46.76 | 5.75 |
新大洲本田摩托(蘇州)有限公司 | 74113 | 74113 | 47735 | -8.89 | 55.26 | 55.26 | 5.02 |
力帆實業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 72251 | 72251 | 74698 | -7.92 | -3.28 | -3.28 | 4.9 |
重慶銀翔摩托車制造有限公司 | 64832 | 64832 | 60302 | -42.98 | 7.51 | 7.51 | 4.39 |
洛陽北方企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 63385 | 63385 | 41331 | 19.21 | 53.36 | 53.36 | 4.3 |
浙江綠源電動車有限公司 | 62004 | 62004 | 25859 | 83.09 | 139.78 | 139.78 | 4.2 |
江蘇新日電動車股份有限公司 | 57683 | 57683 | 19462 | 105.31 | 196.39 | 196.39 | 3.91 |
宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 56525 | 56525 | 45149 | 28.27 | 25.2 | 25.2 | 3.83 |
東莞市臺鈴車業(yè)有限公司 | 50164 | 50164 | 14790 | 54.46 | 239.18 | 239.18 | 3.4 |
*洛陽北方易初摩托車有限公司 | 47959 | 47959 | 29993 | 17.77 | 59.9 | 59.9 | 3.25 |
廣州豪進(jìn)摩托車股份有限公司 | 44934 | 44934 | 17589 | 32.87 | 155.47 | 155.47 | 3.05 |
廣東大冶摩托車技術(shù)有限公司 | 44656 | 44656 | 33863 | -15.01 | 31.87 | 31.87 | 3.03 |
浙江錢江摩托股份有限公司 | 36896 | 36896 | 19934 | 2.41 | 85.09 | 85.09 | 2.5 |
重慶航天巴山摩托車制造有限公司 | 30705 | 30705 | 15914 | -2.68 | 92.94 | 92.94 | 2.08 |
重慶建設(shè)機(jī)電有限責(zé)任公司 | 28676 | 28676 | 26977 | -7.04 | 6.3 | 6.3 | 1.94 |
金翌車業(yè)有限公司 | 28230 | 28230 | 16262 | -41.06 | 73.59 | 73.59 | 1.91 |
廣州大運(yùn)摩托車有限公司 | 27547 | 27547 | 24826 | -11.1 | 10.96 | 10.96 | 1.87 |
廣州天馬集團(tuán)天馬摩托車有限公司 | 21262 | 21262 | 16037 | -6.32 | 32.58 | 32.58 | 1.44 |
廣州三雅摩托車有限公司 | 20683 | 20683 | 13733 | -25.72 | 50.61 | 50.61 | 1.4 |
濟(jì)南輕騎鈴木摩托車有限公司 | 18689 | 18689 | 18689 | -25.55 | 0 | 0 | 1.27 |
重慶潤通智能裝備有限公司 | 17409 | 17409 | 14241 | -8.99 | 22.25 | 22.25 | 1.18 |
寧波東方凌云車輛制造有限公司 | 14952 | 14952 | 3108 | 12.8 | 381.08 | 381.08 | 1.01 |
江蘇眾星摩托有限公司 | 14865 | 14865 | 13494 | 5.77 | 10.16 | 10.16 | 1.01 |
金城集團(tuán)有限公司 | 14742 | 14742 | 10882 | 17.01 | 35.47 | 35.47 | 1 |
重慶銀鋼科技(集團(tuán))有限公司 | 14719 | 14719 | 19458 | 71.45 | -24.36 | -24.36 | 1 |
江門市迪豪摩托車有限公司 | 14703 | 14703 | 1634 | 121.9 | - | - | 1 |
康超集團(tuán)廣州摩托車制造有限公司 | 14196 | 14196 | 5076 | -21.16 | 179.67 | 179.67 | 0.96 |
廈門廈杏摩托有限公司 | 13938 | 13938 | 10686 | -18.22 | 30.43 | 30.43 | 0.94 |
重慶安第斯摩托車制造有限公司 | 13847 | 13847 | 4000 | 53.86 | 246.18 | 246.18 | 0.94 |
濟(jì)南大隆機(jī)車工業(yè)有限公司 | 13747 | 13747 | 4205 | 33.52 | 226.92 | 226.92 | 0.93 |
廣東嘉納仕科技實業(yè)有限公司 | 13068 | 13068 | 9309 | -14.21 | 40.38 | 40.38 | 0.89 |
廣東大福摩托車有限公司 | 10100 | 10100 | 5500 | -4.21 | 83.64 | 83.64 | 0.68 |
浙江春風(fēng)動力股份有限公司 | 9867 | 9867 | 1976 | -3.96 | 399.34 | 399.34 | 0.67 |
常州光陽摩托車有限公司 | 9742 | 9742 | 7706 | -6.7 | 26.42 | 26.42 | 0.66 |
鶴山國機(jī)南聯(lián)摩托車工業(yè)有限公司 | 9508 | 9508 | 7665 | -11.4 | 24.04 | 24.04 | 0.64 |
重慶嘉陵工業(yè)有限公司 | 9430 | 9430 | 4296 | 15.24 | 119.51 | 119.51 | 0.64 |
江門市華龍摩托車有限公司 | 9040 | 9040 | 6508 | -24.94 | 38.91 | 38.91 | 0.61 |
重慶鑫源摩托車股份有限公司 | 8150 | 8150 | 1815 | -52.15 | 349.04 | 349.04 | 0.55 |
重慶望江摩托車制造有限公司 | 7378 | 7378 | 2040 | 218.84 | 261.67 | 261.67 | 0.5 |
西藏新珠峰摩托車有限公司 | 7300 | 7300 | 8300 | -42.97 | -12.05 | -12.05 | 0.49 |
浙江天本車業(yè)有限公司 | 6672 | 6672 | 4479 | -2.66 | 48.96 | 48.96 | 0.45 |
長鈴集團(tuán)長春摩托車工業(yè)有限公司 | 5796 | 5796 | 9882 | -29.81 | -41.35 | -41.35 | 0.39 |
江門市長華集團(tuán)有限公司 | 5515 | 5515 | 2836 | 0.4 | 94.46 | 94.46 | 0.37 |
三友控股集團(tuán)銀友摩托車有限公司 | 5457 | 5457 | 3187 | 32.81 | 71.23 | 71.23 | 0.37 |
珠海珠江車業(yè)有限公司 | 5300 | 5300 | 9580 | -14.65 | -44.68 | -44.68 | 0.36 |
臺州市椒江之威摩托車制造有限公司 | 5200 | 5200 | 3000 | 13.96 | 73.33 | 73.33 | 0.35 |
廣州五羊摩托有限公司 | 4331 | 4331 | 2237 | 42.98 | 93.61 | 93.61 | 0.29 |
浙江吉銘實業(yè)有限公司 | 4210 | 4210 | 3121 | -65.25 | 34.89 | 34.89 | 0.29 |
濟(jì)南輕騎摩托車有限公司 | 4203 | 4203 | 6189 | 25.65 | -32.09 | -32.09 | 0.28 |
重慶恒勝集團(tuán)有限公司 | 3427 | 3427 | 2267 | -0.55 | 51.17 | 51.17 | 0.23 |
浙江嘉爵摩托車制造有限公司 | 3348 | 3348 | 1026 | -6.84 | 226.32 | 226.32 | 0.23 |
臺州市王野機(jī)車有限責(zé)任公司 | 3148 | 3148 | 2108 | -10.39 | 49.34 | 49.34 | 0.21 |
增城市東陽摩托車實業(yè)有限公司 | 2674 | 2674 | 2420 | 37.62 | 10.5 | 10.5 | 0.18 |
江蘇林海動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2177 | 2177 | 2021 | -22.61 | 7.72 | 7.72 | 0.15 |
重慶勁揚(yáng)摩托車工業(yè)有限公司 | 1943 | 1943 | 3165 | -35.98 | -38.61 | -38.61 | 0.13 |
佛山市佛斯弟摩托車制造有限公司 | 1837 | 1837 | 973 | -2.13 | 88.8 | 88.8 | 0.12 |
江蘇林芝山陽集團(tuán)有限公司 | 1710 | 1710 | 2494 | -28.27 | -31.44 | -31.44 | 0.12 |
重慶光宇摩托車制造有限公司 | 1578 | 1578 | 1184 | -49.11 | 33.28 | 33.28 | 0.11 |
江蘇創(chuàng)新摩托車制造有限公司 | 1400 | 1400 | 950 | -12.5 | 47.37 | 47.37 | 0.09 |
增城市奔馬實業(yè)有限公司 | 1314 | 1314 | 500 | 80.49 | 162.8 | 162.8 | 0.09 |
寶島車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1250 | 1250 | 419 | -65.52 | 198.33 | 198.33 | 0.08 |
廣州番禺豪劍摩托車工業(yè)有限公司 | 1224 | 1224 | 612 | 20.71 | 100 | 100 | 0.08 |
浙江幸福摩托機(jī)械有限公司 | 994 | 994 | 311 | -1 | 219.61 | 219.61 | 0.07 |
浙江雅迪機(jī)車有限公司 | 782 | 782 | 504 | -87.62 | 55.16 | 55.16 | 0.05 |
江蘇雄風(fēng)機(jī)車有限公司 | 591 | 591 | 241 | 29.61 | 145.23 | 145.23 | 0.04 |
浙江森鈴摩托車有限公司 | 590 | 590 | 1200 | 195 | -50.83 | -50.83 | 0.04 |
慈溪金輪機(jī)車制造有限公司 | 475 | 475 | 460 | -54.98 | 3.26 | 3.26 | 0.03 |
重慶新感覺摩托車有限公司 | 473 | 473 | 1269 | -34.31 | -62.73 | -62.73 | 0.03 |
上海本菱摩托車制造有限公司 | 365 | 365 | 0 | - | 0 | 0 | 0.02 |
江蘇新陵摩托車制造有限公司 | 350 | 350 | 0 | -64.29 | 0 | 0 | 0.02 |
江蘇金捷摩托制造有限公司 | 345 | 345 | 682 | -25.65 | -49.41 | -49.41 | 0.02 |
*浙江雷克機(jī)械工業(yè)有限公司 | 232 | 232 | 422 | -68.9 | -45.02 | -45.02 | 0.02 |
立峰集團(tuán)有限公司 | 212 | 212 | 30 | -9.01 | - | - | 0.01 |
廣州市華燁電瓶車科技有限公司 | 136 | 136 | 120 | -85.55 | 13.33 | 13.33 | 0.01 |
浙江日雅摩托車有限公司 | 81 | 81 | 1501 | 55.77 | -94.6 | -94.6 | 0.01 |
洛陽盛江紅強(qiáng)摩托車有限公司 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
浙江黃巖三葉集團(tuán)有限公司 | 40 | 40 | 100 | -20 | -60 | -60 | 0 |
廣州廣本機(jī)車科技有限公司 | 0 | 0 | 883 | -100 | -100 | -100 | 0 |
福建省晉江市三力機(jī)車有限公司 | 0 | 0 | 778 | 0 | -100 | -100 | 0 |
廣州天恒機(jī)車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 630 | -100 | -100 | -100 | 0 |
廣東大聯(lián)統(tǒng)摩托車有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0 | -100 | -100 | 0 |
廣東富興摩托車實業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
說明:1、加“*”為子公司,其數(shù)據(jù)已包含在母公司中,本身不參加行業(yè)匯總。 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)(摩托車)產(chǎn)銷快訊,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2022-2028年中國二輪摩托車行業(yè)市場運(yùn)營格局及未來前景展望報告
《2022-2028年中國二輪摩托車行業(yè)市場運(yùn)營格局及未來前景展望報告》共十四章,包含二輪摩托車企業(yè)制定“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略研究分析,二輪摩托車行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究,研究結(jié)論及發(fā)展建議等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。