相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》
2021年1-12月輕型貨車(chē)分車(chē)型(含非完整車(chē)輛)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
指標(biāo)名稱(chēng) | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% |
(三)輕型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛) | 176905 | 2109846 | 2198748 | 14.08 | -6.99 | -4.04 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 27393 | 414045 | 432087 | 19.37 | -22.19 | -4.18 |
東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 17341 | 234320 | 229275 | 3.51 | -22.09 | 2.20 |
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 25033 | 233006 | 225002 | 20.29 | 15.70 | 3.56 |
安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 13783 | 208404 | 213212 | -27.45 | 9.12 | -2.26 |
江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 20141 | 186011 | 192425 | 17.22 | -2.51 | -3.33 |
重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 9739 | 178342 | 182067 | -16.44 | -30.65 | -2.05 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10780 | 109364 | 170278 | 6.25 | -15.84 | -35.77 |
上汽大通汽車(chē)有限公司 | 12929 | 96255 | 84755 | 40.92 | 13.51 | 13.57 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 5297 | 77442 | 94419 | 309.67 | 85.73 | -17.98 |
金杯汽車(chē)股份有限公司 | 4528 | 63796 | 71765 | -9.37 | -28.16 | -11.10 |
江西五十鈴汽車(chē)有限公司 | 6583 | 51707 | 41884 | 52.81 | 51.93 | 23.45 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 2065 | 44415 | 49389 | -30.89 | -46.93 | -10.07 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 5386 | 39666 | 45931 | 276.12 | 33.25 | -13.64 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 724 | 26280 | 33889 | -21.39 | -67.88 | -22.45 |
上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 2231 | 23986 | 2446 | 40.40 | -8.79 | - |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1504 | 22627 | 28102 | 34.41 | -56.92 | -19.48 |
河北中興汽車(chē)制造有限公司 | 2479 | 16784 | 16459 | 54.26 | 17.77 | 1.97 |
山東汽車(chē)制造有限公司 | 1637 | 15391 | 0 | 39.32 | 0.00 | 0.00 |
山西新能源汽車(chē)工業(yè)有限公司 | 1482 | 10213 | 1868 | -12.72 | 32.20 | 446.73 |
山東唐駿歐鈴汽車(chē)制造有限公司 | 743 | 9853 | 30236 | 36.58 | -50.89 | -67.41 |
現(xiàn)代商用汽車(chē)(中國(guó))有限公司 | 191 | 9617 | 9438 | 39.42 | -63.20 | 1.90 |
陜西汽車(chē)控股集團(tuán)有限公司 | 45 | 7098 | 3462 | -88.69 | -95.17 | 105.03 |
吉利四川商用車(chē)有限公司 | 1108 | 6946 | 2098 | -1.42 | 28.24 | 231.08 |
四川南駿汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2075 | 6924 | 6538 | 167.40 | 368.40 | 5.90 |
江西昌河汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 292 | 4606 | 7655 | -7.01 | 94.67 | -39.83 |
比亞迪股份有限公司 | 292 | 3665 | 669 | -32.25 | 95.97 | 447.83 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 342 | 3566 | 7488 | 117.83 | -62.04 | -52.38 |
北京汽車(chē)制造廠有限公司 | 94 | 1732 | 5491 | -3.09 | -83.27 | -68.46 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 209 | 1335 | 220 | 86.61 | 260.34 | - |
廣西玉柴新能源汽車(chē)有限公司 | 154 | 501 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 13 | 462 | 652 | -18.75 | -63.89 | -29.14 |
遼寧航天凌河汽車(chē)有限公司 | 48 | 435 | 301 | 6.67 | -340.00 | 44.52 |
山東藍(lán)諾汽車(chē)有限公司 | 0 | 363 | 2025 | 0.00 | -100.00 | -82.07 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 7 | 223 | 1766 | 250.00 | -89.55 | -87.37 |
佛山市飛馳汽車(chē)制造有限公司 | 133 | 183 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西吉利新能源商用車(chē)有限公司 | 0 | 129 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
珠海廣通汽車(chē)有限公司 | 80 | 82 | 7 | 0.00 | - | - |
貴州航天成功汽車(chē)制造有限公司 | 18 | 64 | 8 | 0.00 | 0.00 | - |
海馬新能源汽車(chē)有限公司 | 6 | 6 | 104 | 0.00 | -94.23 | -94.23 |
金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 2724 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上海萬(wàn)象汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 0 | 2034 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
廣東福迪汽車(chē)有限公司 | 0 | 0 | 560 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南獵豹汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理
智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)貨車(chē)行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資前景研究報(bào)告》共十五章,包含貨車(chē)產(chǎn)業(yè)用戶(hù)度分析,2025-2031年貨車(chē)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)分析,觀點(diǎn)與結(jié)論等內(nèi)容。
如您有其他要求,請(qǐng)聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢(xún)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),對(duì)有明確來(lái)源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問(wèn)題,煩請(qǐng)聯(lián)系我們,我們將及時(shí)與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。