2021年1-12月全國MPV(分品牌)產(chǎn)量統(tǒng)計表
單位:輛
車型 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% | 所占比重(%) |
MPV總計: | 127952 | 1072577 | 1011344 | 22.38 | 2.36 | 6.05 | 100.00 |
1、上汽通用五菱 | 50455 | 366282 | 346983 | 26.96 | -6.14 | 5.56 | 34.15 |
五菱宏光 | 38407 | 253635 | 256074 | 13.15 | 5.28 | -0.95 | 23.65 |
五菱宏光1.5L | 33493 | 223160 | 222304 | 16.19 | 4.89 | 0.39 | 20.81 |
五菱宏光1.2L | 4914 | 30475 | 33770 | -3.99 | 8.00 | -9.76 | 2.84 |
五菱凱捷 | 4402 | 63928 | 22783 | 71.68 | -56.02 | 180.60 | 5.96 |
五菱凱捷二驅(qū) 1.5L | 4402 | 63928 | 22783 | 71.68 | -56.02 | 180.60 | 5.96 |
寶駿730 | 4693 | 25712 | 38244 | 307.03 | -3.24 | -32.77 | 2.40 |
寶駿730 1.5L | 4693 | 25712 | 38244 | 307.03 | -3.24 | -32.77 | 2.40 |
五菱征程 | 2953 | 19077 | 0 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
五菱征程 1.5L | 2953 | 19077 | 0 | 41.97 | 0.00 | 0.00 | 1.78 |
寶駿RM-5 | 0 | 2086 | 19270 | 0.00 | -100.00 | -89.17 | 0.19 |
寶駿RM-5 1.5T | 0 | 2086 | 19270 | 0.00 | -100.00 | -89.17 | 0.19 |
寶駿360 | 0 | 1844 | 7937 | 0.00 | -100.00 | -76.77 | 0.17 |
寶駿360 1.5L | 0 | 1844 | 7937 | 0.00 | -100.00 | -76.77 | 0.17 |
五菱730 | 0 | 0 | 2675 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
五菱730 1.5L | 0 | 0 | 2675 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
2、上汽通用 | 20764 | 177742 | 166602 | 18.69 | -2.10 | 6.69 | 16.57 |
別克GL8 | 20764 | 171188 | 154021 | 18.76 | 12.00 | 11.15 | 15.96 |
全新一代GL8 2.0T | 10807 | 96644 | 84823 | 18.97 | 7.66 | 13.94 | 9.01 |
新GL8 2.0T | 9957 | 74544 | 69198 | 18.54 | 17.13 | 7.73 | 6.95 |
別克GL6 | 0 | 3624 | 7953 | -100.00 | -100.00 | -54.43 | 0.34 |
GL6 1.3T | 0 | 3624 | 7953 | -100.00 | -100.00 | -54.43 | 0.34 |
沃蘭多 | 0 | 2930 | 4628 | -100.00 | -100.00 | -36.69 | 0.27 |
沃蘭多 1.3T | 0 | 2930 | 4628 | -100.00 | -100.00 | -36.69 | 0.27 |
3、廣汽乘用車 | 16686 | 121065 | 72236 | 44.82 | 64.93 | 67.60 | 11.29 |
傳祺GM8 | 8573 | 72783 | 32486 | 20.29 | 65.09 | 124.04 | 6.79 |
傳祺GM8 2.0T | 8370 | 70996 | 32006 | 19.32 | 67.03 | 121.82 | 6.62 |
傳祺GM8 1.8T | 203 | 1787 | 480 | 81.25 | 11.54 | 272.29 | 0.17 |
傳祺GM6 | 8113 | 48282 | 39750 | 84.60 | 64.76 | 21.46 | 4.50 |
傳祺GM6 1.5T | 8113 | 48282 | 39750 | 84.60 | 64.76 | 21.46 | 4.50 |
4、東風柳汽 | 4162 | 53422 | 59178 | -11.30 | -14.82 | -9.73 | 4.98 |
菱智 | 4162 | 53422 | 59178 | -11.30 | -14.82 | -9.73 | 4.98 |
菱智 1.6L | 2952 | 35736 | 51106 | -5.81 | 70.34 | -30.07 | 3.33 |
菱智 2.0 | 909 | 15957 | 5685 | -28.31 | -47.40 | 180.69 | 1.49 |
菱智(BEV) | 69 | 1497 | 2387 | -76.21 | -95.16 | -37.29 | 0.14 |
菱智 2.0L AT 天然氣 | 214 | 214 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
菱智 1.6L(HEV) | 18 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5、東風本田 | 1500 | 48660 | 43770 | -67.12 | -18.03 | 11.17 | 4.54 |
艾力紳 | 1500 | 48660 | 43770 | -67.12 | -18.03 | 11.17 | 4.54 |
艾力紳 2.0L(HEV) | 1500 | 48660 | 0 | -67.12 | 0.00 | 0.00 | 4.54 |
艾力紳 2.4L | 0 | 0 | 43770 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
6、上汽大通 | 5510 | 46901 | 43519 | 2.44 | -25.56 | 7.77 | 4.37 |
上汽MAXUSG50 | 3711 | 25806 | 25165 | 15.86 | -12.81 | 2.55 | 2.41 |
上汽MAXUSG50 1.5L | 3377 | 21774 | 21462 | 22.18 | -8.33 | 1.45 | 2.03 |
上汽MAXUSG50 1.3T(PHEV) | 218 | 2450 | 1005 | -21.58 | -51.88 | 143.78 | 0.23 |
上汽MAXUSG50(BEV) | 116 | 1438 | 1754 | -27.95 | 132.00 | -18.02 | 0.13 |
上汽MAXUSG50 1.3L | 0 | 144 | 944 | 0.00 | -100.00 | -84.75 | 0.01 |
上汽MAXUSG10 | 1799 | 21095 | 18354 | -17.33 | -42.82 | 14.93 | 1.97 |
上汽MAXUSG10 2.0 | 1134 | 11543 | 15209 | -26.03 | -56.68 | -24.10 | 1.08 |
上汽MAXUSG10 1.9 | 655 | 9320 | 2970 | 9.02 | 27.64 | 213.80 | 0.87 |
上汽MAXUSG10(BEV) | 0 | 220 | 175 | -100.00 | -100.00 | 25.71 | 0.02 |
上汽MAXUS EUNIQ 7(FCV) | 0 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7、廣汽本田 | 3854 | 42235 | 42709 | - | -39.83 | -1.11 | 3.94 |
奧德賽 | 3854 | 42235 | 42709 | - | -39.83 | -1.11 | 3.94 |
奧德賽 2.0L | 3854 | 42235 | 41576 | - | -39.83 | 1.59 | 3.94 |
奧德賽 2.4L | 0 | 0 | 1133 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
8、福建奔馳 | 5419 | 37766 | 29935 | 65.92 | 45.01 | 26.16 | 3.52 |
V級 | 3121 | 21040 | 16034 | 64.26 | 47.84 | 31.22 | 1.96 |
V級 2.0T | 3121 | 21040 | 16034 | 64.26 | 47.84 | 31.22 | 1.96 |
威霆 | 2298 | 16726 | 13901 | 68.23 | 41.33 | 20.32 | 1.56 |
新威霆 2.0L | 2298 | 16726 | 13901 | 68.23 | 41.33 | 20.32 | 1.56 |
9、江淮 | 1578 | 32117 | 32013 | -12.48 | 22.33 | 0.32 | 2.99 |
瑞風M3 | 714 | 23830 | 24409 | -36.70 | -9.62 | -2.37 | 2.22 |
瑞風M4 | 840 | 7606 | 7320 | 32.70 | 100.48 | 3.91 | 0.71 |
瑞風L6 | 17 | 507 | 0 | -19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
瑞風M5 | 7 | 174 | 145 | -66.67 | -12.50 | 20.00 | 0.02 |
瑞風M6 | 0 | 0 | 139 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
10、比亞迪 | 659 | 22383 | 26610 | -35.39 | -83.01 | -15.89 | 2.09 |
宋MAX | 182 | 11391 | 23426 | -77.25 | -92.66 | -51.37 | 1.06 |
宋MAX 1.5T | 182 | 11391 | 23426 | -77.25 | -92.66 | -51.37 | 1.06 |
D1(BEV) | 477 | 10267 | 1201 | 116.82 | -52.30 | - | 0.96 |
宋MAX(PHEV) | 0 | 725 | 1983 | 0.00 | -100.00 | -63.44 | 0.07 |
宋MAXDM 1.5T(PHEV) | 0 | 725 | 1983 | 0.00 | -100.00 | -63.44 | 0.07 |
11、長安 | 1714 | 20257 | 29839 | -54.18 | 35.07 | -32.11 | 1.89 |
歐諾 | 420 | 10142 | 17393 | -73.50 | -62.67 | -41.69 | 0.95 |
歐諾 1.3 | 420 | 10142 | 17393 | -73.50 | -62.67 | -41.69 | 0.95 |
歐尚 | 351 | 6880 | 5329 | -75.14 | 143.75 | 29.10 | 0.64 |
歐尚 1.5 | 584 | 3771 | 5178 | 213.98 | - | -27.17 | 0.35 |
歐尚(BEV) | -233 | 3109 | 151 | -119.00 | -292.56 | - | 0.29 |
科尚 | 943 | 3235 | 3246 | 26.75 | 0.00 | -0.34 | 0.30 |
科尚(BEV) | 933 | 3010 | 2433 | 29.22 | 0.00 | 23.72 | 0.28 |
科尚 1.5T | 10 | 225 | 813 | -54.55 | 0.00 | -72.32 | 0.02 |
歐尚A800 | 0 | 0 | 1662 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
睿行S50 | 0 | 0 | 2209 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
12、上汽大眾 | 1755 | 15004 | 32265 | 19.39 | - | -53.50 | 1.40 |
Viloran威然 | 1755 | 11192 | 21553 | 77.27 | - | -48.07 | 1.04 |
威然四驅(qū) 2.0T | 744 | 6215 | 11363 | 3.33 | - | -45.30 | 0.58 |
威然二驅(qū) 2.0T | 1011 | 4977 | 10190 | 274.44 | 418.46 | -51.16 | 0.46 |
途安 | 0 | 3812 | 10712 | -100.00 | -100.00 | -64.41 | 0.36 |
新途安 1.4T | 0 | 3812 | 10712 | -100.00 | -100.00 | -64.41 | 0.36 |
13、上海股份 | 530 | 13956 | 10446 | 159.80 | -73.41 | 33.60 | 1.30 |
榮威iMAX8 | 530 | 13956 | 10446 | 159.80 | -73.41 | 33.60 | 1.30 |
14、吉利 | 1321 | 11889 | 28830 | 270.03 | -55.98 | -58.76 | 1.11 |
嘉際 | 1321 | 11889 | 28830 | 270.03 | -55.98 | -58.76 | 1.11 |
嘉際 1.5T | 1219 | 8948 | 27167 | - | -55.35 | -67.06 | 0.83 |
嘉際 1.5T(PHEV) | 102 | 2941 | 1663 | -39.29 | -62.36 | 76.85 | 0.27 |
15、東風小康 | 1676 | 11849 | 15939 | 58.71 | 102.66 | -25.66 | 1.10 |
風光330 | 1676 | 11849 | 14355 | 58.71 | 102.66 | -17.46 | 1.10 |
風光330 1.5L | 1676 | 11849 | 14355 | 58.71 | 102.66 | -17.46 | 1.10 |
風光370 | 0 | 0 | 1584 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
風光370 1.5汽油 | 0 | 0 | 1584 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
16、華晨 | 1130 | 7214 | 13743 | -26.38 | 1.71 | -47.51 | 0.67 |
金杯750 | 1130 | 5683 | 266 | -26.38 | - | - | 0.53 |
金杯750 1.5L | 1130 | 5683 | 266 | -26.38 | - | - | 0.53 |
金杯新快運 | 0 | 1528 | 11930 | 0.00 | -100.00 | -87.19 | 0.14 |
金杯新快運 2.0L | 0 | 1528 | 11930 | 0.00 | -100.00 | -87.19 | 0.14 |
閣瑞斯 | 0 | 2 | 1538 | 0.00 | -100.00 | -99.87 | 0.00 |
閣瑞斯 2.0 | 0 | 2 | 1477 | 0.00 | -100.00 | -99.86 | 0.00 |
閣瑞斯 2.4 | 0 | 0 | 61 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
F50 | 0 | 1 | 9 | 0.00 | 0.00 | -88.89 | 0.00 |
F50(BEV) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
F50 1.6L | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
17、北京現(xiàn)代 | 1650 | 7150 | 0 | -43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
庫斯途 | 1650 | 7150 | 0 | -43.10 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
庫斯途 2.0T | 1290 | 5060 | 0 | -32.11 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
庫斯途 1.5T | 360 | 2090 | 0 | -64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
18、福田 | 683 | 6299 | 4693 | 40.25 | - | 34.22 | 0.59 |
蒙派克 | 683 | 6299 | 4688 | 40.25 | - | 34.36 | 0.59 |
伽途ix | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
伽途ix 1.5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
19、一汽海馬 | 0 | 5476 | 1270 | 0.00 | -100.00 | 331.18 | 0.51 |
7X | 0 | 5476 | 1270 | 0.00 | -100.00 | 331.18 | 0.51 |
7X 1.6T | 0 | 5060 | 1035 | 0.00 | -100.00 | 388.89 | 0.47 |
7X 1.5T | 0 | 416 | 235 | 0.00 | -100.00 | 77.02 | 0.04 |
20、楓盛科技 | 0 | 4553 | 348 | 0.00 | -100.00 | - | 0.42 |
楓葉80V(BEV) | 0 | 4553 | 348 | 0.00 | -100.00 | - | 0.42 |
21、重慶力帆 | 1302 | 3833 | 10 | 35.63 | 0.00 | - | 0.36 |
80V | 1302 | 3833 | 0 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
80V(BEV) | 1302 | 3833 | 0 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
軒朗 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
軒朗 1.8L | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
22、東風悅達 | 600 | 3526 | 0 | -14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
嘉華 | 600 | 3526 | 0 | -14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
新嘉華 2.0L | 600 | 3526 | 0 | -14.29 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
23、廣汽豐田 | 3219 | 3219 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
賽那 2.5L(HEV) | 3219 | 3219 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
24、成都大運 | 198 | 2778 | 1000 | 25.32 | -45.30 | 177.80 | 0.26 |
遠志M1(M171)(BEV) | 198 | 2778 | 1000 | 25.32 | -45.30 | 177.80 | 0.26 |
25、海南海馬 | 1120 | 2328 | 0 | 103.64 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
7X | 1120 | 2328 | 0 | 103.64 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
7X 1.6T | 1062 | 2165 | 0 | 132.39 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
7X 1.5T | 58 | 163 | 0 | -37.63 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
26、江鈴股份 | 84 | 1733 | 1880 | 64.71 | -56.48 | -7.82 | 0.16 |
Tourneo | 84 | 1733 | 1880 | 64.71 | -56.48 | -7.82 | 0.16 |
Tourneo 2.0T | 84 | 1733 | 1880 | 64.71 | -56.48 | -7.82 | 0.16 |
27、新龍馬 | 327 | 1467 | 1748 | -1.51 | - | -16.08 | 0.14 |
EX80 | 327 | 1467 | 1748 | -1.51 | - | -16.08 | 0.14 |
EX80 1.5 | 327 | 1467 | 1748 | -1.51 | - | -16.08 | 0.14 |
EX80(BEV) | 0 | 4 | 4 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
28、四川野馬 | 27 | 1063 | 2097 | -22.86 | -83.33 | -49.31 | 0.10 |
斯派卡 | 4 | 949 | 1724 | -86.67 | -97.53 | -44.95 | 0.09 |
斯派卡 1.5L | 4 | 949 | 1724 | -86.67 | -97.53 | -44.95 | 0.09 |
斯派卡E32(BEV) | 23 | 114 | 373 | 360.00 | 0.00 | -69.44 | 0.01 |
29、昌河 | 0 | 325 | 3091 | 0.00 | -100.00 | -89.49 | 0.03 |
昌河M50 | 0 | 325 | 3091 | 0.00 | -100.00 | -89.49 | 0.03 |
昌河M50 1.6 | 0 | 325 | 3091 | 0.00 | -100.00 | -89.49 | 0.03 |
30、奇瑞 | 29 | 83 | 348 | 0.00 | 3.57 | -76.15 | 0.01 |
開瑞K50 | 29 | 83 | 348 | 0.00 | 3.57 | -76.15 | 0.01 |
開瑞K50 1.5L | 25 | 79 | 293 | 0.00 | -10.71 | -73.04 | 0.01 |
開瑞K50(BEV) | 4 | 4 | 55 | 0.00 | 0.00 | -92.73 | 0.00 |
31、北汽銀翔 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.00 | -66.67 | 0.00 |
幻速H2 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.00 | -66.67 | 0.00 |
幻速H2 1.5 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.00 | -66.67 | 0.00 |
32、鄭州日產(chǎn) | 0 | 0 | 112 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
帥客 | 0 | 0 | 112 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
帥客(BEV) | 0 | 0 | 112 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
33、北汽股份 | 0 | 0 | 124 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威旺M50 | 0 | 0 | 124 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
威旺M50 1.5 | 0 | 0 | 124 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
智研咨詢 - 精品報告
2024-2030年中國MPV行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報告
《2024-2030年中國MPV行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)查及投資前景研判報告》共十章,包含中國MPV主要廠商競爭力對及關(guān)鍵性財務數(shù)據(jù)分析,2019-2023年相關(guān)產(chǎn)業(yè)分析,2024-2030年中國MPV市場發(fā)展前景及趨勢預測等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:
版權(quán)提示:智研咨詢倡導尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),對有明確來源的內(nèi)容注明出處。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)、稿酬或其它問題,煩請聯(lián)系我們,我們將及時與您溝通處理。聯(lián)系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。